Nodo en Sabadell en la Gran Via entre calle Bilbao y Quevedo. Situado en la azotea, uno con visión directa a SBDAlbir y otro en dirección a la Estación de autobuses
Panorámica de mi visión desde la azotea en dirección Norte-Este (septiembre 2007) desde la que se podría enlazar con SBDAlbir o SBDFira

Panorámica de mi visión desde la azotea en dirección Sur-Oeste (septiembre 2007)

| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBDferg3 | radio | 10.138.104.193/27 | Working | DD-guifi | |||
| SBDferg2 | radio | 10.138.104.129/27 | Working | DD-guifi | |||
| SBDfergServer1 | server | 10.138.104.130/27 | Working | ||||
| SBDfergST1 | radio | 10.138.105.225/27 | Working | RouterOSv5.x | |||
| SBDfergNSM5-Campanar | radio | / | Planned | AirOsv52 |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBDfergST1 - SBDfergST1AP2 | ||||
| 27254-SBDCampanarSS (SBDCampanarSS_AP2) | 172.25.40.29/172.25.40.30 | Working | 0.148 | 76-E |
| SBDfergST1 - SBDfergNSM5-Campanar | ||||
| 36418-SBDCampanarSS (SBDCampanarST1/SBDCampanarNSM5-Ferg) | 172.30.8.41/172.30.8.42 | Building | 0.148 | 76-E |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBDferg3 | ||||
| 22214-SBDferg3/SBDferg2 | / | Working | n/a | - |
| SBDferg3 - SBDferg3 | ||||
| 27382-SBDferg3/SBDferg2 | 10.138.104.193/10.138.104.194 | Working | n/a | - |
| SBDfergServer1 | ||||
| 22192-SBDfergServer1/SBDferg2 | 10.138.104.130/10.138.104.129 | Working | n/a | - |
| SBDferg2 | ||||
| 22214-SBDferg2/SBDferg3 | / | Working | n/a | - |
| SBDferg2 - SBDferg2 | ||||
| 22192-SBDferg2/SBDfergServer1 | 10.138.104.129/10.138.104.130 | Working | n/a | - |
| SBDferg2 | ||||
| 27321-SBDferg2/SBDfergST1 | 172.25.39.69/172.25.39.70 | Working | n/a | - |
| 27382-SBDferg2/SBDferg3 | 10.138.104.194/10.138.104.193 | Working | n/a | - |
| SBDfergST1 - SBDfergST1AP1 | ||||
| 38537-SBDfergST1/SBDfergNSM5-Campanar | 10.20.80.97/10.20.80.98 | Planned | n/a | - |
| SBDfergST1 | ||||
| 27321-SBDfergST1/SBDferg2 | 172.25.39.70/172.25.39.69 | Working | n/a | - |
| SBDfergNSM5-Campanar | ||||
| 38537-SBDfergNSM5-Campanar/SBDfergST1 | 10.20.80.98/10.20.80.97 | Planned | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBDferg3 - SBDferg3 | ||||
| 34775-SBDab40 (SBDab40Rd1) | 10.138.104.193/10.138.104.196 | Building | 3.943 | 314-NW |
| 37588-SBDFranB (FranB) | 10.138.104.193/10.138.104.197 | Working | 3.253 | 316-NW |
| 22326-SBDLesPaus (SBDLesPausRd1) | 10.138.104.193/10.138.104.195 | Working | 0.194 | 325-NW |
| SBDferg2 - SBDferg2 | ||||
| 27349-SBDCasanovasiBosch (SBDCasanovesiBosch) | 10.138.104.129/10.138.104.131 | Working | 0.283 | 182-S |
| SBDfergST1 - SBDfergST1AP1 | ||||
| 27385-SBDQuevedo63 (SBDQuevedo63Rd1) | 10.138.105.225/10.138.105.226 | Working | 0.177 | 27-NE |
| 33780-SBDCovadonga181 (SBDCovadonga181Rd1) | 10.138.105.225/10.138.105.227 | Working | 0.091 | 62-NE |
| 42547-llicamsvaleria214 (llicamsvaleria214Rd1) | 10.138.105.225/10.138.105.228 | Working | 9.769 | 55-NE |
| Attachment | Size |
|---|---|
| vlan2-vlan2.gif | 32.81 KB |
Comments
SBDalbir amb visio directa
Confirmat: SBDalbir amb visio directa a 770 metres!!
Ara no surtire als surveys perque ara mateix estic com a client de SBDFira, pero pinta molt be.
SAX!!!
Connexió desde Sabadell nord
Hola, m'agradaria posar-me en contacte amb tu perque desde sabadell nord (Sant julià) em voldria connectar a la xarxa de guifi.net i l'únic punt d'accés que veig es el de guifi.net-SBDFerg3
tinc un AP linksys wrt54gl i una antena parabólica especial per al wifi amb la qual podria connectarme al punt d'accés, com que hi ha mes gent interessada a conectar-se a guifi.net, he pensat que podria actuar com a repetidor de la senyal pero vaig una mica perdut sobre com configurar-ho.
Si vols podriem parlar-ho, sempre que et semblés bé, per tal d'augmentar el radi de cobertura de Sabadell a Sabadell Nord.
Gracies!