contact informationcreat per: gil_forcada at 19/12/2007 - 11:31am · updated by: SGElectronics.cat at Dm, 21/06/2016 - 12:38
|
device | type | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrqrsPujarnolRB750 | radio | 10.139.45.33/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
PrqrsPujarnolRd2AP24omni | radio | 10.139.45.62/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
PrqrsPujarnolRd4wds1 | radio | 10.139.45.61/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
PrqrsPujarnolRd3AP24sec | radio | 10.139.45.60/27 | Working | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
PrqrsPujarnolRB750 - PorqueresPujAjun | ||||
138918-PrqrsAjuntament>-[14466] (PrqrsAjuntamentRB433/PrqrsPtPAjPujarnolWDS) | 172.25.35.77/172.25.35.78 | Working | 6.273 | 84-E |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
PrqrsPujarnolRB750 | ||||
153726-PrqrsPujarnolRB750/PrqrsPujarnolRd4wds1 | /10.139.45.61 | Working | n/a | - |
PrqrsPujarnolRd4wds1 | ||||
153726-PrqrsPujarnolRd4wds1/PrqrsPujarnolRB750 | 10.139.45.61/ | Working | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
PrqrsPujarnolRB750 - PorqueresPujarnolAP | ||||
18868-PrqrsCanSotira2>-[23557] (PrqrsCanSotira2Rd1) | 10.139.45.33/10.139.45.35 | Reserved | 0.489 | 358-N |
133757-PrqrsELCalc>-[23582] (PrqrsELCalcRd1Airgrid) | 10.139.45.33/10.139.45.38 | Reserved | 1.122 | 75-E |
20190-PqrsCHFierro>-[25196] (PqrsCHFierroRd1) | 10.139.45.33/10.139.45.43 | Inactive | 0.515 | 333-NO |
148027-PrqrsCanSopa>-[23559] (PrqrsCanSopaRd2) | 10.139.45.33/10.139.45.37 | Reserved | 0.527 | 26-NE |
36622-PqrsCHFierro2>-[40919] (PqrsCHFierro2Rd1) | 10.139.45.33/10.139.45.41 | Inactive | 0.434 | 329-NO |
132829-PrqrsCanSotira>-[23089] (PrqrsCanSotiraRd1) | 10.139.45.33/10.139.45.34 | Working | 0.477 | 357-N |
PrqrsPujarnolRB750 - PrqrsPrqrsPjrnlAP2 | ||||
133609-PrqsLesOliveres>-[25188] (PrqsLesOliveresRd2) | 10.139.45.129/10.139.45.135 | Reserved | 0.782 | 323-NO |
123789-PrqrsCanVila>-[23562] (PrqrsCanVilaRd2) | 10.139.45.129/10.139.45.131 | Reserved | 0.882 | 334-NO |
131662-PrqrsCanVila>-[23562] (PrqrsCanVilaRd3) | 10.139.45.129/10.139.45.133 | Reserved | 0.882 | 334-NO |
132173-PrqrsLaTorre>-[49109] (PrqrsLaTorreRd2) | 10.139.45.129/10.139.45.134 | Dropped | 0.722 | 315-NO |
47169-PrqrsLaTorre>-[49109] (PrqrsLaTorreRd1) | 10.139.45.129/10.139.45.130 | Dropped | 0.722 | 315-NO |
62487-PrqrsElPuig>-[23581] (PrqrsElPuigRd3) | 10.139.45.129/10.139.45.132 | Working | 1.19 | 355-N |
Comentaris
Reinici radio PrqrsPujarnolRd3AP24sec...
estava penjada , em detectat un consum alt , seguirem revisant motius incidència.
després de varis problemes amb OSPF i BGP...
Em resolt, no ha quedat del to elegant però ens funciona.
El problema tenim al barrejar SN hibrid amb SN clàsic amb coaxials i enllaçar amb MDMont es quan hem trobat incidències.
disculpeu molesties.
Actualitzacó i millores
La setmana pasada em realitzat tasques de millora sistema , tenim mes ampla de banda disponible en els enllaços.
Anotarem millores fetes a despeses.