Edifici al centre de Sabadell amb molt bona vista els 360 graus. Haurà de compartir espai amb les antenes de telefonia mòbil de diferents companyies.
La foto és un enllaç a la foto amb més ressolució.
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAlfonsXIII | radio | 10.20.81.65/29 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
SBDAlfons13-Forniol | radio | 10.20.80.1/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
SBDAlfonsXIII-Omnitik5 | radio | 10.20.80.193/27 | Operatiu | RouterOSv5.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
SBDAlfonsXIII - SBDAlfons13-Campanar | ||||
15940-SBDCampanarSS>-[17544] (SBDCampanarST1/guifi.net-Cmp-Alfons13) | 172.25.32.162/172.25.32.161 | Operatiu | 0.663 | 47-NE |
SBDAlfonsXIII - SBDAlfons13-SBDFira | ||||
59197-SBDFira>-[7362] (SBDFira/) | 172.30.8.155/ | En construcció | 0.545 | 85-E |
59198-SBDFira>-[7362] (SBDFira/SBDFira-AlfonsXIII) | 172.30.8.163/172.30.8.160 | Operatiu | 0.545 | 85-E |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
SBDAlfonsXIII | ||||
51357-SBDAlfonsXIII/SBDAlfonsXIII-Omnitik5 | 172.30.8.49/172.30.8.50 | Operatiu | n/a | - |
SBDAlfonsXIII-Omnitik5 | ||||
51357-SBDAlfonsXIII-Omnitik5/SBDAlfonsXIII | 172.30.8.50/172.30.8.49 | Operatiu | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
SBDAlfonsXIII-Omnitik5 - SBDAlfonsXIII-O5-AP | ||||
122303-SBD-marcoymartina>-[74787] (SBD-marcoymartinaRd1) | 10.20.80.193/10.20.80.203 | Projectat | 0.955 | 188-S |
57240-SBDxI-illa>-[55500] (SBDxI-illaRd1) | 10.20.80.193/10.20.80.198 | Operatiu | 0.277 | 16-N |
138457-SBDAvellaneda89>-[85957] (SBDAvellaneda89Rd1) | 10.20.80.193/10.20.80.200 | Projectat | 0.572 | 240-SO |
52423-SBDalfonsSala147>-[33567] (SBDalfonsSala147M5) | 10.20.80.193/10.20.80.195 | Operatiu | 0.476 | 79-E |
65811-SBDSantpau65>-[18461] (Santpau65M5) | 10.20.80.193/10.20.80.199 | Operatiu | 0.297 | 225-SO |
53314-SBDADMarina>-[53720] (SBDADMarinaRd1) | 10.20.80.193/10.20.80.194 | Projectat | 1.351 | 227-SO |
75071-CdmFiguera64>-[69145] (CdmFiguera64Rd1) | 10.20.80.193/10.20.80.202 | Projectat | 13.613 | 22-N |
56306-SBDDuraniSors2>-[55746] (SBDDuraniSors2Rd1) | 10.20.80.193/10.20.80.196 | Operatiu | 0.61 | 171-S |
78683-SBDDeulofeu>-[73161] (SBDDeulofeuRd1) | 10.20.80.193/10.20.80.205 | Operatiu | 2.065 | 330-NO |
56787-SBDVilaFuster5-7>-[55980] (SBDVilaFuster5-7Rd1) | 10.20.80.193/10.20.80.197 | En proves | 0.482 | 60-NE |
SBDAlfons13-Forniol - SBDSBDlfnsXRd3AP0 | ||||
136534-SBDStPau>-[20832] (SBDStPauRd1) | 10.20.80.1/10.20.80.3 | Operatiu | 0.218 | 245-SO |
Comentaris
Nou node
Hola,
Soc totalment nou en això del GUIFI però m'agradaria intentar fer una connexió. Hi ha dos pisos on ho podria intentar:
- Un es troba al carrer Zurbano, és el node SBDMorral
- L'altre es troba al carrer Cervantes 22 (uns 10 metres d'alçada) i no té node encara
Des de cap dels dos pisos detecto el node del carrer Alfons XIII. Si que detecto des dels dos, un node anomenat guifi-net-Sabadell-LesPlanes però no el trobo al llistat de nodes de guifi.net.
Què em recomanes que faci? Compro una antena i intento connectar-me? Algú em podria donar consell sobre com fer-ho?
Moltes gràcies
SBD Alfons XIII: bona cobertura?
Hola! estem pensant en unir-nos a la xarxa guifi, i voldriem saber una mica la cobertura que hi ha..
Nosaltres estem al c. Narcís Giralt, molt a prop del node SBD Alfons XIII ( és un supernode? )
Com que sovint utilitzem Skype, voliem saber si algú té experiència amb Guifi i Skype, si funciona bé ( tan el so com la imatge ), hi ha prou velocitat, etc..
Moltes gràcies!
ariadna
Velocitats d'enllaços
Bon dia,
He vist l'existencia d'un vei proper, 26539-SCV-LF-Psg.Floresta (SCVLFPsgFloresta/SCVLFPsgFloresta), on fotos mostren una conexió simetrica de 18Mbps amb el vostre superNode.
En la meva zona ting limitacions de 1Mbps (fet que m'obliga a contractar 2 ADSL per poder treballar amb condicions encara insuficients) y el factor velocitat/simetria es realment crucial per les meves necessitats.
Algú em podria indicar mes o menys quines velocitats efectives podria arrivar conectantme amb el vostre supernode ?
La idea seria conectarse a Internet amb alguna solució com explica http://dabax.net/exo_guifi_internet (contractant a carrier directament si fos posible).
Gracies,
conexio nova.
Hola. Estic pensan en unirme a la xarxa de guifi a traves de aquest node.
Visc al carrre del sol amb la gran via i tinc visio directe del node des-de el meu balco de casa encara que abans em sortia la vostre guifi al movil i al portatil i ara no.
Tinc un router WRT54GL amb openWRT, un huawei HG556 també amb openWRT, una antena omnidireccional de 11Dbi i un adaptador USB (el cual posso conectat al hg556) 8187L de 500mw. Seria possible conectarme d alguna manera amb aquets trastos al vostre node?
També estic pensan en comprarme un nanostation loco m2, amb aquet seria suficient?
Gracies.
Connexio Nova
Aquest Supernode de Sabadell té principalment enllaços troncals amb altres supernodes però té un Punt d'accés omnidireccional pels usuaris del voltant a la frequencia de 5Ghz
Node client a Badia
Estic estudiant el poder crear un node client a Badia, puc conectar-me al vostre supernode.
Els mapes dieun que si puc tenir viisió del vostre node sols hem cal fer una prova amn una antena.
Podeu oferir-me cabal d'Internet ?
Gracies
Node client a Badia 2
Podeu donar-me alguna resposta ? Gracies.
Potser millor que contactis a l'administrador del node
EL correu el trobaràs a les dades del node, a la part de dalt de la pàgina
Gràcies Ahoms, Zaga ja es va
Gràcies Ahoms,
Zaga ja es va possar en contacte amb nosaltres.
Estem pendents de que faci unes proves per veure si té cobertura