

IMPORTANT: La infraestructura suport que es un mastil de 2,5 metres , te una antena sectorial de 120º però per qüestions estètiques no varem poder aixecar mes alt. No es un node estratègic per a donar servei a molts usuaris, esperem que aviat podem posar un super node amb una ubicació mes adient.
.....................................................................................................................................................................................
Recomanem que les instal.lacions i/o intervencions a realitzar a usuaris que desitgin delegar treballs instal·lació , es duguin a terme per empreses especialitzades/instaladors que us puguin fer la factura del material/serveis oferts.
Amb la factura obteniu l'adequada garantia i servei postvenda, així com la cobertura que dona a nivell de drets del consumidor (Assegurança RC, Seguretat e higiene, Treballs en altura, ... )
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrqrsAjuntament | radio | 10.139.45.1/27 | Working | RouterOSv5.x | |||
| PrqrsAjuntamentSrvr1 | server | 10.139.45.2/27 | Working |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PrqrsAjuntament - PorqueresAjPujarnol | ||||
| 17939-PrqrsPujarnol (PrqrsPujarnol/PorqueresPujAjun) | 172.25.35.78/172.25.35.77 | Working | 6.273 | 264-W |
| PrqrsAjuntament - PrqrsPrqrsjntmntAP2 | ||||
| 31097-Bnylsiesbrugulat (IESBrugulat/INSBrugulat5AP) | 172.25.41.57/172.25.41.58 | Working | 3.019 | 329-NW |
| 41398-BnylsCastro59 (BnylsCastro59Rd1/BnylsBnylsCstr59Rd1AP2) | 172.25.47.206/172.25.47.205 | Working | 2.493 | 308-NW |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PrqrsAjuntament - PorqueresAjuntamentAP | ||||
| 17911-PrqrsAjuntament/PrqrsAjuntamentSrvr1 | 10.139.45.1/10.139.45.2 | Working | n/a | - |
| PrqrsAjuntamentSrvr1 | ||||
| 17911-PrqrsAjuntamentSrvr1/PrqrsAjuntament | 10.139.45.2/10.139.45.1 | Working | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PrqrsAjuntament - PorqueresAjuntamentAP | ||||
| 20885-Bnylsparebutinya10 (Bnylsparebutinya10Rd1) | 10.139.45.1/10.139.45.7 | Planned | 1.84 | 306-NW |
| 34694-Bnylsjpecanins6 (Bnylsjpecanins6Rd3) | 10.139.45.1/10.139.45.21 | Working | 2.043 | 291-W |
| 25820-CPessebre (CPessebreRd1) | 10.139.45.1/10.139.45.14 | Testing | 3.359 | 110-E |
| 27816-CrnllTrrCanRomans (CrnllTrrCanRomansRd1) | 10.139.45.1/10.139.45.17 | Planned | 0.671 | 104-E |
| 30810-PrqrsCLAM (PrqrsCLAM) | 10.139.45.1/10.139.45.3 | Working | 2.338 | 315-NW |
| 20886-Bnyslvalencia21 (Bnyslvalencia21Rd1) | 10.139.45.1/10.139.45.8 | Planned | 2.124 | 308-NW |
| 26062-PrqrsSert32 (PrqrsSert32Rd1) | 10.139.45.1/10.139.45.15 | Planned | 0.821 | 279-W |
| 23826-PrqrsSpereRoda6 (PrqrsSpereRoda6Rd1) | 10.139.45.1/10.139.45.12 | Working | 0.215 | 264-W |
| 32162-Rc_Porqueres (Rc_PorqueresRd1) | 10.139.45.1/10.139.45.19 | Working | 0.03 | 21-N |
| 20887-Bnyslbarcelona52 (Bnyslbarcelona52Rd1) | 10.139.45.1/10.139.45.9 | Planned | 1.948 | 313-NW |
| 26131-PrqrsSantAndreu3521 (PrqrsSantAndreu3521Rd1) | 10.139.45.1/10.139.45.16 | Planned | 0.916 | 304-NW |
| 20705-Prqrs-MartaiJordi (Prqrs-MartaiJordi) | 10.139.45.1/10.139.45.5 | Working | 1.016 | 264-W |
| 32208-calamaria (calamariaRd1) | 10.139.45.1/10.139.45.20 | Testing | 0.127 | 254-W |
| 20888-BnysInduatria10 (BnysInduatria10Rd1) | 10.139.45.1/10.139.45.10 | Planned | 2.651 | 317-NW |
| 26754-BnylsNoelia (BnylsNoeliaRd2) | 10.139.45.1/10.139.45.13 | Working | 2.726 | 307-NW |
| 20871-Bnysfigueres47 (Bnysfigueres47Rd1) | 10.139.45.1/10.139.45.6 | Planned | 2.468 | 329-NW |
| 33324-Rc_Porqueres (Rc_PorqueresRd2) | 10.139.45.1/10.139.45.18 | Planned | 0.03 | 21-N |
| 23543-PrqsEstacio40 (PrqsEstacio40Rd1) | 10.139.45.1/10.139.45.11 | Working | 0.776 | 275-W |
| 29307-PrqrsMataPorqueres (PrqrsMataPorqueresRd1) | 10.139.45.1/10.139.45.4 | Planned | 0.826 | 295-NW |
Comments
Millores...
gracies a varies les millores realitzades ( canvi de rb333 per 433, canvi a Guinux,... ) aquest supernode ara "xiula" molt millor.
Esperem en breu poder fer un troncal cap a Mare de Déu del Mont estable.
En breu podrem tenir tot Banyoles desplegat. visiteu el lloc del grup local per a les novetats.
Xavier Nadal
Grup Local Guifi.net de Girona - http://guifi.dyndns.info
Avaria sistema elèctric
A causa de una avaria en el sistema elèctric del ajuntamnet , ultimament hem tingut caigudes en el servei.
disculpeu les molesties, estem treballant perque no torni a passar, ara mateix esta el sistema conectat al SAI del ajuntament amb una altre linea de 220v
SAX!!!
Xavier Nadal
Grup Local Guifi.net de Girona - http://guifi.dyndns.info
AVARIA SERVIDOR
Avui (pot esser) o Demà (segur) realitzem visita " in situ" per solucionar incidència.
Xavier Nadal
Grup Local Guifi.net de Girona - http://guifi.dyndns.info
Torna a fallar....
Estem reparant i detectant avaria, el ultim dia varem detectar molta atenuació a la connexio ADSL i teoricamnet la companyia de subministre ( la nostra estimable amiga) diu que ja esta reparat(?).
la connexio via radio iesbrugulat-ajtporqueres-pujarnol esta tot OK.Esperem tornar a restaurar connexió el mes aviat possible.
Xavier Nadal
Grup Local Guifi.net de Girona - http://guifi.dyndns.info