|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPrincipalST | radio | 10.138.65.33/27 | Operatiu | RouterOSv3.x | ||||
BRPrincipalADSL1 | ADSL | 10.138.65.34/27 | Operatiu |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BRPrincipalST - BRPrincipalEsquerra | ||||
12328-BREsquerra>-[16218] (BREsquerraST/BREsquerraPrincipal) | 172.25.9.14/172.25.9.13 | Operatiu | 0.231 | 54-NE |
BRPrincipalST - BRPrincipalSTDreta | ||||
12329-BRDreta>-[16219] (BRDretaST/BRDretaPrincipal) | 172.25.9.18/172.25.9.17 | Operatiu | 0.216 | 120-SE |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BRPrincipalST - BRPrincipalAP1 | ||||
12326-BRPrincipalST/BRPrincipalADSL1 | 10.138.65.33/10.138.65.34 | Operatiu | n/a | - |
BRPrincipalADSL1 | ||||
12326-BRPrincipalADSL1/BRPrincipalST | 10.138.65.34/10.138.65.33 | Operatiu | n/a | - |
Comentaris
nombratura
sam1 compta amb la nombratura dels nodes, fixat en el nom de tots els nodes de la zona que son BRG i en aquest els estas posant BRP BRD i BRE.