|
device | type | ip | status | last available | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLliercaAjuntamentProxi | server | 10.139.63.2/27 | Working | |||||
SJLliercaAjuntament | radio | 10.139.63.1/27 | Working | RouterOSv3.x | ||||
SJLliercaAjuntamentRd2 | radio | 10.0.100.2/29 | Building | RouterOSv6.x | ||||
SJLliercaAjuntamentRck1 | rack | / |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
SJLliercaAjuntament - SJLliercaElCos | ||||
12890-ElCos>-[14992] (ElCosRadio1/ElCos5AP) | 172.25.32.13/172.25.32.14 | Working | 3.566 | 306-NO |
SJLliercaAjuntamentRd2 - SJDLLSXT5wdscastell | ||||
135384-SalesLLCastell>-[24322] (SalesLLCastell-Omnitik) | 172.25.41.253/172.25.41.254 | Building | 4.688 | 42-NE |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
SJLliercaAjuntament - SJLliercaAjuntamentAP | ||||
12893-SJLliercaAjuntament/SJLliercaAjuntamentProxi | 10.139.63.1/10.139.63.2 | Working | n/a | - |
SJLliercaAjuntament | ||||
135383-SJLliercaAjuntament/SJLliercaAjuntamentRd2 | 10.0.100.1/10.0.100.2 | Building | n/a | - |
SJLliercaAjuntamentProxi | ||||
12893-SJLliercaAjuntamentProxi/SJLliercaAjuntament | 10.139.63.2/10.139.63.1 | Working | n/a | - |
SJLliercaAjuntamentRd2 | ||||
135383-SJLliercaAjuntamentRd2/SJLliercaAjuntament | 10.0.100.2/10.0.100.1 | Building | n/a | - |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
SJLliercaAjuntament - SJLliercaAjuntamentAP | ||||
19267-SJDLLAVela>-[24113] (SJDLLAVelaRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.12 | Working | 0.387 | 313-NO |
14701-SJLLAReyes>-[19111] (SJLLAReyesRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.5 | Working | 0.135 | 16-N |
37436-SJDLLSusanna>-[41636] (SJDLLSusannaRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.17 | Planned | 0.104 | 26-NE |
17892-SJDLLEAlcaniz>-[22453] (SJDLLEAlcanizRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.8 | Working | 0.141 | 292-O |
21766-SJDLLNacho>-[26963] (SJDLLNachoRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.13 | Working | 0.192 | 128-SE |
14702-SJLLEJove>-[19112] (SJLLEJoveRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.6 | Working | 0.105 | 150-SE |
18962-SJLLJTorrent>-[23672] (SJLLJTorrentRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.9 | Working | 0.094 | 37-NE |
21817-SJDLLCanVetre>-[27010] (SJDLLCanVetreRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.14 | Working | 0.096 | 233-SO |
15223-SJLLJDarne>-[19789] (SJLLJDarneRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.4 | Working | 0.087 | 260-O |
18984-SJLLNVila>-[23695] (SJLNVilaRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.10 | Working | 0.127 | 168-S |
22964-SJDLLJVila>-[28198] (SJDLLJVilaRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.15 | Working | 0.063 | 246-SO |
15838-SJLLPOrellana>-[20382] (StJaumePOrellanaRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.3 | Working | 0.154 | 213-SO |
19265-SJDLLETorres>-[24114] (SJDLLETorresRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.11 | Working | 0.148 | 342-N |
27216-SJDLLPFontaniol>-[32569] (SJDLLPFontaniolRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.16 | Working | 0.153 | 234-SO |
16360-SJLLXHurtos>-[20936] (SJLLXHurtosRd1) | 10.139.63.1/10.139.63.7 | Working | 0.167 | 204-SO |
Comentaris
Nom del node
Potser seria més clar si canvies el nom del node (i dels trastos) de AjuntamentSJLlierca per SJLliercaAjuntament.
Hi ha una pila de nodes i si cal buscar-ne un sempre és més clar si al davant del nom hi ha la zona a on pertany![](http://guifi.net/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif)
tens rao.. no m'hi havia
tens rao.. no m'hi havia fixat..
fet.
gracies