GurbEscolesVelles
Son les antigues Escoles de Gurb, que és on s'ha traslladat l'Ajuntament mentre durin les obres a l'Esperança.
Fent conjunt amb el Pavellò, formarà un nou Supernode que enllaçar+a amb el CEPA cap al sud-est, i amb el Serrat cap el Nord, proporcionant així redundància.
informació del node
| node | 1705 GurbEscolesVelles | GurbEscolesVelles | |
| zona | Gurb | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.954005 Lon:2.235240 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dm, 11/01/2005 - 10:31 | |
| darrera actualització | rroca | dm, 10/01/2006 - 20:46 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandoler | server | 10.138.15.130/27 | Operatiu | | |||
| GurbEscolesVellesSud | radio | 10.138.12.129/27 | Operatiu | | Alchemy | ||
| esperanca | server | 10.138.25.68/27 | Operatiu | | |||
| GuifiVeuIP | server | 10.138.15.131/27 | Operatiu | | |||
| GurbEscolesVellesADSL1 | ADSL | 10.138.25.66/27 | Operatiu | | |||
| GurbEscolesST1 | radio | 10.138.16.33/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| Cecilia | server | / | Operatiu | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbEscolesVellesSud | ||||
| 3157-GurbEscolesVellesSud/GurbEscolesST1 | 172.25.2.206/172.25.2.205 | Projectat | n/a | - |
| 505-GurbEscolesVellesSud/GurbEscolesVellesADSL1 | 10.138.25.65/10.138.25.66 | Operatiu | n/a | - |
| 452-GurbEscolesVellesSud/esperanca | 10.138.25.65/10.138.25.68 | Operatiu | n/a | - |
| 504-GurbEscolesVellesSud/GuifiVeuIP | 10.138.15.129/10.138.15.131 | Operatiu | n/a | - |
| 454-GurbEscolesVellesSud/bandoler | 10.138.15.129/10.138.15.130 | Operatiu | n/a | - |
| esperanca | ||||
| 452-esperanca/GurbEscolesVellesSud | 10.138.25.68/10.138.25.65 | Operatiu | n/a | - |
| bandoler | ||||
| 454-bandoler/GurbEscolesVellesSud | 10.138.15.130/10.138.15.129 | Operatiu | n/a | - |
| GuifiVeuIP | ||||
| 504-GuifiVeuIP/GurbEscolesVellesSud | 10.138.15.131/10.138.15.129 | Operatiu | n/a | - |
| GurbEscolesVellesADSL1 | ||||
| 505-GurbEscolesVellesADSL1/GurbEscolesVellesSud | 10.138.25.66/10.138.25.65 | Operatiu | n/a | - |
| GurbEscolesST1 | ||||
| 3157-GurbEscolesST1/GurbEscolesVellesSud | 172.25.2.205/172.25.2.206 | Projectat | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbEscolesST1 - GurbEscolesST1-NOest | ||||
| 3163-GurbPavello (GurbPavelloST1/GurbPavelloST1-EscolesVelles) | 172.25.0.141/172.25.0.142 | Operatiu | 0.22 | 342-N |
rroca – dm, 11/01/2005 – 10:31


