| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFLLTorredelRoserRd1 | radio | 10.138.73.161/27 | Working | RouterOSv3.x | |||
| SFLLTorredelRoserSrvr1 | server | 10.138.73.162/27 | Working | ||||
| SFLLTorredelRoserDSL1 | ADSL | 10.138.73.163/27 | Working |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFLLTorredelRoserRd1 - SFLLTorredelRoserSudOest | ||||
| 24651-Molins1 (Molins1Rd1) | 172.25.38.202/172.25.38.201 | Building | 4.499 | 321-NW |
| SFLLTorredelRoserRd1 - SFLLTorreRoser-Campanar | ||||
| 30033-SFLLCampanar (SFLLCampanarST2/SFLLCamp-TorreRoser) | 172.25.34.70/172.25.34.69 | Working | 0.347 | 230-SW |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFLLTorredelRoserRd1 - SFLLTorredelRoserSudEst | ||||
| 13487-SFLLTorredelRoserRd1/SFLLTorredelRoserDSL1 | 10.138.73.161/10.138.73.163 | Working | n/a | - |
| 13472-SFLLTorredelRoserRd1/SFLLTorredelRoserSrvr1 | 10.138.73.161/10.138.73.162 | Working | n/a | - |
| SFLLTorredelRoserSrvr1 | ||||
| 13472-SFLLTorredelRoserSrvr1/SFLLTorredelRoserRd1 | 10.138.73.162/10.138.73.161 | Working | n/a | - |
| SFLLTorredelRoserDSL1 | ||||
| 13487-SFLLTorredelRoserDSL1/SFLLTorredelRoserRd1 | 10.138.73.163/10.138.73.161 | Working | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SFLLTorredelRoserRd1 - SFLLTorredelRoserSudEst | ||||
| 35389-CasaDoficis2011 (CasaDoficis2011Rd1) | 10.138.73.161/10.138.73.165 | Testing | 1.06 | 3-N |
| 39448-SJD-Plavent6C (SJD-Plavent6CRd1) | 10.138.73.161/10.138.73.166 | Building | 1.15 | 137-SE |
| 42242-SFLLRamon (SFLLRamonRd1) | 10.138.73.161/10.138.73.167 | Working | 0.348 | 137-SE |
| 16186-SFLLdiegonode (sflldiegonodeRd1) | 10.138.73.161/10.138.73.164 | Working | 0.18 | 204-SW |
| SFLLTorredelRoserRd1 - SFLLTorredelRoserSud | ||||
| 25930-scdcOriolMartorell2 (scdcOriolMartorell2Rd1) | 10.138.73.193/10.138.73.194 | Testing | 2.792 | 239-SW |
| 33594-jose (joseRd1) | 10.138.73.193/10.138.73.195 | Building | 0.909 | 343-N |
Comments
Molt bones , soc el node
Molt bones , soc el node 29860
de santa coloma de cervello oriol martorell, em podries mirar que em pasa ya que no puc connectarme
quan poso el proxy no reconeix ni el password (xavi.femenia@scdcoriolmartorell2.guifi.net) ni la contrasenya.
sense el proxy si que veig la pagina d'entrada de guifi sant feliu, pero si poso el proxy , ya no funciona
he provat amb el ie explorer i amb el guifiproxy per el mozila i tampoc em funciona
gracies i salutacions.
Tens usuari?
Aquest és un proxi federat. L'Ajuntament permet la connexió a Internet als usuaris registrats, així que hauràs de demanar un usuari de proxi. A la pestanya "usuaris" del teu perfil ho podràs fer.
Salut!
El node 29860
Encara es posat en proves, no mostra grafics, sembla que sigui desendollat de corrent i per acabar-ho d'adobar el usuari es penden de aprovar.
Endollal a corrent i cuan es pugui comprobar que funciona tot correctament es podra aprovar el usuari.
Salutacions
Comparteix els teus coneixements, no deixis que es podreixin en el teu cervell
Problema ADSL
Molt bones desde el node de casadoficis purtem dos dias sense puguer conectar a la xarxa tenim usuari de proxy i el servei apareix com ha down sabeu algu de com esta la cosa?