zone information
contact informationcreated by: lluis.dalmau at 17/12/08 18:41 · updated by: maus at Fri, 10/12/2010 - 10:36
| ||||||||||||||||||||
| nick (shortname) | supernode | area | status |
|---|---|---|---|
| BrCrtsVlncn43 | 4 | Avda Corts Valencianes, 43. Prop es troba la rotonda de la Generalitat, guardia civil i la ctra del port. | Working |
| BurRaval6 | 4 | Raval | Working |
| BurVinaralls51 | 3 | Esquina con camino de Artana | Building |
| alazan | No | Prop de la crta d'Onda i de la Llar Fallera | Working |
| BoMDNP2 | No | El millor raconet del món | Working |
| Borriana-PDO | No | Borriana-PDO | Planned |
| Borriana_pedrera_66 | No | Planned | |
| BrAmple60 | No | Building | |
| BrAvdJaumeI | No | Avd. Jaume I | Working |
| BRbz30 | No | Vicente Blasco Ibañez, 30. Vivienda unifamiliar con varias alturas. La antena está a 32 metros sobre el nivel del mar. | Working |
| BrEur2 | No | Planned | |
| BrMCubedo38 | No | Planned | |
| Brmenendezpelayo2 | No | C\ Menendez Pelayo nº 2 | Planned |
| BRmrddngls28 | No | Working | |
| BrPerCor35 | No | Carrer Cèntric a Borriana a una casa. | Planned |
| BrTravBas | No | Bassa de les Sangoneres, Burriana | Planned |
| BurAbelMus | No | c/ Abel Mus 1 | Dropped |
| BurAntonioLuqueVicen | No | Planned | |
| BurCamidOnda17 | No | C/Camino de Onda 17 | Working |
| BurCamidOnda84 | No | Working | |
| BurCamiGrao2 | No | Planned | |
| BURcaminoonda42 | No | Planned | |
| BurEscollera | No | Working | |
| BurGirona1 | No | Carrer Girona, Serratella | Planned |
| BurJaimeChicharro5 | No | Ctra Port | Planned |
| BurJardi76 | No | Planned | |
| BurLafontdelviC | No | Avinguda del Transport | Planned |
| BurLaTanda3 | No | Working | |
| Burmediterraneo69 | No | AVD. MEDITERRANEO Nº69 | Planned |
| BURRalqueriaclek | No | entre huertos de naranjos | Planned |
| BurrSendaLullal46 | No | Working | |
| BURsilve4 | No | zona residencial | Planned |
| BURtarancon28 | No | Piscina | Planned |
| BurTrsClct16 | No | Working | |
| BurVilaVella12 | No | Grao de Burriana | Working |
| Costur | No | Planned | |
| CSSnRq52 | No | Calle San Roque Nº 52 | Building |
| cxap | No | calle xilxes | Planned |
| ea5dkt | No | Zona de la Plza. Generalitat Valenciana | Working |
| EduBurriana | No | Planned | |
| ILLESC | No | PUERTO BURRIAN | Working |
| Isrp1 | No | Working | |
| StaBrbraMaricuesa | No | Cami la cosa | Planned |
| StaBrbraXaval | No | Término municipal de Burriana, Alquerías de Sta Bárbara. | Working |
| Vilero | No | Carrer Roberto Roselló, 3 | Planned |
| VileroXalet | No | Grau de borriana | Planned |
Comments
Autorització
M'agradaria donares autoritzacio a juanra.barreda. Acabe de donar d'alta el node BNCSjordidesantjordi. Gràcies.
Supernode
Hola a tots!
aquest cap de setmana espere tindre la primera tentativa de supernode muntat al terrat comunitari, espere que funcione correctament, donat que es tracta d'un muntatge amb placa solar, i diversos routers a 12v i 24v, si s'ha complicat un poc. En tot cas, les primeres proves ja estan superades, només em queda desensamblar totes les peces i pujar-les cap a dalt... ja aniré informant.. ah i si s'anima algú a ajudar sereu benvinguts amb alguna birreta per fer el muntatge més agust.
El que també volia comentar-vos és que la connexió fins la UJI passa per Vila-real, mijançant un router prestat. Agrairia participació monetària per tal de poder comprar l'equipament de Vila-real. Serien aproximadament 120E ( antena direccional + router ), així és que amb uns poquets caragols entre tots la podríem comprar (120/9 = 13E)...
SAX!
En marxa!
Buenas, ja pareix que el node solar funciona correctament, ha passat una setmana des que el vaig posar en marxa i les bateries aguanten correctament... inclús la placa solar pareix que les alimenta per damunt del necesari, amb la qual cosa, el regulador talla l'alimentació per sobrecàrrega. En fi, que estic molt content, i a banda d'açò comentar-vos que ja estan les dos ràdios donant cobertura.
A la imatge es poden vore dos zones, la més ampla correspon a la antena de 120º en 2,4Ghz, i l'altra a l'antena d'uns 50º a 5Ghz.