|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GrauCsIEMPerisAP0-000 | radio | 10.90.81.90/29 | Operatiu | AirOsv3.6+ | ||||
SerradalMP-AP0-276 | radio | / | AirOsv5.x | |||||
GrauCSSerradalMPRd2 | radio | 10.90.81.81/29 | Operatiu | n/a | ||||
SerradalMP-T1-314 | radio | 10.90.81.130/29 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
SerradalMP-T0-276 | radio | / | AirOsv5.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
GrauCSSerradalMPRd2 | ||||
30220-BorriolLaComaBosqe47>-[19119] (BorriolLaComaBosqe47Rd1/LaComa) | /172.16.107.222 | Operatiu | 7.732 | 314-NO |
GrauCSSerradalMPRd2 - SerradalMP-AP0-276 | ||||
156704-OSalinas35>-[114146] (OSalinas35Rd1) | 172.16.12.238/172.16.12.237 | Operatiu | 4.072 | 259-O |
GrauCSSerradalMPRd2 - SerradalMP-T2-212 | ||||
30221-GrauCSIESMiquelPeris>-[19609] (GrauCSIESMiquelPerisRd1/GrauCsIEMPerisAP0-000) | 172.16.107.225/172.16.107.226 | Operatiu | 1.675 | 212-SO |
59142-CdPRTamesis>-[54778] (CdPRTamesisMAIN/CSCdPRTmssT3-68) | 172.16.8.246/172.16.8.245 | Operatiu | 4.916 | 248-O |
GrauCSSerradalMPRd2 - SerradalMP-T0-276 | ||||
153941-FernandoCatolico02>-[44592] (FernandoCatolicoRB2011/fcatolico-T1-60) | 172.16.2.94/172.16.2.93 | Projectat | 4.343 | 255-O |
SerradalMP-T1-314 - SerradalMP-T1-314 | ||||
155316-CSUllalDeLaComare25>-[38089] (CSUllalDeLaComare25-T1-107) | 172.16.5.233/172.16.5.234 | Inactive | 1.619 | 287-O |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
GrauCSSerradalMPRd2 | ||||
52562-GrauCSSerradalMPRd2/SerradalMP-AP0-276 | 10.90.81.81/10.90.81.82 | Projectat | n/a | - |
52563-GrauCSSerradalMPRd2/GrauCsIEMPerisAP0-000 | 10.90.81.89/10.90.81.90 | Operatiu | n/a | - |
52564-GrauCSSerradalMPRd2/SerradalMP-T1-314 | 10.90.81.129/10.90.81.130 | Operatiu | n/a | - |
52565-GrauCSSerradalMPRd2/SerradalMP-T0-276 | 10.90.81.137/10.90.81.138 | Operatiu | n/a | - |
SerradalMP-AP0-276 | ||||
52562-SerradalMP-AP0-276/GrauCSSerradalMPRd2 | 10.90.81.82/10.90.81.81 | Projectat | n/a | - |
GrauCsIEMPerisAP0-000 | ||||
52563-GrauCsIEMPerisAP0-000/GrauCSSerradalMPRd2 | 10.90.81.90/10.90.81.89 | Operatiu | n/a | - |
SerradalMP-T1-314 | ||||
52564-SerradalMP-T1-314/GrauCSSerradalMPRd2 | 10.90.81.130/10.90.81.129 | Operatiu | n/a | - |
SerradalMP-T0-276 | ||||
52565-SerradalMP-T0-276/GrauCSSerradalMPRd2 | 10.90.81.138/10.90.81.137 | Operatiu | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
GrauCSSerradalMPRd2 - SerradalMP-AP0-276 | ||||
60786-Cdp-lamarinase283>-[58723] (Cdp-lamarinase283Rd1) | 10.228.168.193/10.228.168.202 | Operatiu | 0.39 | 262-O |
30476-CSRioTamesisJLM>-[35622] (CSRioTamesisJLMRd1) | 10.228.168.193/10.228.168.194 | Operatiu | 4.916 | 248-O |
126731-CsGuillamonLP398>-[79418] (CsGuillamonLP398Rd1) | 10.228.168.193/10.228.168.209 | Operatiu | 0.518 | 304-NO |
49381-CasTrav>-[50736] (CasTravRd1) | 10.228.168.193/10.228.168.205 | En proves | 0.938 | 342-N |
73298-CS_Carrerasa40>-[68679] (CS_Carrerasa40Rd1) | 10.228.168.193/10.228.168.204 | Operatiu | 0.241 | 281-O |
34625-CdPZarauzDonosti>-[39313] (CdPZarauzDonosti-AP0) | 10.228.168.193/10.228.168.196 | Projectat | 0.065 | 134-SE |
147048-csprincesa1971>-[81177] (csprincesa1971Rd1) | 10.228.168.193/10.228.168.212 | Operatiu | 1.468 | 256-O |
50295-Tonielgrau>-[39598] (TonielgrauRd1) | 10.228.168.193/10.228.168.206 | Projectat | 0.399 | 28-NE |
75661-CS_motorplana58>-[70314] (CS_motorplana58Rd1) | 10.228.168.193/10.228.168.199 | Operatiu | 0.242 | 310-NO |
40462-CdPSardineroPinar3R>-[44026] (CdPSardineroPinar3RRd1) | 10.228.168.193/10.228.168.195 | Operatiu | 0.202 | 187-S |
152084-GrauCSSerradal276>-[107851] (GrauCSSerradal276Rd1) | 10.228.168.193/10.228.168.210 | Operatiu | 0.013 | 281-O |
53885-Cdp-zarauz22b>-[54108] (Cdp-zarauz22bRd1) | 10.228.168.193/10.228.168.198 | Operatiu | 0.438 | 31-NE |
77278-grao_serradal_martor>-[72225] (grao_serradal_martorRd1) | 10.228.168.193/10.228.168.203 | Projectat | 0.172 | 195-S |
40733-CPdMonseJaume>-[44202] (CPdMonseJaumeRd1) | 10.228.168.193/10.228.168.197 | Operatiu | 3.767 | 277-O |
58860-GRAOCSlospinos>-[57638] (GRAOCSlospinosRd1) | 10.228.168.193/10.228.168.200 | Projectat | 0.705 | 190-S |
78587-CSFileta377>-[73299] (CSFileta377Rd1) | 10.228.168.193/10.228.168.207 | Projectat | 0.882 | 6-N |
48072-CdP-AvdSerradal262>-[49854] (CdP-AvdSerradal262Rd1) | 10.228.168.193/10.228.168.201 | Operatiu | 0.231 | 200-S |
Comentaris
no navego
parece que todo esta bien, pero no navego, me falta algo?