informació de zona
informació de contactecreat per: lluis.dalmau el 21/12/2008 - 2:16pm · actualitzat per: vicentnb3 el Ds, 27/04/2019 - 09:08
|
nom (nom curt) | supernode | àrea | estat |
---|---|---|---|
VNRAvCastello | 19 | Avda. Castelló | Operatiu |
VNRAvLeopoldoQuerol | 18 | Avda. Leopoldo Querol prop Servol | Operatiu |
VNRColoniaEuropa | 12 | Operatiu | |
VNRBoverals | 9 | Avinguda Francisco Jose Balada, 11 | Operatiu |
VNRCapsades | 9 | Operatiu | |
VNRAmeradors | 8 | Operatiu | |
VNRPiruli | 7 | Passeig Marítim | Operatiu |
VNRCid7Bis | 6 | Carrer Cid 7 Bis | Operatiu |
VNRCtatEsportUJI | 6 | Node multirràdio instal·lat en la torre d'il·luminació de la ciutat esportiva | Operatiu |
VNRLaClosa | 6 | Ermita (La Closa) | Operatiu |
VNRLasPerlas | 6 | Operatiu | |
VNRAcuariIII | 5 | Operatiu | |
VNRAvLlibertat | 5 | Operatiu | |
VNRCentre | 5 | Carrer Sant Sebastià Nº6 | Operatiu |
VNRIESLeopoldoQuerol | 5 | Avinguda de Gil d'Atrosillo s/n | Operatiu |
VNRLaGavina | 5 | Operatiu | |
VNRPlazaParroq12UJI | 5 | Node multirràdio instal·lat en el edifici de l'Ajuntament de Vinaròs. | Operatiu |
VNRTriador | 5 | Operatiu | |
VNRBoverals2 | 4 | Calle Boverals RR | Operatiu |
VNRPenyscola | 4 | Operatiu | |
VNRAragon | 3 | Operatiu | |
VNRAvdaTarrag20UJI | 3 | Node multirràdio instal·lat en el pavelló | Operatiu |
VNRMorteres | 3 | Operatiu | |
VNRPilar | 3 | Operatiu | |
VNRCasi | 2 | Operatiu | |
VNRPoetaArgemi9 | 2 | Operatiu | |
VNRPolaris | 2 | Carrer del Emperador Nº36 | Operatiu |
ACINMA | No | CARRER SANT SEBASTIA Nº45 | Projectat |
caixetanet | No | En proves | |
cober | No | Projectat | |
mariluz | No | Projectat | |
VinarosDevesesF4 | No | Costa norte de vinaros zona deveses calle f urbanizacion devesa | En proves |
VINbenedictoXIII | No | Projectat | |
VNR-FRBAL_153 | No | Avinguda Francisco Balada 153--3ª | Projectat |
VNRAdapta2 | No | www.adaptados.com | Operatiu |
VNRAdaptados.com | No | Operatiu | |
VNRAdroc08 | No | Operatiu | |
VNRAGinerRibera | No | Operatiu | |
VNRAlmas8 | No | Calle Almas | Operatiu |
VNRAmeradorsGranja | No | Operatiu | |
VNRAmeradorsJLQ | No | Carrer Ameradors T | Operatiu |
VNRAmeradorsRFR | No | Operatiu | |
VNRAnaolieHQ | No | Projectat | |
VNRAnatolie10E2LM5Ar | No | Reservat | |
VNRAndalusia76O | No | Operatiu | |
VNRAndalusia85 | No | Operatiu | |
VNRAndalusiaMEL | No | Operatiu | |
VNRAndora17 | No | Operatiu | |
VNRAndora4 | No | Operatiu | |
VNRAnLa | No | Operatiu |
Comentaris
Ojo!
Aviso a navegantes, el supernode "VNRS_S-NODO" esta tancat en WPA2-AES.
Heu parlat amb l'administrador?
En el seu noment hi va haver una certa discussió sobre si es podia encriptar o limitar per MAC els enllaços troncals. S'argumentava que com que en aquests enllaços no hi poden enllaçar clients tampoc venia d'aquí.
Si el que s'encripta és la connexió a clients i s'impedeix a algú connectar-hi ja no compleix la XOLN i caldria avisar a la fundació si l'administrador no respon
Xarxa oberta, lliure i
Xarxa oberta, lliure i neutral no?
Crear un supernode
Qui s'apunta per crear un supernode?
a 2,4 o 5 Ghz?
a 2,4 o 5 Ghz?
Els supernodes millor a 5Ghz
Les conexions client a 2,4Ghz, opcionalment si es dins un gran poble o ciutat millor a 5Ghz per evitar les interferencies que hi han.
Salutacions
millor a 5 Ghz
millor a 5 Ghz
ok
ok