|
device | type | ip | status | last available | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skaules_wifiRd1 | radio | 10.139.142.1/27 | Working | RouterOSv4.7+ | ||||
skaules_Voip | server | 10.139.142.2/27 | Working |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
skaules_wifiRd1 - wds5_negrin-escaules | ||||
19308-vajolNegrin>-[19982] (vajolNegrinRd2/VajolNegrin-wds5) | 172.25.35.161/172.25.35.162 | Working | 11.348 | 320-NO |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
skaules_wifiRd1 - escaules guifi | ||||
19399-skaules_wifiRd1/skaules_Voip | 10.139.142.1/10.139.142.2 | Working | n/a | - |
skaules_Voip | ||||
19399-skaules_Voip/skaules_wifiRd1 | 10.139.142.2/10.139.142.1 | Working | n/a | - |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
skaules_wifiRd1 - escaules guifi | ||||
24762-skaules-Cal_Pintor>-[30077] (skaules-CanPintorRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.12 | Working | 0.14 | 90-E |
19400-skaules-escoles>-[24200] (skaules-escolesRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.3 | Working | 0.296 | 113-SE |
20300-skaules-Can_quilos>-[16415] (skaules-Can_llopRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.8 | Working | 0.222 | 98-E |
27360-skaules-societat>-[32714] (skaules-societatRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.13 | Working | 0.189 | 104-E |
19438-skaules-gavaitx>-[14762] (skaules-gavaitxRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.4 | Working | 0.455 | 354-N |
21073-skaules-can_burfo>-[25991] (skaules-can_burfoRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.9 | Working | 0.156 | 93-E |
28063-skaules-processo3>-[33421] (skaules-processo3Rd1) | 10.139.142.1/10.139.142.14 | Working | 0.252 | 101-E |
19475-skaules-Alegri>-[24362] (skaules-AlegriRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.5 | Working | 0.036 | 91-E |
23547-skaules-estanc>-[28725] (skaules-estancRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.10 | Working | 0.258 | 101-E |
51858-skaules-Central>-[52658] (skaules-CentralRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.15 | Working | 0.472 | 302-NO |
19701-skaules-can_Calandri>-[24644] (skaules-can_CalandriRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.6 | Working | 0.272 | 110-E |
24624-skaules-CalSabater>-[29915] (skaules-CalSabaterRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.11 | Working | 0.101 | 90-E |
19783-skaules-Barrancot>-[24201] (skaules-BarrancotRd1) | 10.139.142.1/10.139.142.7 | Working | 0.057 | 264-O |
Comentaris
Eps
Unaltre Comunitat wifi dins de Guifi!skaules Ska ska Ska!