|
device | type | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGCanPlansRd1 | radio | 10.139.138.225/27 | Working | RouterOSv3.x | ||||
FIGCanPlansintern | generic | 10.139.138.226/27 | Working | |||||
FIGCanPlansGRGVilardebo | radio | 10.139.139.66/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
FIGCanPlansST1 | radio | 10.139.139.65/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
FIGCanPlansFIGMPuiggracios | radio | 10.139.139.67/27 | Planned | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
FIGCanPlansRd1 - FigMonCnPlnsAP1Sud | ||||
25496-LlicaMuntCanFarell>-[10672] (LlicaMuntFarST2/LlicaMuntLlcMntFrST2AP4) | 172.25.38.118/172.25.38.117 | Working | 10.926 | 210-SO |
FIGCanPlansRd1 - FIGCnPlns-FIGPuigg | ||||
24147-FIGMPuiggracios>-[12331] (FIGMPuiggraciosRd1/FGMPuigGr-Ajnt) | 172.25.37.133/172.25.37.134 | Working | 3.456 | 248-O |
FIGCanPlansFIGMPuiggracios - FIGCanPlans-Puigracios | ||||
144016-FIGMPuiggracios>-[12331] (FIGMPuiggraciosFIGCanPlans) | 172.25.65.242/172.25.65.241 | Planned | 3.456 | 248-O |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
FIGCanPlansRd1 - FigMonCnPlnsAP0 | ||||
24157-FIGCanPlansRd1/FIGCanPlansintern | 10.139.138.225/10.139.138.226 | Working | n/a | - |
FIGCanPlansintern | ||||
24157-FIGCanPlansintern/FIGCanPlansRd1 | 10.139.138.226/10.139.138.225 | Working | n/a | - |
FIGCanPlansST1 | ||||
144014-FIGCanPlansST1/FIGCanPlansGRGVilardebo | 10.139.139.65/10.139.139.66 | Planned | n/a | - |
FIGCanPlansGRGVilardebo | ||||
144014-FIGCanPlansGRGVilardebo/FIGCanPlansST1 | 10.139.139.66/10.139.139.65 | Planned | n/a | - |
144018-FIGCanPlansGRGVilardebo/FIGCanPlansFIGMPuiggracios | 10.139.139.66/10.139.139.67 | Planned | n/a | - |
FIGCanPlansFIGMPuiggracios | ||||
144018-FIGCanPlansFIGMPuiggracios/FIGCanPlansGRGVilardebo | 10.139.139.67/10.139.139.66 | Planned | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
FIGCanPlansRd1 - FigMonCnPlnsAP0 | ||||
25975-FIGCanOliveresLlc>-[28270] (FIGCanOliveresLlcRd2) | 10.139.138.225/10.139.138.228 | Working | 1.995 | 256-O |
154462-FgCnSll>-[110817] (FgCnSllRd1) | 10.139.138.225/10.139.138.227 | Planned | 2.13 | 256-O |
156220-FIGCanCansell>-[113249] (FIGCanCansellRd1) | 10.139.138.225/10.139.138.229 | Working | 2.124 | 256-O |
FIGCanPlansRd1 - FigMonCnPlnsAP1Sud | ||||
24294-GRG_Ller>-[27364] (GRG_LlerRd1) | 10.139.139.1/10.139.139.2 | Planned | 4.039 | 181-S |
29675-GRGCanTeixido>-[34957] (GRGCanTeixidoRd1) | 10.139.139.1/10.139.139.4 | Working | 3.847 | 177-S |
Comentaris
Conectivitat amb La Garriga?
He estat mirant de conectar una antena client (Nanobridge M5 25dBi) des de la Garriga, pero tot i enfocar directament les masies sense cap obstacle pel mig, no hem pogut ni tan sols veure cap dels AP d'aquest supernode.
Veig a les grafiques que esta operatiu, pero es pot conectar des de La Garriga cap alla?
Merci