Enllaç al proxy (porta d'internet) de l'Ajuntament de Malla
Enllaç al proxy (porta d'internet) de la Mancomunitat
zone information
contact informationcreated by: webmestre at 01/08/2005 - 11:10pm · updated by: casensioho at Wed, 02/04/2014 - 15:40
|
nick (shortname) | supernode | area | status |
---|---|---|---|
MallaMancomunitat | 13 | Working | |
MallaSerrat | 13 | Sota la creu de Malla | Working |
MallaAjuntament | 5 | Working | |
MallaTorrellebreta | 2 | Working | |
GranjaEraSola | No | Planned | |
MallaAiguesP | No | Aigues Partides, en el turo | Working |
MallaAlbanell | No | Inactive | |
MallaBaldira | No | Era de la Cirera 2 | Working |
MallaBonPreu | No | Esclat | Working |
MallaBonPreuFarmacia | No | Centre Comercial Esclat | Planned |
MallaBosch | No | al camí ral entre vic i mont-rodon | Working |
MallaBtAnimals | No | CentreComercial Esclat | Planned |
MallaCampRodo | No | Working | |
MallaCanBallador | No | Inactive | |
MallaCanPaella | No | Working | |
MallaCanTori | No | Working | |
MallaCasanovaFeu | No | Masia | Inactive |
MallaCasetaAlbanell | No | Caseta de l'Albanell | Inactive |
MallaCBusquets | No | Mas el Sou | Inactive |
MallaCentreVeterinar | No | Inactive | |
MallaCorbateres | No | Malla Corbateres | Planned |
MallaCorrelBaro | No | corral d'en baro | Inactive |
MallaDaPena | No | Malla | Working |
MallaElCunie | No | Inactive | |
MallaElFeu | No | Working | |
MallaElPla | No | Masia situada a la plana de Vic, al municipi de Malla. | Planned |
MallaElPratDelVilar | No | Working | |
MallaElPratVerd | No | Working | |
MallaElPuig | No | Working | |
MallaElRalet | No | Inactive | |
MallaElSabater | No | Working | |
MallaElSerra | No | Inactive | |
MallaElSou | No | Working | |
MallaEradenSola | No | Era d'en Solà | Working |
MallaFolcs | No | Sota el Clascar | Inactive |
mallafusteria | No | Planned | |
MallaGorchs | No | Sota el Clascar | Working |
MallaGurumbau | No | mas gurumbau | Working |
MallaHipica | No | Working | |
MallaJCapdevila | No | Working | |
MallaJJutglar | No | Mont-rodon | Planned |
MallaJPla | No | Working | |
MallaKMartinez | No | Working | |
MallaLaFont | No | Working | |
Mallalluis | No | Working | |
MallaMasLaFont | No | Planned | |
MallaMasRal | No | Mas el Ral, | Inactive |
MallaMasRicart | No | Inactive | |
MallaMDTorrellebreta | No | Working | |
MallaMontells | No | Mas Montells | Working |
Comments
problemes amb el mapa
Amb en Carles Noguera hem estat provant de geo-referenciar i limitar els dos trossos del municipi de Malla (a l'estil península i Canàries) però finalment hem vist que els mapes no funcionaven prou bé i de moment ho deixarem com una sola peça.
Emmagatzem les coordenades i límits perque poden fer falta més endavant:
coordenades
-----------------
(448, 733) > (437000, 4640000)
(2338, 733) > (440000, 4640000)
(448, 2623) > (437000, 4637000)
(1079, 733) > (438000, 4640000)
(1708, 733) > (439000, 4640000)
(1078, 1363) > (438000, 4639000)
(1708, 1363) > (439000, 4639000)
(2338, 1363) > (440000, 4639000)
(448, 1993) > (437000, 4638000)
(1078, 1993) > (438000, 4638000)
(1708, 1993) > (439000, 4638000)
(2338, 1993) > (440000, 4638000)
(1078, 2623) > (438000, 4637000)
(448, 97) > (437000, 4641009.524)
(1078, 102) > (438000, 4641001.587)
(1708, 107) > (439000, 4640993.651)
(2338, 114) > (440000, 4640982.54)
(2524, 733) > (440295.238, 4640000)
(2523, 1363) > (440293.651, 4639000)
(2524, 1993) > (440295.238, 4638000)
(2338, 2072) > (440000, 4637874.603)
(1708, 2071) > (439000, 4637876.19)
(1564, 2623) > (438771.429, 4637000)
(1078, 3017) > (438000, 4636374.603)
(448, 3010) > (437000, 4636385.714)
(0, 2623) > (436288.889, 4637000)
(1, 1993) > (436290.476, 4638000)
(1, 1363) > (436290.476, 4639000)
(2, 733) > (436292.063, 4640000)
(3, 93) > (436293.651, 4641015.873)
(2523, 113) > (440293.651, 4640984.127)
(2525, 2071) > (440296.825, 4637876.19)
(1563, 2072) > (438769.841, 4637874.603)
(1563, 3019) > (438769.841, 4636371.429)
(1, 3006) > (436290.476, 4636392.063)
(2945, 91) > (440963.492, 4641019.048)
(2968, 729) > (441000, 4640006.349)
(2968, 1351) > (441000, 4639019.048)
(2960, 2071) > (440987.302, 4637876.19)
(1564, 3508) > (438771.429, 4635595.238)
(1063, 3529) > (437976.19, 4635561.905)
(455, 3545) > (437011.111, 4635536.508)
(8, 3545) > (436301.587, 4635536.508)
(1627, 2184) > (437000, 4635000)
(2886, 2184) > (439000, 4635000)
(2886, 3444) > (439000, 4633000)
(1627, 3444) > (437000, 4633000)
(2257, 2184) > (438000, 4635000)
(1627, 2814) > (437000, 4634000)
(2257, 2814) > (438000, 4634000)
(2886, 2814) > (439000, 4634000)
(2257, 3444) > (438000, 4633000)
(2257, 3508) > (438000, 4632898.413)
(1627, 3509) > (437000, 4632896.825)
(1589, 3508) > (436939.635, 4632898.413)
(1590, 3444) > (436941.223, 4633000)
(1589, 2814) > (436939.635, 4634000)
(1588, 2184) > (436938.046, 4635000)
(1588, 2099) > (436938.046, 4635134.921)
(1627, 2098) > (437000, 4635136.508)
(2257, 2100) > (438000, 4635133.333)
(2886, 2099) > (439000, 4635134.921)
(2938, 2099) > (439082.605, 4635134.921)
(2937, 2184) > (439081.017, 4635000)
(2936, 2814) > (439079.428, 4634000)
(2938, 3444) > (439082.605, 4633000)
(2939, 3510) > (439084.194, 4632895.238)
(2887, 3507) > (439001.589, 4632900)
--------------------------------
límits
(2º14'33.5963'', 41º54'38.9803'')
(2º15'16.9198'', 41º54'16.6181'')
(2º15'38.3082'', 41º54'13.9256'')
(2º15'34.6886'', 41º53'59.2341'')
(2º15'39.258'', 41º53'51.2861'')
(2º15'50.3707'', 41º53'43.3801'')
(2º15'48.7905'', 41º53'31.0178'')
(2º15'45.4413'', 41º53'22.7616'')
(2º15'31.3757'', 41º53'18.0391'')
(2º15'22.2493'', 41º53'32.9056'')
(2º15'5.6776'', 41º53'6.807'')
(2º14'55.1234'', 41º52'56.4447'')
(2º14'57.9352'', 41º52'51.5737'')
(2º14'42.4891'', 41º52'47.3552'')
(2º14'39.9163'', 41º52'31.8981'')
(2º14'25.1453'', 41º52'28.97'')
(2º13'51.0116'', 41º52'32.8603'')
(2º13'40.7641'', 41º52'54.6652'')
(2º13'32.5406'', 41º52'51.2645'')
(2º13'24.4843'', 41º53'2.5329'')
(2º13'10.6953'', 41º53'3.7262'')
(2º13'7.1798'', 41º53'9.621'')
(2º12'57.1687'', 41º53'11.6115'')
(2º12'51.236'', 41º53'18.0043'')
(2º12'29.8128'', 41º53'23.776'')
(2º12'53.7957'', 41º53'33.9767'')
(2º13'9.631'', 41º53'34.5992'')
(2º13'22.9249'', 41º53'46.0121'')
(2º13'20.7867'', 41º53'51.9163'')
(2º13'34.8237'', 41º53'58.9591'')
(2º13'49.935'', 41º54'2.6633'')
(2º13'59.05'', 41º54'18.1643'')
(2º14'3.211'', 41º54'15.8761'')
(2º14'11.4746'', 41º54'16.1884'')
(2º14'25.0178'', 41º54'36.093'')
(2º14'33.5963'', 41º54'38.9803'')
----------------------------------
(2º14'27.5716'', 41º51'0.2047'')
(2º14'48.0037'', 41º51'18.8675'')
(2º14'58.5261'', 41º51'31.5458'')
(2º15'25.611'', 41º51'40.9859'')
(2º15'34.5992'', 41º51'37.6986'')
(2º15'34.7119'', 41º51'27.9205'')
(2º15'44.7173'', 41º51'25.9261'')
(2º15'43.1264'', 41º51'14.593'')
(2º15'36.3465'', 41º51'5.5426'')
(2º15'23.7404'', 41º50'54.3958'')
(2º14'27.5716'', 41º51'0.2047'')
----------------------
----------------------
segones coordenades
------------------
(0, 0) > (436288.889, 4641163.492)
(2993, 0) > (441039.683, 4641163.492)
(2993, 3562) > (441039.683, 4635509.524)
(0, 3562) > (436288.889, 4635509.524)
(2961, 2070) > (440988.889, 4637877.778)
(1564, 2069) > (438771.429, 4637879.365)
(1564, 3533) > (438771.429, 4635555.556)
(0, 2057) > (436288.889, 4637898.413)
(1556, 0) > (438758.73, 4641163.492)
(1588, 2098) > (436938.046, 4635136.508)
(2940, 2098) > (439085.782, 4635136.508)
(2940, 3512) > (439085.782, 4632892.063)
(1587, 3511) > (436936.458, 4632893.651)
Jo visc a Corbateres
Jo visc a Corbateres