|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SevaAprtBlasi | generic | 10.138.17.101/27 | Operatiu | |||||
SevaApartamentsST | radio | 10.138.17.97/27 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
SevaAprtMarcLoli | generic | 10.138.17.102/27 | Operatiu | |||||
SevaAprtMontserrat | generic | 10.138.17.103/27 | Operatiu | |||||
SevaAprtRibelles | generic | 10.138.17.104/27 | Operatiu | |||||
SevaApartamentsAP0 | radio | 10.138.17.108/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
SevaAprtPabloBarragan | generic | 10.138.17.121/27 | Operatiu | |||||
SevaAprtPonces | generic | 10.138.17.123/27 | Operatiu | |||||
SevaApartSXT-SevaResi | generic | 10.138.17.99/27 | Operatiu | |||||
SevaApartSXT-BrullPinar | generic | 10.138.17.100/27 | Operatiu | |||||
SevaAprtHili10.138.17.120 | generic | / | ||||||
SevaApartamentsSXT-SevaCesc | radio | / | RouterOSv6.x | |||||
SevaApartamentsSAI | ups | / |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
SevaApartamentsST - SevaApart-BrullPinar | ||||
63813-BrullPinar>-[14991] (BrullPinar750UP/BrullPinar-Seva) | 172.25.2.220/172.25.2.217 | Operatiu | 2.018 | 149-SE |
SevaApartamentsST - SevaApart-SevaGesc | ||||
28396-SevaCesc>-[33706] (SevaCescRd1/SevaGesc-SevaAprt) | 172.25.0.134/172.25.0.133 | Operatiu | 0.156 | 104-E |
SevaApartamentsST - SevaApart-SevaResi | ||||
42257-SevaResidencia>-[41814] (SevaResi750UP/SevaResi-Apartments) | 172.25.3.59/172.25.3.57 | Operatiu | 0.352 | 296-NO |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
SevaApartamentsST - SevaApartamentsAP | ||||
137664-SevaApartamentsST/SevaApartamentsAP0 | 10.138.17.97/10.138.17.108 | Operatiu | n/a | - |
63811-SevaApartamentsST/SevaAprtPabloBarragan | 10.138.17.97/10.138.17.121 | Operatiu | n/a | - |
21792-SevaApartamentsST/SevaAprtBlasi | 10.138.17.97/10.138.17.101 | Operatiu | n/a | - |
63861-SevaApartamentsST/SevaAprtPonces | 10.138.17.97/10.138.17.123 | Operatiu | n/a | - |
21793-SevaApartamentsST/SevaAprtMarcLoli | 10.138.17.97/10.138.17.102 | Operatiu | n/a | - |
69991-SevaApartamentsST/SevaApartSXT-SevaResi | 10.138.17.97/10.138.17.99 | Operatiu | n/a | - |
21794-SevaApartamentsST/SevaAprtMontserrat | 10.138.17.97/10.138.17.103 | Operatiu | n/a | - |
69992-SevaApartamentsST/SevaApartSXT-BrullPinar | 10.138.17.97/10.138.17.100 | En proves | n/a | - |
21795-SevaApartamentsST/SevaAprtRibelles | 10.138.17.97/10.138.17.104 | Operatiu | n/a | - |
SevaAprtBlasi | ||||
21792-SevaAprtBlasi/SevaApartamentsST | 10.138.17.101/10.138.17.97 | Operatiu | n/a | - |
SevaAprtMarcLoli | ||||
21793-SevaAprtMarcLoli/SevaApartamentsST | 10.138.17.102/10.138.17.97 | Operatiu | n/a | - |
SevaAprtMontserrat | ||||
21794-SevaAprtMontserrat/SevaApartamentsST | 10.138.17.103/10.138.17.97 | Operatiu | n/a | - |
SevaAprtRibelles | ||||
21795-SevaAprtRibelles/SevaApartamentsST | 10.138.17.104/10.138.17.97 | Operatiu | n/a | - |
SevaAprtPabloBarragan | ||||
63811-SevaAprtPabloBarragan/SevaApartamentsST | 10.138.17.121/10.138.17.97 | Operatiu | n/a | - |
SevaAprtPonces | ||||
63861-SevaAprtPonces/SevaApartamentsST | 10.138.17.123/10.138.17.97 | Operatiu | n/a | - |
SevaApartSXT-SevaResi | ||||
69991-SevaApartSXT-SevaResi/SevaApartamentsST | 10.138.17.99/10.138.17.97 | Operatiu | n/a | - |
SevaApartSXT-BrullPinar | ||||
69992-SevaApartSXT-BrullPinar/SevaApartamentsST | 10.138.17.100/10.138.17.97 | En proves | n/a | - |
SevaApartamentsAP0 | ||||
137664-SevaApartamentsAP0/SevaApartamentsST | 10.138.17.108/10.138.17.97 | Operatiu | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
SevaApartamentsST - SevaApartamentsAP | ||||
63818-SevaMontserrat>-[61094] (SevaMontserratRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.122 | Operatiu | 0.037 | 181-S |
20213-SevaMaymo>-[7780] (SevaMaymoRadio1) | 10.138.17.97/10.138.17.98 | Operatiu | 0.177 | 130-SE |
151768-SevaBenetG>-[42260] (SevaBenetGRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.117 | Operatiu | 0.076 | 342-N |
28477-SevaEster>-[33792] (SevaEsterRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.106 | Operatiu | 0.196 | 299-NO |
146275-SevaCarmeC>-[98803] (SevaCarmeCTRASTO) | 10.138.17.97/10.138.17.111 | Operatiu | 0.074 | 49-NE |
21791-Sevarossen>-[5448] (SevarossenRadio1) | 10.138.17.97/10.138.17.105 | Operatiu | 0.482 | 230-SO |
158749-SvGnrltt1>-[117219] (SvGnrltt1Rd1) | 10.138.17.97/10.138.17.120 | Operatiu | 0.198 | 129-SE |
31430-SevaNieto>-[36513] (SevaNietoRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.114 | Operatiu | 0.153 | 312-NO |
148428-SevaMecanizatsRM>-[101577] (SevaDaniNRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.113 | Operatiu | 0.282 | 340-N |
22337-SevaTriniG>-[27572] (SevaTriniGRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.107 | Operatiu | 0.169 | 246-SO |
165188-SevaMariaJ>-[125231] (SevaMariaJRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.116 | Operatiu | 0.147 | 219-SO |
39902-SevaMunne>-[42030] (SevaMunneRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.118 | En construcció | 0.17 | 229-SO |
148449-SevaMaymo>-[7780] (SevaMaymoRd2) | 10.138.17.97/10.138.17.119 | Operatiu | 0.177 | 130-SE |
24096-SevaLecerf>-[29338] (SevaDaniURd1) | 10.138.17.97/10.138.17.110 | Operatiu | 0.146 | 348-N |
172837-POP-03-REDAMA>-[133723] (POP-03-REDAMARd1) | 10.138.17.97/10.138.17.124 | Projectat | 0.159 | 35-NE |
46629-madaenseva>-[47319] (madaensevaRd2) | 10.138.17.97/10.138.17.112 | Projectat | 0.179 | 110-E |
148955-SevaApMuntanya>-[17237] (SevaApMuntanyaRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.115 | Projectat | 0.059 | 167-S |
26759-SevaYcsson>-[16552] (SevaYcssonRd1) | 10.138.17.97/10.138.17.109 | Operatiu | 0.235 | 219-SO |
175109-SevaMontmany1>-[137892] (SevaMontmany1Rd1) | 10.138.17.97/10.138.17.125 | Operatiu | 0.242 | 39-NE |
Comentaris
a l'intentar conectar em surt
a l'intentar conectar em surt senyal de -60db pero a la pagina inicial de lantena surt 0 com es aixo?
MAC
tesn malament la MAC, ja t'ho he arreglat, prova-ho ara
i procura demanar-ho al forum
APADRINAMENT
Hem obert un apadrinament per tal de trobar finançament i poder arreglar aquesta antena on connecten els clients.
http://guifi.net/ca/node/49964
Gràcies