SUB-DipLavern.RKT-AP3 - SUB-DipLav-AP3 |
152293-LAV-ComptedeLavern31>-[108227] (LAV-ComptedeLavern31) | 10.138.86.129/10.138.86.162 | Working | 0.238 | 43-NE |
141850-SUB-CentreLavern>-[41024] (SUB-CentreLavernRd2) | 10.138.86.129/10.138.86.136 | Working | 0.214 | 41-NE |
158376-SUB-Cornte32>-[116800] (SUB-Cornte32) | 10.138.86.129/10.138.86.130 | Planned | 0.238 | 43-NE |
142856-SUB-PsgFontClara19>-[94674] (SUB-PsgFontClara19Rd1) | 10.138.86.129/10.138.86.157 | Working | 0.217 | 357-N |
153375-LAV-c/Compte>-[109641] (LAV-c/Compte) | 10.138.86.129/10.138.86.169 | Working | 0.23 | 30-NE |
141855-SUB-CarlesLavernCasa>-[39099] (SUB-CarlesLavernCasaRd2) | 10.138.86.129/10.138.86.141 | Working | 1.098 | 25-NE |
158377-SUB-LaGarca16>-[116801] (SUB-LaGarca16) | 10.138.86.129/10.138.86.131 | Planned | 2.753 | 62-NE |
143617-SUB-JoanMM>-[33973] (SUB-JoanMMRd1) | 10.138.86.129/10.138.86.159 | Working | 3.672 | 2-N |
154446-SUB-CavaBertha>-[110726] (SUB-CavaBertha) | 10.138.86.129/10.138.86.170 | Working | 2.519 | 349-N |
141856-SUB-ElsAmetllers>-[79066] (SUB-ElsAmetllersRd2) | 10.138.86.129/10.138.86.142 | Working | 0.866 | 37-NE |
163229-SS-ATRoca>-[123436] (SS-ATRocaRd1) | 10.138.86.129/10.138.86.134 | Working | 3.941 | 7-N |
146413-SUB-CalJustino>-[79067] (SUB-CalJustinoRd2) | 10.138.86.129/10.138.86.160 | Working | 0.883 | 35-NE |
155961-LV-ZonaEsportiva1>-[112658] (LV-ComteLavern90) | 10.138.86.129/10.138.86.171 | Planned | 0.292 | 84-E |
141857-SUB-Ceps,4>-[63258] (SUB-Ceps,4) | 10.138.86.129/10.138.86.143 | Working | 2.704 | 57-NE |
147335-SUB-TPlazas>-[100262] (SUB-TPlazasRd1) | 10.138.86.129/10.138.86.132 | Working | 2.108 | 330-NO |
156064-LV-ZonaEsportiva1-2>-[113065] (LV-ZonaEsportiva1-2) | 10.138.86.129/10.138.86.173 | Planned | 0.292 | 84-E |
142120-SUB-CarlesLavernRest>-[77798] (SUB-CarlesLavernRestRd2) | 10.138.86.129/10.138.86.147 | Working | 1.116 | 24-NE |
SUB-DipLavern.RKT-AP4 - SUB-DipLav-AP4 |
146173-SUB-Nou9>-[81069] (SUB-Nou9Rd1) | 10.90.157.65/10.90.157.92 | Working | 2.558 | 293-NO |
158375-SUB-PereGrau59>-[116798] (SUB-PereGrau59) | 10.90.157.65/10.90.157.83 | Planned | 0.318 | 321-NO |
144760-SUB-JaumeCusco>-[64898] (SUB-JaumeCuscoRd2) | 10.90.157.65/10.90.157.80 | Working | 0.359 | 325-NO |
152412-LAV-S/NCasa>-[108329] (LAV-S/NCasa) | 10.90.157.65/10.90.157.96 | Working | 0.235 | 28-NE |
144761-AV-Xops,SN>-[63227] (AV-Xops,SN) | 10.90.157.65/10.90.157.81 | Working | 3.191 | 135-SE |
153054-SUB-FrancescM-sn/c>-[109246] (SUB-FrancescM-sn/c) | 10.90.157.65/10.90.157.98 | Working | 2.201 | 103-E |
144768-SUB-ElMasetDelLLeo,S>-[72550] (SUB-ElMasetDelLLeo,SN) | 10.90.157.65/10.90.157.88 | Working | 1.14 | 134-SE |
153055-SUB-c/DelesFlors11>-[109247] (SUB-c/DelesFlors11) | 10.90.157.65/10.90.157.99 | Working | 2.831 | 287-O |
144749-AV-MasiaMontargull>-[16156] (AV-MasiaMontargullRd2) | 10.90.157.65/10.90.157.69 | Working | 1.826 | 236-SO |
144769-SCS-MasComtal>-[75968] (SCS-MasComtalRd2) | 10.90.157.65/10.90.157.89 | Working | 2.637 | 214-SO |
157650-Sub-JoGa>-[78137] (Sub-JoGaRd1) | 10.90.157.65/10.90.157.78 | Planned | 3.413 | 311-NO |
144759-SF-CavesBaldus>-[39088] (SF-CavesBaldusRd2) | 10.90.157.65/10.90.157.79 | Working | 5.473 | 275-O |