contact informationcreat per: pepepotamo at 21/04/2010 - 8:52pm · updated by: pepepotamo at Mon, 20/03/2023 - 19:21
|
device | type | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-CanGordei_C0x40Rd2 | radio | 10.91.248.9/26 | Inactive | AirOsv3.6+ | ||||
LB-CanGordei_C0x40Rd1 | radio | 10.91.200.69/26 | Working | AirOSv7.x+ | ||||
LB-CanGordei_C0x40Rd4 | radio | 10.139.211.131/26 | Inactive | AirOsv3.6+ | ||||
LB-CanGordei_C0x40Rd5 | radio | 10.91.200.66/26 | Planned | AirOsv3.6+ | ||||
LB-CanGordei_C0x40Rd3 | radio | 10.91.248.4/26 | Inactive | AirOsv3.6+ |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
LB-CanGordei_C0x40Rd2 - LBisDPLBCnGrdC0x40Rd2CPE0 | ||||
163572-LB-DLEsplai>-[23480] (LB-DLEsplai.NB19.AP5) | 10.91.248.9/10.91.248.1 | Inactive | 0.881 | 224-SO |
LB-CanGordei_C0x40Rd3 - LBisDPLBCnGrdC0x40Rd3CPE0 | ||||
171998-LB-DLEsplai>-[23480] (LB-DLEsplai.NB19.AP5) | 10.91.248.4/10.91.248.1 | Inactive | 0.881 | 224-SO |
LB-CanGordei_C0x40Rd4 - LBisDPLBCnGrdC0x40Rd4CPE0 | ||||
171999-LB-DLEsplai>-[23480] (LB-DLEsplai-RB1200/LB-Esplai-AP4) | 10.139.211.131/10.139.211.129 | Inactive | 0.881 | 224-SO |
LB-CanGordei_C0x40Rd5 - LBisDPLBCnGrdC0x40Rd5CPE0 | ||||
172979-MSLL-FTallo>-[68267] (MSLL-FTallo-AP1-NOU) | 10.91.200.66/10.91.200.65 | Planned | 2.941 | 291-O |
LB-CanGordei_C0x40Rd1 - LBisDPLBCnGrdC0x40Rd1CPE0 | ||||
172986-MSLL-FTallo>-[68267] (MSLL-FTallo-AP1-NOU) | 10.91.200.69/10.91.200.65 | Working | 2.941 | 291-O |
Comentaris
Aprovat
Acabo d'aprovar-te l'usuari. De totes maneres crec que hauries d'ajustar la configuració de la teva Nanostation, arriba a -82 al supernode, li hauries de donar més potència.
configuració de la Nanostation
Hola Joan,
Gracias, le aumentaré la potencia hoy por la noche. Ya me dirás que tal.
Por cierto, a parte de aumentarle la potencia ¿Sábes si se puede cambiar algún parámetro más para mejorar los dbm?
Un saludo,
millorar ccq
mirat aixó:guifi.net/node/23447
SAX!
Ei, Gracias por el enlace de
Ei,
Gracias por el enlace de millora de ccq, lo pondré en práctica esta noche junto con el aumento de la ganáncia que Joan me ha recomendado.
Por cierto, ¿cómo puedo saber si he disminuido los dbm de transmisión una vez haya aplicado los cambios en la configuración de la nanostation loco?
Hay una cosilla que me tiene mosqueado. si la nanostation tiene un alcance de 5 km, la distancia entre mi nanostation y el nodo es de aprox. 1 km y tengo visión directa al nodo de l'Esplai no entiendo como puedo tener -82dbm de tx, bueno, a ver que tal va con los cambios que me habéis recomendado...
Saludos,
winbox
Tots els supernodes tenen un accés de convidat. Per accedir al supernode ho pots fer amb el programa winbox, el pots descarregar directament del supernode:
- Amb el navegador accedeix al supernode, el de l'Esplai és http://10.139.202.97, i et descarregues el winbox.
- Executa el winbox.exe i al "Connect to" i poses la IP del supernode (10.139.202.97), com a Login poses "guest", no cal password.
- Una vegada connectat ves a "Wireless" a la pestanya "registration" i veuras tots els enllaços de radio que hi ha al supernode, inclos el teu. Li pots fer doble-clik a sobre del teu, a la pestanya "Signal" surt el que vols.
Pruebas con Winbox
Hola Joan & Knoppix,
Winbox me ha sido de mucha utilidad. Muchas gracias.
He configurado mi nanostation como me habéis sugerido pero la mejora no a sido mucha.
Al final me he conectado con el ssid LB-LESPAI-AP2 y he mejorado bastante:
-Signal Strength es de unos -78dbm
-Tx Signal Strength de unos -65dbm
Gracias a todos, ahora creo que ya tengo los niveles de señal decentes ;-)
por cierto, ¿Sigue estando aprobado el usuario aunque me haya cambiado de LB-LESPAI-AP1 a la LB-LESPAI-AP2?
Saludos,