
contact informationcreated by: marti.cardus at 15/05/2010 - 2:13pm · managed by: cmos486 · updated by: fedre at Mon, 25/07/2011 - 23:18
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSASocietatNordRd1 | radio | 10.139.204.97/27 | Working | RouterOSv4.0+ | |||
| TRSASocietatNordNano2 | generic | / | Planned |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TRSASocietatNordRd1 - TRSASocietatNordWDS | ||||
| 40437-TRSAJuliol22 (TRSAjuliol22Rd1/) | / | Planned | 0.746 | 283-W |
| 40920-TRSAJuliol22 (TRSAjuliol22Rd1/TRSAjuliol22-to-Societat) | 172.30.8.74/172.30.8.73 | Working | 0.746 | 283-W |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TRSASocietatNordRd1 - TRSASocietatNordAP | ||||
| 36120-TRSlmpc (TRSlmpcRd1) | 10.139.204.97/10.139.204.108 | Planned | 1.112 | 17-N |
| 28301-TRSASantGaieta73 (TRSAaCandelaNS2) | 10.139.204.97/10.139.204.104 | Working | 0.416 | 268-W |
| 38083-TRSAFronto16 (TRSAFronto16Rd1) | 10.139.204.97/10.139.204.109 | Working | 0.198 | 53-NE |
| 29958-TRSANord80 (TRSANord80Rd1) | 10.139.204.97/10.139.204.102 | Working | 0.018 | 326-NW |
| 40872-TRSAEmiliBad61 (TRSAEmiliBad61Rd1) | 10.139.204.97/10.139.204.111 | Testing | 0.777 | 7-N |
| 27434-TRSAKasalet (TRSAKasaletRd1) | 10.139.204.97/10.139.204.98 | Working | 0.17 | 154-SE |
| 31609-TRSACrGrn39 (TRSACrGrn39Rd1) | 10.139.204.97/10.139.204.105 | Working | 0.208 | 146-SE |
| 47902-TRSAMasAdei1 (TRSMsd1Rd1) | 10.139.204.97/10.139.204.107 | Working | 0.22 | 129-SE |
| 27466-TRSASantLeopold (TRSASantLeopoldRd1) | 10.139.204.97/10.139.204.99 | Building | 0.161 | 262-W |
| 34164-TRSABartomeuAmat (TRSABartomeuAmatRd1) | 10.139.204.97/10.139.204.106 | Planned | 0.318 | 343-N |
| 56607-TRSAPgVaporVentallo (TRSAPgVaporVentalloRd1) | 10.139.204.97/10.139.204.112 | Planned | 0.348 | 213-SW |
| 27610-TRSAmina8 (TRSAmina8Rd1) | 10.139.204.97/10.139.204.101 | Working | 0.118 | 177-S |
| TRSASocietatNordRd1 - TRSASocietatNordAP2 | ||||
| 59466-TRSAMajorStPere50-52 (TRSAMajorStPere50-52Rd2) | 10.139.205.1/10.139.205.3 | Working | 0.389 | 81-E |
| 59868-TRSA22juliol459 (TRSA22juliol459Rd1) | 10.139.205.1/10.139.205.2 | Working | 0.595 | 72-E |
| 60607-TRSACastellsapera84 (TRSACastellsapera84Rd1) | 10.139.205.1/10.139.205.5 | Working | 1.8 | 57-NE |
Comments
Ràdio caiguda
Bona tarda!
Em sembla que teniu la ràdio caiguda!
O potser és que esteu fent alguna millora i per això l'heu apagada....
salut
albert
albert.barbabrat
Hola Albert
Fallava l'enllaç amb TRSAjuliol22, per la banda de TRSAJuliol22 i jo era fora, ja esta en marxa altre cop.
salut!