|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FgrsBruch18-Vilarnadal | radio | 172.23.6.137/29 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
FgrsBruch18RB2011 | radio | 10.139.198.225/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
FgrsBruch18-Est | generic | 10.139.198.226/27 | Operatiu | |||||
FgrsBruch18-Oest | generic | 10.139.198.227/27 | Operatiu | |||||
FgrsBruch18-Vilatenim | generic | 10.139.198.228/27 | Operatiu | |||||
FgrsBruch18-ElFar | radio | 10.139.198.232/27 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
FgrsBruch18-EB3FIS | radio | 10.139.198.231/27 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
FgrsBruch18-Airgrid | radio | 10.139.198.236/27 | Operatiu | AirOsv5.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
FgrsBruch18RB2011 - FgrsBruch18-Vilatenim | ||||
42498-VltnimSerg>-[38801] (VltnimSergRB2011/VltnimSerg-FigueresOest) | 172.25.48.73/172.25.48.74 | Operatiu | 2.583 | 57-NE |
FgrsBruch18RB2011 - FgrsBruch18-ElFar | ||||
141021-ElFarOrient>-[92955] (ElFarOrientPBFigueres) | 172.25.37.54/172.25.37.53 | Operatiu | 2.445 | 101-E |
FgrsBruch18RB2011 - FgrsBruch18-EB3FIS | ||||
128121-FgrsEW>-[78085] (FgrsEW-Bruch18) | 172.25.35.34/172.25.35.33 | Operatiu | 0.697 | 283-O |
FgrsBruch18RB2011 - FgrsBruch18-Vilarnadal | ||||
73155-VilarnadalDip>-[24526] (VilarnadalDipRB4011/VilarnadalDipGarrigas) | 172.25.42.57/172.25.42.58 | Operatiu | 9.555 | 355-N |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
FgrsBruch18RB2011 | ||||
35440-Vsacra-Fortia17B>-[39963] (Vsacra-Fortia17BRd1) | /10.139.198.229 | Operatiu | 4.12 | 81-E |
124819-VltnimCamp45>-[77062] (VltnimCamp45Rd1) | /10.139.198.241 | Operatiu | 2.529 | 58-NE |
FgrsBruch18RB2011 - FgrsBruch18-Oest | ||||
80518-STrullol>-[73126] (STrullolRd1) | 10.140.98.1/10.140.98.7 | Projectat | 0.541 | 246-SO |
35893-Vlf-StMontseny33>-[40333] (Vlf-Montseny33) | 10.140.98.1/10.140.98.2 | Operatiu | 2.118 | 257-O |
44007-rykngRd2>-[46860] (ryukangRd2) | 10.140.98.1/10.140.98.3 | En proves | 0.097 | 201-S |
47568-FgrsEroGas>-[49437] (FgrsEroGasRd1) | 10.140.98.1/10.140.98.4 | Projectat | 0.523 | 279-O |
77596-FgrsAusiasMarcSN>-[72512] (FgrsAusiasMarcSNRd1) | 10.140.98.1/10.140.98.6 | Operatiu | 0.596 | 229-SO |
FgrsBruch18RB2011 - FgrsBruch18-Est | ||||
150392-EfarDMonturiol16>-[70753] (EfarDMonturiol16Rd1) | 10.139.198.225/10.139.198.237 | Operatiu | 2.715 | 117-SE |
168978-FgrsRdSud>-[130245] (FgrsSdRd1) | 10.139.198.225/10.139.198.230 | Projectat | 0.395 | 58-NE |
150393-ElFarMonturiol19>-[75549] (ElFarMonturiol19Rd1) | 10.139.198.225/10.139.198.240 | Operatiu | 2.73 | 116-SE |
150394-ElFarFonolledes3>-[72995] (ElFarFonolledes3Rd1) | 10.139.198.225/10.139.198.238 | Operatiu | 2.614 | 107-E |
150390-VltnimNou25>-[55547] (VltnimNou25Rd1) | 10.139.198.225/10.139.198.233 | Operatiu | 2.604 | 59-NE |
150395-ElFarVlscr>-[65190] (ElFarVlscrRd2) | 10.139.198.225/10.139.198.239 | Operatiu | 2.578 | 105-E |
150391-ElFarMoles29>-[91192] (ElFarMoles29Rd1) | 10.139.198.225/10.139.198.243 | Operatiu | 2.747 | 110-E |
150396-EFarDSiurana6>-[62933] (EFarDSiurana6Rd1) | 10.139.198.225/10.139.198.234 | Operatiu | 2.636 | 106-E |
Comentaris
consulta
Hola, vivo en la Av Salvador Dai 19, junto al hotel Ronda, el edificio donde esta la fisioterapia Frigola, y desde mi balcon veo la antenas que hay arriba de vuestro edificio, quisiera gestionar una coneccion, pero si calculo que la distancia es de unos 250 o 300mts, quiesiera saber que me recomiendas para conectarme , un Nanostation 2, o un Nano Loco ?? si me puedes asesorar te agradezco.
Saludos
Eduardo
Loco
Bones, amb una loco en fas de sobres però pens que no es a 2,4, la cobertura d'aquest supernode es a 5 ghz, et recomano una NanoLocoM5.
Salut !
Loco 5g
gracias por responder, si me confirmas que es 5g ya buscare precio entonces de un Loco de 5 ghz ,creo que para esta distancia estoy sobrado no??
saludos
eduardo
Confirmat !
Bones, et confirmo que Bruch18 es tot a 5 ghz, i si estàs a 300m amb visió directe, amb una Loco m5 fas de sobres.
Salut !