contact informationcreat per: cullera at 30/09/2010 - 10:00am · updated by: sinuso.org at Dij, 09/06/2011 - 23:38
|
device | type | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGAjuntamentST1 | radio | 10.138.65.225/27 | Working | RouterOSv4.7+ | ||||
BRGAjWDSFmnyLM5Aj | nat | 10.138.65.229/27 | Working | |||||
BRGAjWDSQrltLM5Qrlt | nat | 10.138.65.228/27 | Working | |||||
BRGAjWDSQrltM5Aj | nat | 10.138.65.227/27 | Working | |||||
BRGAjuntamentSrvr1 | server | 10.138.65.226/27 | Working | |||||
BRGAjWDSFmnyM5Fmya | nat | 10.138.65.232/27 | Working | |||||
BRGAjWDSCsPnsLM5Aj | nat | / | ||||||
BRGAjuntamentDSL1 | ADSL | 10.138.65.230/27 | Working | |||||
BRGAjuntamentDSL2 | ADSL | 10.138.65.231/27 | Working | |||||
BRGAjuntamentRd2 | radio | 10.139.71.47/27 | Planned | AirOsv221 |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BRGAjuntamentST1 - wds-BRGAjFumanya | ||||
32600-BRGFumanya>-[11250] (BRGFumanyaSwitch) | 172.25.42.126/172.25.42.123 | Working | 0.388 | 303-NO |
BRGAjuntamentST1 - wds-BRGAjPons | ||||
32599-BRGCasaenPons>-[11248] (BRGCsPonsSwitch/wds-BRGPonsAj) | 172.25.38.92/172.25.38.89 | Working | 1.691 | 107-E |
BRGAjuntamentST1 - wds-BRGAjQueralt | ||||
32601-BRGQueralt>-[11246] (BRGQueraltST/wds-BRGQrltAj) | 172.25.42.132/172.25.42.129 | Working | 1.559 | 283-O |
55771-BRGQueralt>-[11246] (BRGQueraltRd3) | 172.25.36.58/172.25.36.57 | Planned | 1.559 | 283-O |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BRGAjuntamentST1 - wds-BRGAjFumanya | ||||
27712-BRGAjuntamentST1/BRGAjuntamentSrvr1 | 10.138.65.225/10.138.65.226 | Working | n/a | - |
38432-BRGAjuntamentST1/BRGAjuntamentDSL1 | 10.138.65.225/10.138.65.230 | Working | n/a | - |
27719-BRGAjuntamentST1/BRGAjWDSQrltM5Aj | 10.138.65.225/10.138.65.227 | Working | n/a | - |
38433-BRGAjuntamentST1/BRGAjuntamentDSL2 | 10.138.65.225/10.138.65.231 | Working | n/a | - |
27720-BRGAjuntamentST1/BRGAjWDSQrltLM5Qrlt | 10.138.65.225/10.138.65.228 | Working | n/a | - |
38436-BRGAjuntamentST1/BRGAjWDSCsPnsLM5Aj | 10.138.65.225/10.138.65.233 | Working | n/a | - |
37728-BRGAjuntamentST1/BRGAjWDSFmnyLM5Aj | 10.138.65.225/10.138.65.229 | Working | n/a | - |
37769-BRGAjuntamentST1/BRGAjWDSFmnyM5Fmya | 10.138.65.225/10.138.65.232 | Working | n/a | - |
BRGAjuntamentSrvr1 | ||||
27712-BRGAjuntamentSrvr1/BRGAjuntamentST1 | 10.138.65.226/10.138.65.225 | Working | n/a | - |
BRGAjWDSQrltM5Aj | ||||
27719-BRGAjWDSQrltM5Aj/BRGAjuntamentST1 | 10.138.65.227/10.138.65.225 | Working | n/a | - |
BRGAjWDSQrltLM5Qrlt | ||||
27720-BRGAjWDSQrltLM5Qrlt/BRGAjuntamentST1 | 10.138.65.228/10.138.65.225 | Working | n/a | - |
BRGAjWDSFmnyLM5Aj | ||||
37728-BRGAjWDSFmnyLM5Aj/BRGAjuntamentST1 | 10.138.65.229/10.138.65.225 | Working | n/a | - |
BRGAjWDSCsPnsLM5Aj | ||||
38436-BRGAjWDSCsPnsLM5Aj/BRGAjuntamentST1 | 10.138.65.233/10.138.65.225 | Working | n/a | - |
BRGAjWDSFmnyM5Fmya | ||||
37769-BRGAjWDSFmnyM5Fmya/BRGAjuntamentST1 | 10.138.65.232/10.138.65.225 | Working | n/a | - |
BRGAjuntamentDSL1 | ||||
38432-BRGAjuntamentDSL1/BRGAjuntamentST1 | 10.138.65.230/10.138.65.225 | Working | n/a | - |
BRGAjuntamentDSL2 | ||||
38433-BRGAjuntamentDSL2/BRGAjuntamentST1 | 10.138.65.231/10.138.65.225 | Working | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BRGAjuntamentRd2 - BergaBRGjntmntRd2CPE0 | ||||
121809-BRGFumanya>-[11250] (BRGMkSweth3FumanyaRKT) | 10.139.71.47/10.139.71.33 | Planned | 0.388 | 303-NO |
Comentaris
node
em voldria conectara aquest node em podrieu contectar per pcasasroldan@gmail.com espero resposta.