
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MasFumats1-Rd1 | radio | 10.139.158.129/27 | Working | RouterOSv4.7+ |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasFumats1-Rd1 - guifi.net-MasFumats | ||||
| 37703-Fortia-SDali (Fortia.SDali/Fortia.SDali) | 172.25.43.106/172.25.43.105 | Working | 12.588 | 244-SW |
| MasFumats1-Rd1 - RsesMasFumatsWDS | ||||
| 35502-SPPmmsfrrr (SPPrb750/SPPBonRelaxWDS) | 172.25.43.34/172.25.43.33 | Working | 13.956 | 211-SW |
| 35099-Mas_Fumats2 (MasFumats2Rd1/MasFumats2Wds) | 172.25.33.122/172.25.33.121 | Working | 0.413 | 324-NW |
| 30767-skaules_wifi (skaules_wifiRd1/wds5-escaules_roses) | 172.25.41.41/172.25.41.42 | Working | 24.95 | 277-W |
| 35329-Emprbrv-CE (Emprbrv-CERd1/EmprbrvCERd1) | 172.25.44.122/172.25.44.121 | Working | 7.221 | 237-SW |
| 31811-Fgrs-Monturiol (FGS_MonturiolRd1/FgrsFGSMntrlwds5) | 172.25.41.213/172.25.41.214 | Working | 17.427 | 262-W |
| 31831-Roses-Badia (Roses-Badia/5GHz-RosesBadia) | 172.25.41.218/172.25.41.217 | Planned | 3.319 | 236-SW |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasFumats1-Rd1 - guifi.net-MasFumats | ||||
| 32361-Mas_FumatsBHaygarth (Mas_FumatsBHaygarthRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.135 | Working | 0.67 | 233-SW |
| 38218-Roses-llimoner12 (Roses-llimoner12Rd1) | 10.139.158.129/10.139.158.141 | Working | 3.063 | 228-SW |
| 31505-RosesElsVilars (RosesElsVilarsRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.130 | Planned | 4.341 | 169-S |
| 32617-Roseswireless (RoseswirelessRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.137 | Planned | 2.514 | 208-SW |
| 43851-santpere (santpereRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.143 | Planned | 18.977 | 191-S |
| 31709-Mas_FumatsJMapra (Mas_FumatsJMapra) | 10.139.158.129/10.139.158.131 | Working | 0.528 | 243-SW |
| 34218-Mas_FumatsAVisser (Mas_FumatsAVisserRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.138 | Working | 0.044 | 348-N |
| 36147-Emprbrv-cavalldmar (Emprbrv-cavalldmarRd2) | 10.139.158.129/10.139.158.139 | Working | 6.291 | 219-SW |
| 45517-Mas_BoscaGAndres (Mas_BoscaGAndresRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.144 | Working | 1.456 | 229-SW |
| 31832-SntaMrg-CWills (Santa-Margarita-CWillsRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.132 | Working | 4.285 | 231-SW |
| 34272-Mas_BoscaRMichel (Mas_BoscaRMichelRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.136 | Working | 1.427 | 228-SW |
| 38288-Mas_FumatsDBeniga (Mas_FumatsDBenigaRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.142 | Working | 0.289 | 323-NW |
| 32129-Mas_FumatsJGroenenbe (Mas_FumatsJGroenenbeRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.133 | Working | 0.614 | 218-SW |
| 36789-Roses-Badia (Roses-Badia_) | 10.139.158.129/10.139.158.140 | Working | 3.319 | 236-SW |
| 32336-Mas_FumatsWTijssink (Mas_FumatsWTijssinkRd1) | 10.139.158.129/10.139.158.134 | Working | 0.686 | 234-SW |
Comments
Nom?
Normalment es pose nom del carrer o nom de la casa ..SAX!a mas Fumats(xd perfumat) i pot haber mes de un Super node ...
esperem que aquest no el facin desmuntar com el de Celra Castell ..tambe dir que si vols es podria enllaçar amb Garrigas i tenim una antena enfocant cap a tu i aixi si et falla les escaules tindras una redundancia via Garrigas tambe tens Roses-BlueMarinaa 4km per fer el enllaç o RosesBadia..a 3km be ja diras ...
SAX!2011!
seguim amb el nom malament
ara ja tenim dos super nodes amb el mateix nom ...i aixo pot portar a confusións..