MNPuigBerenguerST1 - MNPgBrngrST1AP1 |
78513-SJVdaMrgrdXrg29-[44203] (SJVdaMrgrdXrg29Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.78 | Working | 1.642 | 285-O |
39517-MNPgteColom-[22581] (MNPgteColomRd1) | 10.228.20.65/10.228.20.71 | Working | 0.33 | 357-N |
143306-MasMarq-[94653] (MasMarqRd1) | 10.228.20.65/10.228.20.70 | Planned | 6.413 | 243-SO |
59464-SJVdaVilaseca-[54283] (SJVdaVilasecaRd1) | 10.228.20.65/10.228.20.90 | Working | 1.426 | 322-NO |
165394-SOOM_1906-[125703] (SOOM_1906Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.81 | Planned | 1.693 | 45-NE |
78514-StVdaQuercus-[45154] (StVdaQuercusSt1) | 10.228.20.65/10.228.20.85 | Working | 1.747 | 315-NO |
39793-STPTiler13n-[29867] (STPTiler13nRd2) | 10.228.20.65/10.228.20.75 | Working | 5.619 | 3-N |
143681-MNCalQuesada-[94053] (MNCalQuesadaRd1) | 10.228.20.65/10.228.20.73 | Planned | 1.126 | 21-N |
60935-MNCaLavet-[57485] (MNCaLavet-PB) | 10.228.20.65/10.228.20.92 | Inactive | 0.872 | 9-N |
169140-Soom_2531-[130420] (Soom_2531Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.83 | Planned | 2.12 | 49-NE |
78675-SFBPinedaEsports12-[73372] (SFBPinedaEsports12Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.93 | Working | 2.779 | 36-NE |
39899-STPEucaliptus22-[30209] (SntpdrEucaliptus22Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.79 | Working | 5.586 | 3-N |
147160-SJVTSpiroide-[98726] (SJVTSpiroide) | 10.228.20.65/10.228.20.74 | Working | 2.604 | 321-NO |
66396-SJVdaPauCasals44-[46328] (SJVdaPauCasals44Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.66 | Working | 1.39 | 271-O |
139351-SJVdaCostaRodona74-[89508] (SJVdaCostaRodona74Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.67 | Planned | 1.683 | 310-NO |
81293-SJVdaPauCasals44-[46328] (SJVdaPauCasals44Rd2) | 10.228.20.65/10.228.20.94 | Working | 1.39 | 271-O |
40827-SJVdaRiu44-[44235] (SJVdaRiu44Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.82 | Working | 1.138 | 308-NO |
149051-SJVCAlzinesEA-[102205] (SJVCAlzinesEARd1) | 10.228.20.65/10.228.20.77 | Planned | 1.474 | 299-NO |
135393-Smtlvrr6-[86678] (Smtlvrr6Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.72 | Working | 4.625 | 331-NO |
72343-SJVSalvadorEspriu45-[67682] (SJVSalvadorEspriu45Rd1) | 10.228.20.65/10.228.20.87 | Working | 1.521 | 282-O |
140275-SJVTecnospiro-[90759] (SJVTecnospiroRd1) | 10.228.20.65/10.228.20.69 | Working | 2.402 | 323-NO |
49844-MNMasDenPla-[49588] (MNMasDenPla) | 10.228.20.65/10.228.20.68 | Working | 0.845 | 301-NO |
158929-MNCalGitano-[96407] (MNCalGitanoRd1) | 10.228.20.65/10.228.20.80 | Working | 1.641 | 41-NE |
131165-SJV-PN-001-[82666] (SJV-PN-001Rd1) | 10.228.34.33/10.228.34.36 | Working | 2.417 | 324-NO |
132703-SJVPont50-[43583] (SJVPont50Rd2) | 10.228.34.33/10.228.34.38 | Planned | 1.608 | 314-NO |
125794-PdB-Emporda8-[78706] (PdB-Emporda8Rd1) | 10.228.34.33/10.228.34.35 | Planned | 3.011 | 33-NE |
MNPuigBerenguerST1 - MNMNPB-Sect-Oest |
136199-SJVdaPauCasals44-[46328] (SJVdaPauCasals44Rd4) | 10.228.21.1/10.228.21.6 | Working | 1.39 | 271-O |
136565-MNPirelli1-[87287] (MNPirelli1Rd1) | 10.228.21.1/10.228.21.8 | Planned | 1.034 | 207-SO |
134095-RAJVallformosa34-[60484] (RAJVallformosa34Rd1) | 10.228.21.1/10.228.21.2 | Planned | 4.934 | 244-SO |
136064-SJVdaPauCasals44-[46328] (SJVdaPauCasals44Rd3) | 10.228.21.1/10.228.21.5 | Working | 1.39 | 271-O |
Comentaris
Nou node al Coll de la Mustela - Dubte sobre l'antena.
Hola,
Estic posant un node al Coll de la Mustela, està situat a les antigues instalacions del Gas a Manresa, conegudes com "La Catalana de GAS" a 1,5 km de Manresa, seguint el camí vell de Rajadell que surt al costat del cementiri de Manresa.
A la llista de supernodes on poder conectar-me el millor semblar ser aquest, tot i que es troba a uns 2,2 km. de distància.
M'agradaria saber quin tipus d'antena necessito posar. En tinc prou amb una nanoestation loco M5?
Gracies per endavant.
Enllaç al meu node: http://guifi.net/es/node/53268
L'antena de Puigberenguer no mira cap al teu node
Passa fotos de les vistes que tens (crec que palau firal o Bufalvent t'aniran millor) i l'aparell que sigui una nanobrdige, tot lo altre t'acabarà donant problemes...