PALPuigCargol-AP1 - PALCargol-AP1 |
78490-ClngHortvell9>-[73155] (ClngHortvell9Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.89 | Planned | 1.421 | 253-O |
61908-ClngLesFonts3>-[53924] (ClngLesFonts3Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.69 | Planned | 4.958 | 206-SO |
135460-ClngVallRepos21>-[86751] (ClngVallRepos21Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.93 | Planned | 4.931 | 207-SO |
62738-ClngManresa20>-[48267] (ClngManresa20Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.78 | Planned | 4.108 | 214-SO |
121962-ClngAvLaManxa75>-[76120] (ClngAvLaManxa75Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.92 | Planned | 1.535 | 270-O |
62016-ClngBegur5>-[45258] (ClngBegur5Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.71 | Planned | 4.663 | 186-S |
137329-ClngPi2>-[71907] (ClngPi2Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.84 | Planned | 2.431 | 254-O |
63094-ClngMarsella4>-[52517] (ClngMarsella4Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.74 | Planned | 4.532 | 219-SO |
123218-ClngMurcia4>-[76660] (ClngMurcia4Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.77 | Planned | 2.034 | 244-SO |
62121-ClngAvRipolles89>-[49625] (ClngAvRipolles89Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.72 | Planned | 4.679 | 220-SO |
146231-SamJM105Nord>-[98714] (SamJM105Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.79 | Planned | 4.234 | 157-SE |
71444-PdASantJoan8A>-[66964] (PdASantJoan2Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.80 | Planned | 7.109 | 211-SO |
132711-ClngCastellaiLleo15>-[77132] (ClngCastellaiLleo15Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.66 | Planned | 2.166 | 241-SO |
62125-ClngVellsC1-14>-[52729] (ClngVellsC1-14Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.73 | Planned | 4.552 | 217-SO |
146370-ClngAvValencia8>-[70177] (ClngAvValencia8-AntenaPuigCargol) | 10.90.148.65/10.90.148.83 | Planned | 2.46 | 246-SO |
72453-ClngAlzina36>-[67769] (ClngAlzina36Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.81 | Planned | 2.479 | 259-O |
135057-ClngLlivia3>-[86262] (ClngLlivia3Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.91 | Planned | 5.504 | 200-S |
62180-ClngAvBarcelona17>-[52984] (ClngAvBarcelona17Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.75 | Planned | 5.483 | 198-S |
148962-ClngValencia45>-[102122] (ClngValencia45Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.86 | Planned | 2.252 | 246-SO |
PALPuigCargol-AP2 - PALCargol-AP2 |
146216-PALRemigiRubauM22>-[96598] (PALRemigiRubauM22Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.122 | Planned | 4.898 | 135-SE |
129067-StDnielMontRas28>-[72594] (StDnielMontRas28Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.103 | Planned | 3.235 | 154-SE |
134071-ERMParatgedeErmedas7>-[85356] (ERMParatgedeErmedas7-NBPuigCargol) | 10.90.148.97/10.90.148.113 | Planned | 6.061 | 78-E |
129061-PALVolta19>-[74891] (PALVolta19Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.109 | Planned | 5.274 | 144-SE |
147265-StDnielMadrid12>-[96639] (StDnielMadrid12Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.123 | Planned | 3.606 | 157-SE |
129069-PALStEsteve140>-[70637] (PALStEsteve140Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.100 | Planned | 5.302 | 120-SE |
134125-Llafr-SesBrises67>-[85391] (Llafr-SesBrises67Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.114 | Planned | 8.956 | 81-E |
129063-StAMStAntoni28>-[47627] (StAMStAntoni28Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.99 | Planned | 4.277 | 168-S |
149230-CLNG-ER>-[102451] (CLNG-ERRd1) | 10.90.148.97/10.90.148.124 | Planned | 4.115 | 172-S |
129070-PALLuisCompanys66>-[72909] (PALLuisCmPnys66Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.106 | Planned | 4.8 | 139-SE |
140347-PALPasseigdelMar3>-[91558] (PALPasseigdelMar3Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.118 | Planned | 4.864 | 144-SE |
129064-PALAvAstrucRavaya1>-[79573] (PAL-AvAstrucRavaya1Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.112 | Planned | 4.925 | 137-SE |
150491-MntRas-CR>-[106188] (MntRas-CRRd1) | 10.90.148.97/10.90.148.120 | Planned | 5.442 | 81-E |
129073-PALCamiVellFosca36>-[60369] (PALCmiVellFosca36Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.102 | Planned | 4.731 | 131-SE |
143771-PAL-Garbi9>-[95428] (PAL-Garbi9Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.119 | Planned | 5.023 | 123-SE |
129066-PALRamonICajal24>-[72029] (PALRamonICajal24Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.104 | Planned | 5.434 | 145-SE |
130533-StAMEmporda-12-14>-[81978] (StAMEmporda-12-14Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.98 | Planned | 4.155 | 160-S |