|
device | type | ip | status | last available | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CanetMarc35Rd1 | radio | 10.138.53.97/27 | Inactive | RouterOSv5.x | ||||
CanetMarc35NB-Romani | generic | 10.138.53.99/27 | Working | |||||
CanetMarc35NB-CanTiril | generic | 10.138.53.100/27 | Working | |||||
CanetMarc35Srvr1 | server | / |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
CanetMarc35Rd1 - CanetMarc35NBwdsRomani | ||||
55264-CanetRomani>-[23291] (CanetRomaniRd1/CanetRomaniWDS) | 172.25.54.105/172.25.54.106 | Inactive | 0.492 | 110-E |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
CanetMarc35NB-Romani | ||||
54589-CanetMarc35NB-Romani/CanetMarc35Rd1 | 10.138.53.99/10.138.53.97 | Working | n/a | - |
CanetMarc35Rd1 - CanetMarc35Rd2 | ||||
54589-CanetMarc35Rd1/CanetMarc35NB-Romani | 10.138.53.97/10.138.53.99 | Working | n/a | - |
55265-CanetMarc35Rd1/CanetMarc35NB-CanTiril | 10.138.53.97/10.138.53.100 | Working | n/a | - |
57846-CanetMarc35Rd1/CanetMarc35Srvr1 | 10.138.53.97/10.138.53.103 | Planned | n/a | - |
CanetMarc35NB-CanTiril | ||||
55265-CanetMarc35NB-CanTiril/CanetMarc35Rd1 | 10.138.53.100/10.138.53.97 | Working | n/a | - |
CanetMarc35Srvr1 | ||||
57846-CanetMarc35Srvr1/CanetMarc35Rd1 | 10.138.53.103/10.138.53.97 | Planned | n/a | - |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
CanetMarc35Rd1 - CanetMarc35Rd2 | ||||
54568-CanetSanMiquel53>-[54001] (CanetSanMiquel53Rd1) | 10.138.53.97/10.138.53.98 | Working | 0.05 | 223-SO |
56317-CanetCuba>-[52279] (CanetCubaRd1) | 10.138.53.97/10.138.53.101 | Working | 0.206 | 254-O |
57394-CanetDrAngles>-[56594] (CanetDrAnglesRd1) | 10.138.53.97/10.138.53.102 | Working | 0.273 | 1-N |
70459-CanetFlorentina>-[66153] (CntFlrntnRd1) | 10.138.53.97/10.138.53.104 | Planned | 1.253 | 3-N |
141213-CanetPauCasals>-[72175] (CanetPauCasalsRd1) | 10.138.53.97/10.138.53.105 | Testing | 0.62 | 5-N |
Comentaris
Activacio node DrAngles
Hola no si es aqui que haig de demanar l'activació del trasto DrAnles, ja el tinc en marxa in connectat. Gràcies
L'has de posar tu en l'estat que correspongui
Només grafiquen els estats en proves i operatiu