Supernode guifi.net al carrer Pompeu Fabra, 1, construït utilitzant l’última tecnologia Ubiquiti i Mikrotik per enllaçar la Bisbal amb el supernode del santuari dels Àngels.
Agraïments: aquest node s’ha posat en funcionament gràcies a:
Descripció tècnica: disposa d’un Punt d’Accés (AP) amb dues antenes omnidireccionals de doble polaritat V-H (7,5dbi), preparat per acceptar connexions a la banda de 5GHz (802.11a/n).
Per connectar-s’hi es recomana disposar d’una antena del tipus “CPE” com la Ubiquiti Nanostation M5 o la Mikrotik SXT-5HnD, (o altres compatibles amb 802.11a).
Les antenes que enllacen els Àngels i BDEtotbisbal son dues Ubiquiti NanoBridge amb velocitat d’enllaç de 300Mbps.
L’enrutador que gestiona el trànsit és una Routerboard “Omnitik” equivalent a una Routerboard 750, però en aquest cas es troba incorporat a la mateixa antena exterior.
Quan més allunyat del node >1,5 km. caldrà una antena client amb més guany tipus parabòlica o bé fem créixer la xarxa i construim un nou supernode a la teva zona!
SAX!! Salut, Amor i Xarxa
contact informationcreat per: jmsola1 at 29/03/2012 - 3:53am · updated by: guifinet.tramuntana at Dv, 03/05/2019 - 11:24
|
device | type | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDEFabra1-StFrancesc | radio | 10.155.1.102/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
BDEFabra1-totbisbal | radio | 10.155.1.98/27 | Working | AirOsv5.x | ||||
BDEFabra1-mk | radio | 10.155.1.97/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
BDEFabra1-Magrana | radio | 10.155.1.99/27 | Working | AirOsv5.x | ||||
BDEFabra1-Srvr | server | 10.155.1.101/27 | Working | |||||
BDEFabra1-AP2 | radio | 10.155.1.2/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
BDEFabra1-Omnitik | radio | 10.155.1.100/27 | Working | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BDEFabra1-mk | ||||
133983-BDEFabra1-mk/BDEFabra1-totbisbal | /10.155.1.98 | Working | n/a | - |
133984-BDEFabra1-mk/BDEFabra1-Magrana | /10.155.1.99 | Working | n/a | - |
133985-BDEFabra1-mk/BDEFabra1-Srvr | /10.155.1.101 | Working | n/a | - |
BDEFabra1-mk - BDEFabra1-Magrana | ||||
134445-BDEFabra1-mk/BDEFabra1-Omnitik | 10.155.1.97/10.155.1.100 | Working | n/a | - |
156830-BDEFabra1-mk/BDEFabra1-StFrancesc | 10.155.1.97/10.155.1.102 | Working | n/a | - |
BDEFabra1-totbisbal | ||||
133983-BDEFabra1-totbisbal/BDEFabra1-mk | 10.155.1.98/ | Working | n/a | - |
BDEFabra1-Magrana | ||||
133984-BDEFabra1-Magrana/BDEFabra1-mk | 10.155.1.99/ | Working | n/a | - |
BDEFabra1-Srvr | ||||
133985-BDEFabra1-Srvr/BDEFabra1-mk | 10.155.1.101/ | Working | n/a | - |
BDEFabra1-Omnitik | ||||
134445-BDEFabra1-Omnitik/BDEFabra1-mk | 10.155.1.100/10.155.1.97 | Working | n/a | - |
BDEFabra1-StFrancesc | ||||
156830-BDEFabra1-StFrancesc/BDEFabra1-mk | 10.155.1.102/10.155.1.97 | Working | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BDEFabra1-Omnitik - BDEPompeuFabra1-AP | ||||
46834-BDEAteneuPi56>-[48864] (BDEAteneuPi56Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.134 | Testing | 0.742 | 17-N |
161799-BDEDiazCosta17>-[69458] (BDEDiazCosta-Fabra1) | 10.155.1.129/10.155.1.147 | Inactive | 0.572 | 147-SE |
135212-BDEFabra7>-[86464] (BDEFabra7-SXT/BDEBDFbr7Rd1CPE0) | 10.155.1.129/10.155.1.133 | Working | 0.042 | 328-NO |
170703-BDEJaumeII3_1>-[131805] (BDEJaumeII3_1Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.150 | Working | 0.179 | 17-N |
148733-BDEMorro34>-[101906] (BDEMorro34Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.143 | Working | 0.481 | 179-S |
56721-BDEPgMarimonAsprer11>-[56059] (BDEPgMarimonAsprer11Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.135 | Inactive | 0.291 | 300-NO |
165336-BDESolidaritat18>-[125541] (BDESolidaritat18Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.141 | Working | 0.084 | 244-SO |
135216-BDECarVidalBarr10>-[86466] (BDECarVidalBarr10Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.138 | Inactive | 0.137 | 91-E |
174374-BDEPereCaimo3621>-[136910] (BDEPereCaimo3621Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.151 | Working | 0.393 | 106-E |
149913-BDE-Nuria8>-[105323] (BDE-Nuria8Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.146 | Testing | 0.571 | 38-NE |
64692-BDEOnzeSetembre8>-[61832] (BDEOnzeSetembre8Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.136 | Planned | 0.272 | 60-NE |
165580-BDEGarbi8-1-1>-[125970] (BDEGarbi8-1-1Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.145 | Inactive | 0.12 | 123-SE |
136804-BDEAplec>-[88043] (BDEAplecRd1) | 10.155.1.129/10.155.1.139 | Working | 0.198 | 288-O |
45244-BDEIkor80>-[13735] (BDEIkor80Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.130 | Working | 0.235 | 152-SE |
158317-BDEColliVehi25>-[116736] (BDEColliVehi25Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.144 | Working | 0.038 | 143-SE |
67078-BDEAbatOliva38>-[63282] (BDEAbatOliva38Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.137 | Working | 0.278 | 36-NE |
166467-BDEAlmogavers16>-[126601] (BDEAlmogavers16Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.148 | Planned | 0.029 | 258-O |
140325-BDEJosepPla5>-[91135] (BDEJosepPla5Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.140 | Working | 0.378 | 264-O |
45660-BDEEscut6>-[48037] (BDEEscut6Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.131 | Working | 0.516 | 15-N |
160658-BDEAlmogavers2>-[111511] (BDEAlmogavers2Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.132 | Working | 0.13 | 294-NO |
128835-BDEBarraques2015>-[80798] (BDEBarraques2015-RB750/BDEBDBrrqs2015rgrdCPE0) | 10.155.1.129/10.155.1.155 | Inactive | 0.306 | 327-NO |
168080-BDE6Octubre12>-[128761] (BDE6Octubre12Rd1) | 10.155.1.129/10.155.1.149 | Working | 0.218 | 164-S |
148180-BDESntJosep58>-[52022] (BDEStFrancesc58-BRd1) | 10.155.1.129/10.155.1.142 | Working | 1.153 | 195-S |
BDEFabra1-AP2 - BDEFabra1-AP2 | ||||
153115-BDEParal40e>-[109303] (BDEParal40eRd1) | 10.155.1.1/10.155.1.3 | Working | 0.472 | 324-NO |
159739-CORMarina6>-[118799] (CORMarina6Rd1) | 10.155.1.1/10.155.1.8 | Planned | 3.468 | 323-NO |
155168-CORGarbi1>-[104914] (CORGarbi1Rd1) | 10.155.1.1/10.155.1.4 | Working | 3.556 | 320-NO |
168235-BDEJaumeII47>-[129187] (BDEJaumeII47Rd1) | 10.155.1.1/10.155.1.9 | Working | 0.396 | 6-N |
157263-BDEJaumeII27-1B>-[105341] (BDEJaumeII27-1BRd1) | 10.155.1.1/10.155.1.5 | Inactive | 0.307 | 5-N |
157407-BDEAigueta80>-[115455] (BDEAigueta80Rd1) | 10.155.1.1/10.155.1.6 | Working | 0.552 | 309-NO |
158004-BDEFabra4L4>-[116313] (BDEFabra4L4Rd1) | 10.155.1.1/10.155.1.7 | Working | 0.032 | 334-NO |
Comentaris
Felicitats
Felicitats per la feina ben feta!!
Després de tant de temps fa molta il.lusió que algú posi ganes a la Bisbal i sobretot,
que faci un supernode que de ben segur que hi traureu un bon rendiment.
Em sumo als agraïments..
SAX!!