Torre del Campanar
Per motius tècnics i de rendiment els AP's d'aquest supernode utilitzen el protocol propietari d'Ubiquiti "Airmax". Per tant l'electrònica emprada per conectar-se a a aquests AP's també ha de ser compatible amb "Airmax", de lo contrari la connexió no serà possible. També s'aconsella l'ús d'antenes de doble polarització, ja que els AP's funcionen amb MIMO. Una opció molt recomanable és utilitzar Ubiquiti NANOBRIDGE M 5G22.
És molt important, per al bon funcionament de la xarxa no intentar connectar-se més enllà de les zones de cobertura òptima, ja que un enllaç dolent, pot donar problemes a la resta de clients que en el seu moment van fer bé les coses. Per això, no s'accepten clients amb senyals pitjors (en recepció) de -80dB.
Abans de comprar la vostra antena, si teniu dubtes, podeu consultar al departament d'informàtica de l'IES Joan Coromines.
http://guifi.iesjoancoromines.org/
AP1: Nord
AP2: Est
AP3: Sud:
AP4: Oest
Atenció
Per millorar la qualitat dels enllaços sense cables i evitar les interferències en altes xarxes es va a baixar l'amplada dels canals dels punts d'accés de 40MHz a 20MHz.
Les antenes clients han d'estar actualitzades a l'ultima versió del firmware disponible (5.6.2). El canvi es realitzara a finals d'octubre, d'aquí a 15 dies.
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNCLcampanarNBM5Collet | radio | 10.90.67.44/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
BNCLCampanarCorominesPtP | radio | 10.90.67.34/28 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
BNCLCampanarRocketM5AP1 | radio | 10.90.67.35/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
BNCLCampanarRocketM5AP2 | radio | 10.90.67.36/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
BNCLCampanarRocketM5AP3 | radio | 10.90.67.37/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
BNCLCampanarRocketM5AP4 | radio | 10.90.67.38/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
BNCLcampanarRB1100AH | radio | 10.90.67.33/28 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
BNCLCampanarSantCarlesTorrePtp | radio | 10.90.67.39/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
BNCLCampanarIESLeopoldoQuerolPtp | radio | 10.90.67.40/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
BNCLcampanarBotersPtP | radio | 10.90.67.41/28 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
BNCLCampanarPowerIP | generic | 10.90.67.42/28 | En proves | |||||
BNCLcampanarSAI | generic | 10.90.67.43/28 | En proves | |||||
BNCLcampanarNBM5AlfonsoXIII | radio | 10.90.67.45/28 | Operatiu | AirOSv7.x+ |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BNCLcampanarRB1100AH | ||||
47398-BNCLBoters5>-[49314] (BNCLBoters5CampanarPtP) | / | Projectat | 0.309 | 191-S |
BNCLcampanarRB1100AH - BNCLCampanarCoromines | ||||
46209-BNCLIesJoanCoromines>-[44115] (BNCLIesJoanCorominesRB1100AH/BNCLCampanarCoroPtP) | 172.16.130.170/172.16.130.171 | Operatiu | 0.564 | 151-SE |
BNCLcampanarRB1100AH - BNCLCampanarIESLQ | ||||
50692-VNRIESLeopoldoQuerol>-[43569] (VNRSIESLeopoldoQuerolRB1100AH/VNRSIESLQNCLCampanar) | 172.16.7.36/172.16.7.33 | Operatiu | 6.331 | 27-NE |
BNCLcampanarRB1100AH - BNCLCampanarBoters5PtP | ||||
50950-BNCLBoters5>-[49314] (BNCLBoters5CampanarPtP) | 172.16.7.83/172.16.7.81 | Operatiu | 0.309 | 191-S |
BNCLcampanarRB1100AH - BNCLcampanarPdaCollet | ||||
123632-BNCLPdaCollet>-[47576] (BNCLPdaColletRB3011UiAS/BNCLPdaColletCampanar) | 172.16.10.26/172.16.10.25 | Operatiu | 1.271 | 302-NO |
BNCLcampanarRB1100AH - BNCLCampanarAlfonsoX13 | ||||
131736-BNCLAlfonsoXIII>-[51541] (BNCLAlfonsoXIIIRB2011/BNCLAlfonsoXIIICampana) | 172.16.13.9/172.16.13.14 | Operatiu | 0.636 | 73-E |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BNCLcampanarRB1100AH - BNCLCampanarAP1 | ||||
79708-BNCLrubepa.1980>-[74265] (BNCLrubepa.1980Rd1) | 10.90.67.65/10.90.67.74 | En proves | 0.384 | 54-NE |
53892-BNCL_prova-1>-[50998] (BNCL_prova-1) | 10.90.67.65/10.90.67.70 | Projectat | 1.859 | 337-NO |
159095-BNCLAvBal49>-[109584] (BNCLAvBal49Rd1) | 10.90.67.65/10.90.67.81 | Operatiu | 0.906 | 86-E |
63960-BNCLHollywoodJT>-[61184] (BNCLHollywoodJTCPE) | 10.90.67.65/10.90.67.68 | Operatiu | 1.592 | 57-NE |
79739-BNCLMontserrat14>-[74131] (BNCLMontserrat14Rd2) | 10.90.67.65/10.90.67.75 | En proves | 0.363 | 60-NE |
50734-BNCLReyDonJaime11>-[51887] (BNCLReyDonJaime11Rd1) | 10.90.67.65/10.90.67.67 | Projectat | 0.225 | 58-NE |
70760-BnclSanJoaquim>-[66392] (BnclSanJoaquimRd1) | 10.90.67.65/10.90.67.73 | Projectat | 0.024 | 94-E |
146859-BNCLMendezNunez>-[53375] (MendezNunezRd1) | 10.90.67.65/10.90.67.80 | Projectat | 0.693 | 109-E |
123837-BNCLVinaters3>-[51030] (BNCLVinaters3) | 10.90.67.65/10.90.67.78 | Operatiu | 0.454 | 19-N |
58659-BNCLLarabosa4>-[57488] (BCNL-LarabosaRd1) | 10.90.67.65/10.90.67.71 | Operatiu | 0.169 | 39-NE |
79544-BNCLMontserrat14>-[74131] (BNCLMontserrat14Rd1) | 10.90.67.65/10.90.67.72 | Projectat | 0.363 | 60-NE |
152631-BNCLMayor8>-[108578] (BNCLMayor8Rd1) | 10.90.67.65/10.90.67.79 | En proves | 0.052 | 47-NE |
47859-BNCLBrngrdCrdn3>-[49677] (BNCLBrngrdCrdn3Rd1) | 10.90.67.65/10.90.67.66 | Operatiu | 0.305 | 72-E |
79744-BNCLMontserrat14>-[74131] (BNCLMontserrat14Rd3) | 10.90.67.65/10.90.67.76 | En proves | 0.363 | 60-NE |
80721-BNCLSantaCordulaBB>-[74948] (BNCLSantaCordulaBBCPE) | 10.90.67.65/10.90.67.77 | Projectat | 0.288 | 44-NE |
53748-BNCLAvMarques5>-[45678] (BNCLAvMarques5Rd1) | 10.90.67.65/10.90.67.69 | Projectat | 0.965 | 100-E |
BNCLcampanarRB1100AH - BNCLCampanarAP2 | ||||
59773-BNCLFrncscPzrr9>-[57897] (BNCLFrncscPzrr9Rd1) | 10.90.67.97/10.90.67.104 | Operatiu | 0.253 | 93-E |
123367-BNCLMaestratTV>-[77111] (BNCLMaestratTVCPE) | 10.90.67.97/10.90.67.107 | Projectat | 0.219 | 130-SE |
56446-BNCLKadufer>-[44515] (BNCLsebastia5) | 10.90.67.97/10.90.67.102 | Operatiu | 0.147 | 23-NE |
60598-BNCLhernancortes32>-[58673] (BNCLhernancortes32Rd1) | 10.90.67.97/10.90.67.106 | Operatiu | 0.373 | 125-SE |
55202-BNCLgrau23>-[54921] (BNCLgrau23Rd1) | 10.90.67.97/10.90.67.99 | Projectat | 0.703 | 142-SE |
79607-BNCLMein>-[74194] (BNCLMeinRd1) | 10.90.67.97/10.90.67.105 | Projectat | 0.281 | 190-S |
48979-BNCLmallorca75>-[49012] (BNCLmallorca75Rd1) | 10.90.67.97/10.90.67.98 | Operatiu | 0.86 | 170-S |
121727-BNCLCafeKokoa>-[75940] (BNCLCafeKokoaCPE) | 10.90.67.97/10.90.67.100 | Operatiu | 0.082 | 78-E |
BNCLcampanarRB1100AH - BNCLCampanarAP3 | ||||
47666-BNCLptdsolaes756>-[35575] (BNCLptdsolaes756Rd1) | 10.90.67.129/10.90.67.130 | Operatiu | 1.202 | 190-S |
63378-BNCLCarabelas>-[52493] (BNCLCrblsRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.153 | Operatiu | 1.66 | 189-S |
130343-PNSC_MaestroB-Felix>-[53602] (PNSC_MaestroB-FelixRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.154 | Projectat | 5.536 | 213-SO |
50641-BNCLAusiasMarch>-[36563] (BNCLAusiasMarchRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.135 | Operatiu | 0.95 | 190-S |
142484-BNCL-NUNRTerme-PDM>-[94417] (BNCL-NUNRTerme-PDMRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.148 | Projectat | 2.095 | 204-SO |
62465-BNCL_PapaLuna>-[60160] (BNCLAvPapaLuna2Rd1) | 10.90.67.129/10.90.67.142 | Operatiu | 1.406 | 184-S |
77288-BNCLcaduferet>-[72235] (BNCLelcadufetRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.140 | Projectat | 1.518 | 189-S |
149141-PNS_JBF>-[95190] (PNS_JBF) | 10.90.67.129/10.90.67.143 | Operatiu | 3.453 | 230-SO |
47853-BNCLJBenavente8-7>-[49672] (BNCLJBenavente8-7Rd1) | 10.90.67.129/10.90.67.132 | Projectat | 0.278 | 235-SO |
132169-BNCLpapalunae147>-[59239] (BNCLpapalunae147Rd1) | 10.90.67.129/10.90.67.146 | Operatiu | 2.708 | 202-S |
169269-BNCLCPenyiscola>-[130451] (BNCLCPenyiscolaRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.134 | Operatiu | 0.758 | 189-S |
62760-PNSC_N038CM>-[60390] (PNSC_N038CMRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.150 | Projectat | 5.293 | 233-SO |
53421-BNCLjbenavente2>-[53293] (BNCLjbenavente2Rd1) | 10.90.67.129/10.90.67.139 | Operatiu | 0.322 | 250-O |
65601-PNSCJANCKER>-[62596] (PNSCJANCKERRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.155 | Operatiu | 5.67 | 214-SO |
60972-BNCLptdSolaes480_11>-[58804] (BNCLptdSolaes480_11Rd1) | 10.90.67.129/10.90.67.145 | Operatiu | 1.937 | 204-SO |
52652-PNSLaVolta>-[52908] (PNSLaVoltaRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.138 | Operatiu | 2.866 | 242-SO |
147308-BNCLJacintoBenavente>-[99178] (BNCLJacintoBenaventeRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.137 | Projectat | 0.259 | 221-SO |
62768-PNSC_N039CM>-[60394] (PNSC_N039CMRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.151 | Projectat | 6.6 | 202-S |
125221-BNCLJacintoBnvnte19>-[78282] (BNCLJacintoBnvnte19Rd1) | 10.90.67.129/10.90.67.133 | Operatiu | 0.258 | 238-SO |
157269-PnsclRtllTrm>-[114946] (PnsclRtllTrmRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.156 | Operatiu | 2.188 | 197-S |
47920-Marieta>-[48020] (MarietaRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.131 | Operatiu | 0.182 | 237-SO |
66556-BNCLAusiasMarch7ME>-[63204] (BNCLAusiasMarch7MECPE) | 10.90.67.129/10.90.67.157 | Operatiu | 1.007 | 182-S |
61455-BNCLIsaacalbeniz18>-[59431] (BNCLIsaacalbeniz18Rd1) | 10.90.67.129/10.90.67.147 | Projectat | 0.47 | 244-SO |
52869-BNCLCrrlPtiquillo>-[52176] (BNCLCrrlPtiquilloRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.136 | Operatiu | 4.252 | 274-O |
63341-PNSBonsai>-[60750] (PNSBonsaiRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.152 | Projectat | 4.988 | 248-O |
59671-PNSPenisol12>-[55393] (PNSPenisol12Rd2) | 10.90.67.129/10.90.67.144 | Projectat | 6.614 | 202-S |
68186-BNCLRilloExpo>-[64532] (BNCLRilloExpoCPE) | 10.90.67.129/10.90.67.158 | Projectat | 1.401 | 206-SO |
62096-PNSC_N037CM>-[59645] (PNSC_N037CMRd1) | 10.90.67.129/10.90.67.149 | Projectat | 2.877 | 243-SO |
55847-BNCLurbvistamar58>-[55422] (BNCLurbvistamar58Rd1) | 10.90.67.129/10.90.67.141 | Operatiu | 4.486 | 275-O |
BNCLcampanarRB1100AH - BNCLCampanarAP4 | ||||
75980-BNCLPtdaRioAG>-[70552] (BNCLPtdaRioAG-RB/BnclBNCLgrtcmXltRBCPE1) | 10.90.67.161/10.90.67.174 | Operatiu | 1.418 | 19-N |
53356-BnclPCollet378>-[53629] (BnclPCollet378Rd1) | 10.90.67.161/10.90.67.163 | Operatiu | 1.488 | 307-NO |
148361-BNCLPlazaIsabelViena>-[101524] (BNCLPlazaIsabelVienaRd1) | 10.90.67.161/10.90.67.179 | Operatiu | 0.362 | 7-N |
69324-Bncl_Olivella43>-[64875] (Bncl_Olivella43Rd1) | 10.90.67.161/10.90.67.170 | Operatiu | 0.247 | 22-N |
53375-BNCLCmMllls>-[53291] (BNCLCmMlllsRd1) | 10.90.67.161/10.90.67.164 | Operatiu | 1.742 | 292-O |
55106-BNCLPdaCollet>-[47576] (colletRd1) | 10.90.67.161/10.90.67.166 | Operatiu | 1.271 | 302-NO |
134373-BNCLPlacaconvent1>-[85362] (BNCLPlacaconvent1Rd1) | 10.90.67.161/10.90.67.175 | Operatiu | 0.296 | 297-NO |
75552-BNCLMercatAbastosAG>-[70383] (BNCLMercatAbastosAG-RB) | 10.90.67.161/10.90.67.172 | Operatiu | 2.61 | 313-NO |
59670-BNCLSanMartin18>-[58218] (BNCLSanMartin18Rd1) | 10.90.67.161/10.90.67.167 | Projectat | 0.2 | 282-O |
53451-sansebastian>-[53837] (sansebastianRd1) | 10.90.67.161/10.90.67.165 | En proves | 0.148 | 23-NE |
140682-BNCLArago>-[77431] (BNCLArago9CPE) | 10.90.67.161/10.90.67.176 | Operatiu | 0.433 | 301-NO |
55652-BNCLArago33>-[53482] (BNCLArago33Rd1) | 10.90.67.161/10.90.67.168 | Projectat | 0.448 | 294-NO |
75979-BNCLPtdaRioAG>-[70552] (BNCLPtdaRioAG-RB/BnclBNCLgrtcmXltRBCPE0) | 10.90.67.161/10.90.67.173 | Operatiu | 1.418 | 19-N |
148216-BNCLSantFrancescmig>-[101374] (BNCLSantFrancescmigRd1) | 10.90.67.161/10.90.67.169 | Operatiu | 0.163 | 297-NO |
125837-BNCLalcalaxivert98>-[78565] (BNCLalcalaxivert98Rd1) | 10.90.67.161/10.90.67.162 | En proves | 0.391 | 257-O |
79634-stcn>-[74223] (stcnRd1) | 10.90.67.161/10.90.67.177 | Operatiu | 3.716 | 337-NO |
157583-BNCLCovatelles373>-[67583] (BNCLCovatelles373Rd2) | 10.90.67.161/10.90.67.180 | Operatiu | 1.494 | 357-N |
142483-BNCL-NUNCabanes11>-[94416] (BNCL-NUNCabanes11Rd1) | 10.90.67.161/10.90.67.178 | Operatiu | 0.281 | 352-N |
Comentaris
No consigo conectar con este nodo
Hola a todos,
con la configuración de un solo clic no me consigo conectar al AP3, lo veo pero no se me conecta, he provado a aumentar la potencia y no hay manera. ¿Que puede estar pasandome? Saludos.
No consigo conectar con este nodo
Bé, com que aquest node ja es troba en funcionament i navegant des del 4 de novembre, després d'uns emails privats, només cal aclarir que no li funcionava perquè havia de configurar els canals a Auto 20/40MHz.
Salut per tots!