Vistes del node i localització:
guifi.net/files/images/30032010010.preview.JPG
guifi.net/files/images/30032010011.preview.JPG
guifi.net/files/images/30032010013.preview.JPG
contact informationcreated by: lluis.dalmau at 21/6/06 23:09 · updated by: ignasiferrer at Wed, 16/03/2011 - 23:25
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PdADipositRd1 | radio | 10.155.4.1/27 | Working | RouterOSv5.x | |||
| PdADiposit-LlafrFar | radio | 10.155.4.8/27 | Working | AirOsv52 | |||
| PdADiposit-SFGRep | radio | 10.155.4.6/27 | Working | AirOsv52 | |||
| PdADiposit-PALIgnasi | radio | 10.155.4.11/27 | Building | AirOsv52 | |||
| PdADiposit-Multi5 | radio | 10.155.4.12/27 | Working | AirOsv52 | |||
| PdADiposit-PALKitus | radio | 10.155.4.13/27 | Building | AirOsv52 |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PdADipositRd1 - PdADipositAP-N | ||||
| 38799-PdADipositRd1/PdADiposit-PALIgnasi | 10.155.4.1/10.155.4.11 | Planned | n/a | - |
| 34355-PdADipositRd1/PdADiposit-SFGRep | 10.155.4.1/10.155.4.6 | Working | n/a | - |
| 39501-PdADipositRd1/PdADiposit-Multi5 | 10.155.4.1/10.155.4.12 | Building | n/a | - |
| 34356-PdADipositRd1/PdADiposit-LlafrFar | 10.155.4.1/10.155.4.8 | Working | n/a | - |
| 42597-PdADipositRd1/PdADiposit-PALKitus | 10.155.4.1/10.155.4.13 | Building | n/a | - |
| PdADiposit-SFGRep | ||||
| 34355-PdADiposit-SFGRep/PdADipositRd1 | 10.155.4.6/10.155.4.1 | Working | n/a | - |
| PdADiposit-LlafrFar | ||||
| 34356-PdADiposit-LlafrFar/PdADipositRd1 | 10.155.4.8/10.155.4.1 | Working | n/a | - |
| PdADiposit-PALIgnasi | ||||
| 38799-PdADiposit-PALIgnasi/PdADipositRd1 | 10.155.4.11/10.155.4.1 | Planned | n/a | - |
| PdADiposit-Multi5 | ||||
| 39501-PdADiposit-Multi5/PdADipositRd1 | 10.155.4.12/10.155.4.1 | Building | n/a | - |
| PdADiposit-PALKitus | ||||
| 42597-PdADiposit-PALKitus/PdADipositRd1 | 10.155.4.13/10.155.4.1 | Building | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PdADipositRd1 - PdADipositAP-N | ||||
| 37352-PdAPalmeres10 (PdAPalmeres10Rd1) | 10.155.4.1/10.155.4.10 | Working | 2.059 | 44-NE |
| 25653-StAMProgres3 (StAMProgres3Rd3) | 10.155.4.1/10.155.4.7 | Working | 5.448 | 61-NE |
| 36563-PdAPalmeres11 (PdAPalmeres11Rd1) | 10.155.4.1/10.155.4.2 | Working | 2.054 | 43-NE |
| 36574-PdAPalmeres14 (PdAPalmeres14) | 10.155.4.1/10.155.4.9 | Working | 2.089 | 43-NE |
| 29125-StAMPedrera5 (StAMPedrera5) | 10.155.4.1/10.155.4.3 | Working | 5.899 | 61-NE |
| 25144-PALPlalLop25 (PALPlalLop25) | 10.155.4.1/10.155.4.5 | Working | 6.821 | 58-NE |
| 23306-PALCarrerdelmar10 (PALCarrerdelmar10) | 10.155.4.1/10.155.4.4 | Working | 6.492 | 64-NE |
| PdADipositRd1 - PdADipositAP-SO | ||||
| 18955-PdARemei9 (PdARemei9) | 10.155.3.1/10.155.3.4 | Working | 2.321 | 189-S |
| 33401-MasTrmMontclar10 (MasTrempat-MontclarRd1) | 10.155.3.1/10.155.3.6 | Working | 3.982 | 224-SW |
| 36044-PdAPuigdelMoli14 (PDAPuigdelMoli14Rd1) | 10.155.3.1/10.155.3.10 | Working | 2.479 | 173-S |
| 18223-PdARemei5 (PdARemei5) | 10.155.3.1/10.155.3.2 | Working | 2.346 | 189-S |
| 32303-PdAModeguera14 (PdAModeguera14Rd1) | 10.155.3.1/10.155.3.3 | Working | 2.482 | 188-S |
| 25833-PdAAroGran2 (PdAAroGran2) | 10.155.3.1/10.155.3.7 | Working | 1.886 | 158-S |
| 26448-PdAGramoia35 (PdAGramoia35) | 10.155.3.1/10.155.3.9 | Working | 2.359 | 185-S |
| 32740-PdAVallDaro (PdAVallDaro) | 10.155.3.1/10.155.3.5 | Working | 1.381 | 185-S |
| 33822-PdACrota41 (PdACrota41Rd1) | 10.155.3.1/10.155.3.8 | Working | 0.455 | 208-SW |
| PdADipositRd1 - PdADipositAP-SE | ||||
| 31668-PdAAvPolitur66 (PdAAvPolitur66) | 10.155.2.193/10.155.2.198 | Working | 2.433 | 74-E |
| 35508-PdARocacorba5 (PdARocacorba5Rd1) | 10.155.2.193/10.155.2.204 | Working | 1.012 | 104-E |
| 38158-PdASantSebastia8 (PdASantSebastia8Rd1) | 10.155.2.193/10.155.2.205 | Working | 2.035 | 143-SE |
| 32092-PdAMatista219 (PdAMatista219) | 10.155.2.193/10.155.2.202 | Working | 2.618 | 62-NE |
| 23839-PdABruc22 (PdABruc22) | 10.155.2.193/10.155.2.199 | Working | 1.11 | 132-SE |
| 16894-PdALlemana1 (PdALlemana1) | 10.155.2.193/10.155.2.194 | Working | 0.992 | 128-SE |
| 25981-PdACavallBernat137 (PdABernat137) | 10.155.2.193/10.155.2.203 | Working | 1.902 | 97-E |
| 18722-PdARanchoSuizo (PdARanchoSuizo) | 10.155.2.193/10.155.2.197 | Working | 1.99 | 98-E |
| 41308-PdALlorer2 (PdALlorer2Rd1) | 10.155.2.193/10.155.2.206 | Working | 2.309 | 73-E |
| 23916-PdARanchoSuizoEsc5 (PdARanchoSuizoEsc5) | 10.155.2.193/10.155.2.200 | Working | 2.032 | 101-E |
| 20890-StAMPonent2 (StAMPonent2) | 10.155.2.193/10.155.2.195 | Working | 6.273 | 63-NE |
| 36625-PdAAvCavallBernat131 (PdAAvCavallBernat131Rd1) | 10.155.2.193/10.155.2.196 | Working | 1.887 | 99-E |
| 28081-PdAVicensBou37 (PdAVicensbou37Rd1) | 10.155.2.193/10.155.2.208 | Working | 1.485 | 104-E |
| 25343-PdARanchoSuizoEsc4 (PdARanchoSuizoEsc4Rd1) | 10.155.2.193/10.155.2.201 | Working | 1.993 | 101-E |
Comments
Conexion a 5 Gh
Hola:
Quiero montar un supernodo en la calle Progres nº 3 de Sant Antoni. El nodo ya esta dibujado. Antes de comprar todo el material me gustaria probar la cobertura entre Sant Antoni y los depositos. Tengo una nano a 5 Gh. Seria posible que me habilitarais una conexion wds con la antena a 5Gh? En SSID de PalIgnasi lo detecto bien.
Soy de Pinedasensefils. Este jueves estaré en Sant Antoni. A ver si me podeis comentar algo.
Saludos.
error
necessitas una nano2 porque la cobertura para clientes es a 2,4ghz.
te dejo mi numero 622 155 300
llamame y si quieres te ayudo.
la antena de palignasi (la he apadrinado yo) y ará tres enlaçes PALFfaro, PalIgnasi i PALkitus y de momento ninguno mas, de todas formas tampoco esta enfocada hacia sant antonio, si la cojes es de rebote.
yo de ti montava una nanostation 2 contra el AP-N tal i como lo tienes en la web.
llama sin ningun problema.
gracias.
Fent xarxa oberta de debò !
Enlace a 5Ghz
Gracias por tu ayuda Ignasi.
La señal que te comento de Palignasi que detecto debe de ser la del diposit, no la de palamos. Supongo que tienes un MKTK en AP apuntando a palamos para conectar a PALIgnasi. Esta señal es la que detecto a 5Ghz y por eso te decia de crear un nuevo wds para conectar mi nano. Si esta conexion a 5Ghz va bien, entonces montaria un RB 333 con tres antenas. Una direccional a 5Hgz apuntando al deposito, una omni a 2,4 para clientes y una planar a 5 Ghz para que el resto de antenas de Sant antoni se conecten a mi.
Si lo de crear el interface wds lo ves complicado no te preocupes. Mirare de buscar un nano o un pico a 2,4 para hacer la prueba.
Por cierto, veo que teneis una centralita. Supongo que tu seras la persona que ha hablado con Alex Casanova. Si te parece, otra cosa que podemos hacer a corto plazo es unir vuestra centralita con la de Pineda.
Estamos en contacto.
ola de nuevo
la senyal que ves es la parbolica que tengo de dicada para los enlaçes que ya te comente.
si, dispongo de la centralita vozip i hable con Alex para tomar ayudas..
realizar el wds no es problema, el tema es el rendimiento, nose que tal ira.
primero dime a que senyal ves el pdadiposit-palignasi, i lo seguimos hablando. yo seria partidario se que si la ves a bastante buen senyal, pondria una rb433 i dejarlo permanente si te parece..
estarias enlazado con palamos- sgaro i playa de aro i a la larga sant feliu de guixols.
mirame que senyal te llega.
gracias.
Fent xarxa oberta de debò !
Enlace temporal
Ignasi:
Este enlace seria temporal. Es solo para ver si funciona. Por el tema del rendimiento no te preocupes. Si la cosa funciona en cuestion de una semana puedo tener el nodo montado con la rb333 de manera permanente y ampliando la red por Sant Antoni.
Si puedes configurame el wds para este jueves que voy a Sant antoni y hago las pruebas. Mañana por la mañana te paso la mac de mi nano.
Saludos.
wds ok
ya lo tienes listo (temporalmente)
e puesto la mac que tienes en el nodo de stamprogres
gracias.
Fent xarxa oberta de debò !
Gracias
Gracias Ignasi:
Este jueves lo probaré. A ver si quedamos y hacemos unas cañas...
Saludos.
he intentado
he intentado passar esta config en deposito pero no la coge.
es para tu wds.
add name="wds_StAMProgres3Rd2" master-interface=wlan8 wds-address=00:00:00:00:00:00 disabled=no
/ ip address add address=172.25.39.90/30 network=172.25.39.88 broadcast=172.25.39.91 interface=wds_StAMProgres3Rd2 disabled=no comment="wds_StAMProgres3Rd2"
/ routing ospf interface
:foreach i in [/routing ospf interface find interface=wds_StAMProgres3Rd2] do={/routing ospf interface remove $i;}
add interface=wds_StAMProgres3Rd2
/ routing ospf network
:foreach i in [/routing ospf network find network=172.25.39.88/30] do={/routing ospf network remove $i;}
add network=172.25.39.88/30 area=backbone disabled=no
/ routing bgp peer
:foreach i in [find name=StAMProgres3Rd2] do={/routing bgp peer remove $i;}
add name="StAMProgres3Rd2" instance=default remote-address=172.25.39.89 remote-as=22816 \
multihop=no route-reflect=no ttl=1 in-filter=ospf-in out-filter=ospf-out disabled=yes
#
:delay 1
#
Fent xarxa oberta de debò !
Que sintomas tiene?
Como es que no la coje? Que sintomas tiene? Si quieres le doy un vistazo.
El jueves estarás disponible?
listas
Saludos a los dos, (y a quién lea estea web)
os recomiendo usar las listas de correos de l'Empordà o Gironès, para seguir la conversación. Se podrà añadir otros admins o sacar otros temas que aquí no es que sea el lugar ideal... más que nada por el espacio...
me apunto a tomar las cañas y seguir hablando de este y otros temas.
enlaces sobre las listas:
web donde encortarlas todas http://www.guifi.net/llistes (también explica qué són las listas)
unirse a la de usuarios - archivo
unirse a la d'Empordà - archivo
unirse a la del Gironès - archivo
...aprobecho para decir que el proyecto guifi.net es abierto y animo a quien le guste y tenga ganas se participe en él, tanto montando red como aportando soporte en el proyecto en si; remodelación de la web, desarrolo de los firmwares de 'trastos' nuevos, estructura de la red, otros... todos ellos también disponen de sus listas para ponernos en contacto, nuevos usuarios, nuevas ideas y nuevos aportes.
Este proyecto ayuda a que todos podamos disponer de acceso a la información y comunicación, y ayuda a mejorar el nivel de conocimiento global... como dicen "piensa globalmente, actua localmente".
Ah!! ..y a disfrutar de nuestra propia red!!
Listas
Yo ya estoy dado de alta en la de Redes de guifi. Me he dado de alta en la del Girones. Eloi/Ignasi, lo dicho, si quereis hacer unas cañas el jueves solo teneis que decirmelo.
Saludos.
Conectado
Mensaje enviado desde el nodo de Sant Antoni Progres numero 3. Conexion a 2,4 en modo cliente. Primer paso para montar un supernodo finalizado con exito.
Ignasi, no he podido realizar la conexion a 5gh. Por lo que he visto en la configuracion que has pegado, no aparece mi mac por ningun lado.
SAX
enhorabona
no, ya te comenta que la config no la passaba bien y hablando con diferente gente de guifi.net me recomendaron que no lo hiciera debido a que fuerzas la cpu de la rb600 y no es bueno y luego dan problemas las rutas...
que tal el senyal? bueno no? -75?
es un primer paso muy importante!
Fent xarxa oberta de debò !
Velocitat connexió
Hola.
He notat que des de que estic a PDA Diposit SO, la velocitat de connexió en prou feines m'arriba a 500 Kps, abans quan estava connectat a Sun Tower em funcionava a quasi 2000 Kps.
També m'agradaria saber interpretar les gràfiques i saber si es pot saber la velocitat veien les lectures.
Gràcies.
Es de sentit comú
Segons l'hora o dia, si una adsl te un ample de banda determinat segons la quantitat de gent que es conecti tindran mes o menys ample de banda per utilitzar entre ells. Pensa que tu conectes a un proxi que es penjat d'una adsl que no es solament utilitzada per tu.
A les grafiques pots saber el transit i rendiment de les radios, llogicament cuan millor rendeixi el enllaç millor velocitat teorica obtindra perque es perdran menys paquets.
Salutacions
Comparteix els teus coneixements, no deixis que es podreixin en el teu cervell