contact informationcreated by: rroca at 13/7/06 15:14 · managed by: mercemasjuan · updated by: setupinformatica.com at Thu, 19/02/2009 - 15:28
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCanSabaterRadio1 | radio | 10.139.0.38/27 | Working | RouterOSv2.9 | |||
| MARCanSabaterRd2 | radio | 10.139.0.193/27 | Working | RouterOSv2.9 |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MARCanSabaterRd2 - MrtCanSabater-MarCParerEst | ||||
| 15460-MARCanParera (MARCanPareraST2/MARCPareraEst) | 172.25.33.169/172.25.33.170 | Working | 1.564 | 227-SW |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MARCanSabaterRadio1 - MrtMRCnSbtrRd1CPE0 | ||||
| 15462-MARCanParera (MARCanPareraST2/MARCPareraEst) | 10.139.0.38/10.139.0.33 | Working | 1.564 | 227-SW |
| MARCanSabaterRd2 - MrtCanSabaterAP5Ghz | ||||
| 29792-MARCalEnrelat (MARCalEnrelatRd1) | 10.139.0.193/10.139.0.194 | Working | 0.231 | 256-W |
Comments
MarCanSabater
Hola,
Si be des de ja fa un temps participo en el nucli de guifi a Sant Joan Despí (SJD02) a on fem servir el sistema Mesh en colaboració amb graciasensefils. Fa mes d'un any vaig donar d'alta un node a cardedeu
en la zona del Rieral ( CardeRieral1-C10R1). Voldria connectar-me a la xarxa però necessito un cop de ma, tinc una nanostation de 2,4ghz i veig que el supernode mes proper es el MarCanSabater de Marata.
Que he de fer?
Salutacions
Josep Maria Segura
jmsegura.r@gmail.com