informació de contactecreat per: Jordi Bastardas el 08/12/2012 - 5:49pm · actualitzat per: Joan Llopart el Dll, 10/12/2012 - 12:29
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNG-GrandMarina.NB-t-LaCreu | radio | / | AirOsv5.x | |||||
VNG-GrandMarina.R01 | radio | 10.91.224.1/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
VNG-PortRd1 | radio | 10.139.227.129/27 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
VNG-Port-t-LaCreu | generic | 10.139.227.130/27 | Operatiu | |||||
VNG-Port-t-PicA | generic | 10.139.227.131/27 | Operatiu | |||||
VNG-Port-RouterMarina | generic | 10.139.227.132/27 | Operatiu | |||||
VNG-GrandMarina.R02 | generic | 10.91.224.2/28 | Operatiu | |||||
VNG-GrandMarina.NB-t-PicAliga | radio | 172.25.54.82/29 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
VNG-GM.FO-t-Neapolis | radio | 172.25.61.118/30 | Operatiu | AirFiberOs v2.x+ | ||||
VNG-Port.PW10-t-CGJL | radio | 172.25.49.98/29 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
VNG-Port.PW10-t-PicA | radio | / | AirOsv5.x | |||||
VNG-RouterBit.2011 | generic | 10.91.224.5/28 | Operatiu | |||||
AF5X.VNGM-t-CLF.CTTI | radio | 172.25.66.73/29 | Operatiu | AirFiberOs v2.x+ | ||||
VNG-Port.Daurada | radio | / | RouterOSv6.x | |||||
VNG-ClubNautic-R01Blai01 | radio | / | RouterOSv6.x | |||||
VNG-Port.RKT.AP1 | radio | 10.91.228.65/26 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
VNG-Port.SW01 | generic | / |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
VNG-GM.FO-t-Neapolis - VNGGM-t-Neapolis | ||||
121586-VNG-Neapolis>-[75692] (VNG-Neapolis.FO-t-GrandMarina) | 172.25.61.118/172.25.61.117 | En proves | 1.546 | 13-N |
VNG-Port.PW10-t-CGJL - CGJL-t-GM | ||||
124328-CG-avclariana,66>-[51685] (CG-JLuis.PW10-t-GM) | 172.25.49.98/172.25.49.97 | Operatiu | 8.596 | 294-NO |
VNG-Port.PW10-t-PicA - VNG-Port-t-PicALiga | ||||
54325-CNY-Picaliga>-[48645] (CNY-PicA-RB3011/CNY-PicA-t-VNGPort) | 172.25.54.82/172.25.54.81 | Operatiu | 8.927 | 344-N |
AF5X.VNGM-t-CLF.CTTI - VNGM-t-CLF.CTTI | ||||
130009-Calafell-Ctti>-[70603] (CLFLL-Ctti.AF5X-t-VLNGM) | 172.25.66.73/172.25.66.74 | Operatiu | 12.474 | 263-O |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
VNG-PortRd1 - VNG-Port-t-LaCreu | ||||
54327-VNG-PortRd1/VNG-Port-t-PicA | 10.139.227.129/10.139.227.131 | Projectat | n/a | - |
54328-VNG-PortRd1/VNG-Port-t-LaCreu | 10.139.227.129/10.139.227.130 | Projectat | n/a | - |
54329-VNG-PortRd1/VNG-Port-RouterMarina | 10.139.227.129/10.139.227.132 | Projectat | n/a | - |
VNG-Port-t-LaCreu | ||||
54328-VNG-Port-t-LaCreu/VNG-PortRd1 | 10.139.227.130/10.139.227.129 | Projectat | n/a | - |
VNG-Port-t-PicA | ||||
54327-VNG-Port-t-PicA/VNG-PortRd1 | 10.139.227.131/10.139.227.129 | Projectat | n/a | - |
VNG-Port-RouterMarina | ||||
54329-VNG-Port-RouterMarina/VNG-PortRd1 | 10.139.227.132/10.139.227.129 | Projectat | n/a | - |
VNG-GrandMarina.R01 | ||||
121343-VNG-GrandMarina.R01/VNG-GrandMarina.R02 | 10.91.224.1/10.91.224.2 | Projectat | n/a | - |
145154-VNG-GrandMarina.R01/VNG-Port.RKT.AP1 | 10.91.224.1/10.91.224.6 | Operatiu | n/a | - |
124541-VNG-GrandMarina.R01/VNG-Port.PW10-t-PicA | 10.91.224.1/10.91.224.4 | Projectat | n/a | - |
158986-VNG-GrandMarina.R01/VNG-Port.SW01 | 10.91.224.1/10.91.224.7 | Operatiu | n/a | - |
125879-VNG-GrandMarina.R01/VNG-RouterBit.2011 | 10.91.224.1/10.91.224.5 | Operatiu | n/a | - |
163770-VNG-GrandMarina.R01/VNG-ClubNautic-R01Blai01 | 10.91.224.1/10.91.224.8 | Operatiu | n/a | - |
130012-VNG-GrandMarina.R01/AF5X.VNGM-t-CLF.CTTI | 10.91.224.1/10.91.224.3 | Operatiu | n/a | - |
164570-VNG-GrandMarina.R01/VNG-Port.Daurada | 10.91.224.1/10.91.224.9 | Operatiu | n/a | - |
130013-VNG-GrandMarina.R01/AF5X.VNGM-t-CLF.CTTI | 10.91.224.1/ | Operatiu | n/a | - |
VNG-GrandMarina.R02 | ||||
121343-VNG-GrandMarina.R02/VNG-GrandMarina.R01 | 10.91.224.2/10.91.224.1 | Projectat | n/a | - |
VNG-Port.PW10-t-PicA | ||||
124541-VNG-Port.PW10-t-PicA/VNG-GrandMarina.R01 | 10.91.224.4/10.91.224.1 | Projectat | n/a | - |
VNG-RouterBit.2011 | ||||
125879-VNG-RouterBit.2011/VNG-GrandMarina.R01 | 10.91.224.5/10.91.224.1 | Operatiu | n/a | - |
AF5X.VNGM-t-CLF.CTTI | ||||
130012-AF5X.VNGM-t-CLF.CTTI/VNG-GrandMarina.R01 | 10.91.224.3/10.91.224.1 | Operatiu | n/a | - |
130013-AF5X.VNGM-t-CLF.CTTI/VNG-GrandMarina.R01 | /10.91.224.1 | Operatiu | n/a | - |
VNG-Port.RKT.AP1 | ||||
145154-VNG-Port.RKT.AP1/VNG-GrandMarina.R01 | 10.91.224.6/10.91.224.1 | Operatiu | n/a | - |
VNG-Port.SW01 | ||||
158986-VNG-Port.SW01/VNG-GrandMarina.R01 | 10.91.224.7/10.91.224.1 | Operatiu | n/a | - |
VNG-ClubNautic-R01Blai01 | ||||
163770-VNG-ClubNautic-R01Blai01/VNG-GrandMarina.R01 | 10.91.224.8/10.91.224.1 | Operatiu | n/a | - |
VNG-Port.Daurada | ||||
164570-VNG-Port.Daurada/VNG-GrandMarina.R01 | 10.91.224.9/10.91.224.1 | Operatiu | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
VNG-Port.RKT.AP1 - VNG.Port-AP1 | ||||
151673-ViGPassgCarme40>-[34504] (ViGPassgCarme40Rd1) | 10.91.228.65/10.91.228.66 | Projectat | 0.643 | 352-N |
152651-VNG-RibesRoges>-[108592] (VNG-RibesRoges) | 10.91.228.65/10.91.228.67 | Operatiu | 1.156 | 283-O |
Comentaris
Conexió a VNGPort
Hola Jordi, ens voldriem connectar al Supernode del port de Vilanova pero no sabem com ho hem de fer. Valdria una Nanobridge M5 de 25db?
La connexió la volem fer des d'aquí: http://guifi.net/en/node/56192
Gracies!
Connexió al Port de Vilanova
Actualment, NO HI HA CAP AP, per poder-vos connectar.
Aquest és un súper-node, que ens interessava per redundar el servei al port.
Per tant hauràs de buscar un altre pont per connectar-te, els més pròxims són al Pic de l'Aliga i al súper-node de les Roquetes.
SAX
Connexió al Port de Vilanova
Hola Jordi, soc company del Xavi. Hi hauria la possibilitat de posar al port una Nanobridge per fer un troncal i poder ampliar la xarxa cap a la nostra ubicació a Segur de Calafell? Nosaltres finançariem el Nanobridge.
Moltes gràcies.