| LFDVCooperativaST1 - LFDVCoopNordEst |
| 30856-chaiselongue02 (chaiselongue02Rd1) | 10.139.1.1/10.139.1.15 | Working | 1.426 | 19-N |
| 12285-LleronaRosabv (LleronaRosabvRadio1) | 10.139.1.1/10.139.1.10 | Working | 2.005 | 8-N |
| 31934-LFDVCintoVerdaguer8 (LFDVCintoVerdaguer8Rd2) | 10.139.1.1/10.139.1.16 | Working | 0.396 | 81-E |
| 8240-LFDVRectoriaLlerona (LFDVRectoriaLleronaRadio1) | 10.139.1.1/10.139.1.4 | Working | 1.61 | 20-N |
| 6713-LFDVMontsePuig (LFDVMontsePuigRadio1) | 10.139.1.1/10.139.1.2 | Working | 1.11 | 40-NE |
| 24156-EDARLaGarriga (EDARLaGarrigaRd1) | 10.139.1.1/10.139.1.12 | Working | 2.966 | 349-N |
| 33259-LLRNBoixareu1 (LLRNBoixareu1Rd1) | 10.139.1.1/10.139.1.17 | Working | 1.975 | 8-N |
| 8921-LFDVJordiFranch (LFDVJordiFranchRadio1) | 10.139.1.1/10.139.1.6 | Working | 1.182 | 15-N |
| 36500-LLRNCanLluci (LLRNCanLluciRd1) | 10.139.1.1/10.139.1.18 | Working | 1.631 | 16-N |
| 9800-LFDVlleronapla (LFDVlleronaplaRadio1) | 10.139.1.1/10.139.1.8 | Working | 1.629 | 357-N |
| 7007-LFDVCasaMarina (LFDVCasaMarinaRadio1) | 10.139.1.1/10.139.1.3 | Working | 0.877 | 28-NE |
| 15804-LLRNCanVicens (LLRNCanVicensRd1) | 10.139.1.1/10.139.1.11 | Planned | 1.642 | 354-N |
| 9160-LFDVCanMinguet (LFDVCanMinguetRadio1) | 10.139.1.1/10.139.1.5 | Working | 1.663 | 6-N |
| 29813-GRGCanTeixidoB (GRGCanTeixidoBRd1) | 10.139.1.1/10.139.1.14 | Planned | 5.231 | 355-N |
| 9802-lleronavi (lleronaviRadio1) | 10.139.1.1/10.139.1.9 | Working | 1.214 | 16-N |
| 27033-LLRNAndols (LLRNAndolsRd1) | 10.139.1.1/10.139.1.13 | Working | 0.579 | 45-NE |
| 9372-LFDVJaumeVentura (LFDVJaumeVenturaRadio1) | 10.139.1.1/10.139.1.7 | Working | 1.062 | 28-NE |
| LFDVCooperativaST1 - LFDVCoopSudEst |
| 6684-LFDVUritg (LFDVUritgRadio1) | 10.139.1.33/10.139.1.34 | Working | 0.424 | 93-E |
| 30311-LFDVSteitec (LFDVSteitecRd1/FranquesesLFDVSttcRd2CPE0) | 10.139.1.33/10.139.1.38 | Working | 0.655 | 116-SE |
| 22828-LFDVGabriel (LFDVGabrielRd1) | 10.139.1.33/10.139.1.48 | Planned | 0.336 | 110-E |
| 9216-LFDVToni (LFDVToniRadio1) | 10.139.1.33/10.139.1.37 | Working | 0.604 | 130-SE |
| 13067-nodejordi1975 (nodejordi1975Rd1) | 10.139.1.33/10.139.1.39 | Planned | 0.57 | 132-SE |
| 32404-LFDVPtgTagamanent22 (LFDVPtgTagamanent22Rd1) | 10.139.1.33/10.139.1.51 | Working | 0.572 | 123-SE |
| 8920-LFDVAssumpcioForns (LFDVAssumpcioFornsRadio1) | 10.139.1.33/10.139.1.41 | Working | 0.489 | 97-E |
| 27731-GRNEspanya (GRNEspanyaRd1) | 10.139.1.33/10.139.1.50 | Planned | 2.758 | 190-S |
| 9767-LFDVTagamanent (LFDVTagamanentRadio1) | 10.139.1.33/10.139.1.42 | Working | 0.438 | 110-E |
| 6714-LFDVTerfor (LFDVTerforRadio1) | 10.139.1.33/10.139.1.35 | Working | 0.365 | 94-E |
| 14254-LFDVelQuixot (LFDVelQuixotRd1) | 10.139.1.33/10.139.1.43 | Planned | 0.802 | 152-SE |
| 41010-LFDVVergeMontserrrat (LFDVVergeMontserrratRd1) | 10.139.1.33/10.139.1.44 | Planned | 0.583 | 151-SE |
| 25052-LFDVSantAntoni51 (LFDVSantAntoni51Rd1) | 10.139.1.33/10.139.1.49 | Building | 0.539 | 153-SE |
| 8918-LFDVETerricabras (LFDVETerricabrasRadio1) | 10.139.1.33/10.139.1.40 | Working | 0.66 | 118-SE |
| 21290-LFDVFrankie (LFDVFrankieRd1) | 10.139.1.33/10.139.1.46 | Working | 0.503 | 92-E |
| 7091-LFDVEulaliaForns (LFDVEulaliaFornsRadio1) | 10.139.1.33/10.139.1.36 | Working | 0.691 | 121-SE |
| 21041-LFDVllvnt (LFDVllvntRd1) | 10.139.1.33/10.139.1.45 | Planned | 0.99 | 153-SE |
| LFDVCooperativaST2 - LFDVCoopAPSud |
| 21328-GRNBanyeta (GRNBanyetaRd1) | 10.139.1.97/10.139.1.99 | Working | 1.946 | 183-S |
| 41777-LFDVPtge11Setembre10 (LFDVPtge11Setembre10Rd1) | 10.139.1.97/10.139.1.111 | Working | 0.592 | 117-SE |
| 30034-CNVRusinyol55 (CNVRusinyol55Rd1) | 10.139.1.97/10.139.1.102 | Working | 2.323 | 217-SW |
| 40450-LFDVPerception (LFDVPerceptionRd1) | 10.139.1.97/10.139.1.109 | Working | 0.792 | 156-SE |
| 31386-CNVMateos (CNVMateosRd1) | 10.139.1.97/10.139.1.103 | Working | 2.386 | 207-SW |
| 22631-GRNRobinFrancisco (GRNRobinFranciscoRd1) | 10.139.1.97/10.139.1.100 | Building | 1.925 | 182-S |
| 37773-GRNMartinez (GRNMartinezRd1) | 10.139.1.97/10.139.1.106 | Working | 2.943 | 196-S |
| 28761-JesusSanchez (JesusSanchezRd1) | 10.139.1.97/10.139.1.101 | Working | 1.382 | 184-S |
| 40468-LFDVSantPonc2 (LFDVSantPonc2Rd1) | 10.139.1.97/10.139.1.110 | Working | 0.766 | 160-S |
| 31640-GRNEquador6 (GRNEquador6Rd1) | 10.139.1.97/10.139.1.104 | Planned | 3.539 | 178-S |
| 21291-LFDVADMarina (LFDVADMarinaRd1) | 10.139.1.97/10.139.1.98 | Working | 0.697 | 206-SW |
| 31729-CNVRusinyol14 (CNVRusinyol14Rd1) | 10.139.1.97/10.139.1.105 | Working | 2.403 | 218-SW |
| 38610-LFDVRueda (LFDVRuedaRd1) | 10.139.1.97/10.139.1.107 | Working | 2.094 | 152-SE |
| 39297-LFRVStJordi1 (LFRVStJordi1Rd3) | 10.139.1.97/10.139.1.108 | Planned | 0.419 | 155-SE |
| LFDVCooperativaST2 - LFDVCoopAPNord |
| 33636-AmetllaJSalo (AmetllaJSaloRd1) | 10.139.1.129/10.139.1.131 | Working | 3.279 | 330-NW |
| 41443-LLRNCanMoret (LLRNCanMoretRd1) | 10.139.1.129/10.139.1.132 | Working | 1.222 | 344-N |
| 36061-LLRNCasaEnrani (LLRNCasaEnraniRd1) | 10.139.1.129/10.139.1.130 | Working | 2.392 | 343-N |
Comments
Coordenades incorrectes
Entenc que aquest node està a l'edifici de la cooperativa oi?
Si és així, les coordenades actuals són incorrectes. Deixo aqui les bones per a que algú amb permís les actualitzi:
Longitud: 2.2934603691101074
Latitud: 41.63613339883022
Salut,
Leo
Latència elevada a certes hores
He notat que hi han certs moments del dia on la latència de la connexió es dispara i sol superar els 1000ms, i d'altres en que la cosa s'estabilitza. A més, hi han moments amb alguns paquets perduts. Concretament, sembla haver-hi dos pics de latència, un al matí un al vespre, mentre que durant la nit la gràfica es mostra plana. Es pot apreciar molt bé en les moltes "U" d'aquesta gràfica: http://goo.gl/04liW
I això també afecta a tots els nodes que pengen d'aquest. Imagino que els pics deuen coincidir amb la major utilització de la xarxa en aquelles hores. Creieu que pot ser degut a una mala qualitat de l'enllaç entre aquest node i MARCanParera? Com es podria solventar?