| ||||||||||||||||
trasto | tipus | ip | estat | ultima disponibilitat | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWmigdiaST2 | radio | 10.38.140.97/27 | Projectat | RouterOSv3.x | |||
| HWmigdiaST1 | radio | / | Projectat | DD-guifi | |||
| HW-MigdiaServer1 | server | 10.38.140.99/27 | Projectat |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| HWmigdiaST2 - LHw-migdiaST2-avcarrilet2ST2 | ||||
| 12289-HW-AvCarrilet2 (HWavcarrilet2ST1/LHw-avcrrlt2-avcrrlt) | 172.25.9.5/172.25.9.6 | Projectat | 0.31 | 85-E |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| HWmigdiaST1 - LHw-migdiaST1-0 | ||||
| 12300-HWmigdiaST1/HWmigdiaST2 | /10.38.140.97 | Operatiu | n/a | - |
| HWmigdiaST2 - LHw-migdiaST2-avcarrilet2ST2 | ||||
| 12300-HWmigdiaST2/HWmigdiaST1 | 10.38.140.97/ | Operatiu | n/a | - |
| 12302-HWmigdiaST2/HW-MigdiaServer1 | 10.38.140.97/10.38.140.99 | Projectat | n/a | - |
| HW-MigdiaServer1 | ||||
| 12302-HW-MigdiaServer1/HWmigdiaST2 | 10.38.140.99/10.38.140.97 | Projectat | n/a | - |
Comentaris
Enllaç amb Can MasdeMont
Estava mirant una mica per fer previssió de possibilitats i potser us interessaria aquest enllaç:
http://guifi.net/node/13634/view/distancesmap?lat2=41.361104&lon2=2.107645