|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTossals | radio | 10.138.83.161/27 | Operatiu | RouterOSv4.7+ | ||||
CAPTossals2 | radio | 10.139.4.97/27 | Projectat | RouterOSv2.9 |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CAPTossals - CAPTossalsCaubet | ||||
6078-CAPCCaubet>-[6461] (CAPCCaubet/CAPCCaubetTossals) | 172.25.5.109/172.25.5.110 | Operatiu | 4.546 | 83-E |
CAPTossals - CAPTossalsBarons | ||||
5915-CAPBarons>-[8144] (CAPBarons/CAPBaronsTossals) | 172.25.0.169/172.25.0.170 | Operatiu | 2.725 | 112-E |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CAPTossals | ||||
9936-CAPTossals/CAPTossals2 | 172.25.3.214/172.25.3.213 | Projectat | n/a | - |
CAPTossals2 | ||||
9936-CAPTossals2/CAPTossals | 172.25.3.213/172.25.3.214 | Projectat | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CAPTossals - CAPTossalsCapolat | ||||
29392-CASsantaprop>-[34783] (CASsantapropRd1) | 10.138.83.193/10.138.83.201 | Operatiu | 8.14 | 141-SE |
6193-CAPVila>-[8733] (CAPVila) | 10.138.83.193/10.138.83.194 | Operatiu | 0.568 | 170-S |
60840-AVPinedaGrauges>-[59044] (AVPinedaGraugesRd1) | 10.138.83.193/10.138.83.200 | Projectat | 9.374 | 113-SE |
7567-CAPLesFonts>-[10699] (CAPLesFonts) | 10.138.83.193/10.138.83.197 | Operatiu | 2.381 | 185-S |
6194-CAPRectoria>-[8734] (CAPRectoria) | 10.138.83.193/10.138.83.195 | Operatiu | 1.123 | 182-S |
8122-CAPMezquita>-[8732] (CAPMezquita) | 10.138.83.193/10.138.83.198 | Operatiu | 1.923 | 55-NE |
37761-SagasArmengol>-[39880] (SagasArmengolRd1) | 10.138.83.193/10.138.83.202 | Projectat | 17.739 | 104-E |
6195-CAPLlengot>-[8735] (CAPLlengot) | 10.138.83.193/10.138.83.196 | Operatiu | 1.354 | 186-S |
40424-LAVpistesSky>-[43771] (LAVpistesSkyRd1/RFGAMLVpstsSkyRd1CPE0) | 10.138.83.193/10.138.83.203 | Projectat | 23.435 | 307-NO |
17432-CASJudit>-[22028] (CASJudit) | 10.138.83.193/10.138.83.199 | Operatiu | 10.852 | 140-SE |
43708-CAPPallerRectoria>-[46608] (CAPPallerRectoriaRd1) | 10.138.83.193/10.138.83.204 | Operatiu | 1.11 | 185-S |
CAPTossals - CAPTossalsLlinars | ||||
35771-CAPLa_Ribera>-[40283] (CAPLa_Ribera) | 10.138.83.225/10.138.83.229 | Operatiu | 4.291 | 312-NO |
13164-CAPGuineu>-[17262] (CAPGuineuRd1) | 10.138.83.225/10.138.83.228 | Operatiu | 3.369 | 312-NO |
6196-CAPArderiu>-[8766] (CAPArderiu) | 10.138.83.225/10.138.83.226 | Operatiu | 3.547 | 312-NO |
6948-CAPCantina>-[9931] (CAPCantinaRadio) | 10.138.83.225/10.138.83.227 | Operatiu | 3.547 | 312-NO |
Comentaris
Can Tillons
Hola estic interessat en fer un enllaç amb vosaltres desde Can Tillons a Solsona (hostal nou).
Son 25 Km, pero no hi ha res més aprop i he vist que ja existeixen a guifi enllaços similars.
Si creus que hi ha alguna possiblitat, si us plau, possat amb contacté amb mi.
Gràcies
¿Que pasa amb aquest supernode?
Al no graficar no es pot verificar el correcte funcionamen de les conexions establertes, tampoc respon als pings.
La MKT te encara el ros 2.9 instalat (es podria actualitzar), el admin amb pass o que em sembla molt be ¿pero tambe el guest desabilitat? sisplau si algu el pogues comprovar.
Salutacions
Solucionat!
Solucionat!
Ara mateix grafica tot correctament. El problema és que el proxy d'Avià ja no està operatiu. Ho he canviat tot al de Montclar i ja està a punt.
El firm està al dia amb la 4.16, tot i que a vegades se'ns passa actualitza-ho a la web.
El tema dels pass. és qüestió política, ja que els nodes estan apadrinats per l'Ajuntament i com que hi passa la xarxa interna ho volen així.
Salutacions,
Sam.
Mira si pots la configuració del nodes client
I canvials perque el servidor de grafiques sigui "Agafar dels pares" perque molts encara tenen de servidor de grafics el de Aviá.
Hi han molts que pasan per 172.25.5.109 que no responen als pings perque el desti es inalcanzable i no es sap si son caiguts o no (per ho menys jo no ho veig).
Editat: T'he fet uns cuants canvis, veuras que hi han molts caiguts
Salutacions