VidraDipNord
informació del node
| node | 6492 VidraDipNord | VidraDipNord | |
| zona | Vidrà | Diposits d'aigua de VIDRÀ | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.125861 Lon:2.312656 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | emi | dl, 25/12/2006 - 23:50 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VidraDipNord1 | radio | 10.138.196.1/26 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| VidraDipNord2 | radio | 10.138.196.65/26 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VidraDipNord1 | ||||
| 5775-VidraDipNord1/VidraDipNord2 | 172.25.227.2/172.25.227.1 | Operatiu | n/a | - |
| VidraDipNord2 | ||||
| 5775-VidraDipNord2/VidraDipNord1 | 172.25.227.1/172.25.227.2 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VidraDipNord1 - VidraDipNordCiuret | ||||
| 5777-Ciuret (Ciuret) | 172.25.227.6/172.25.227.5 | Operatiu | 1.128 | 67-NE |
| VidraDipNord1 - VidraDipNordBellmunt | ||||
| 5780-SPTStDeBellmunt (BellmuntNord/BellmuntNordVidra) | 172.25.227.13/172.25.227.14 | Operatiu | 3.069 | 209-SW |
| VidraDipNord2 - VidraDipNordAP2 | ||||
| 7185-VidraCanSadurni (VidraCanSadurniAP) | 172.25.227.22/172.25.227.21 | Operatiu | 0.415 | 211-SW |
| 7027-VidraJordiAnglada (VidraJordiAnglada) | 172.25.227.17/172.25.227.18 | Operatiu | 0.133 | 149-SE |
| VidraDipNord2 - VidraDipNordCamping | ||||
| 5779-Campingvidra (CampingVidra/CampingEnllacVidra) | 172.25.227.10/172.25.227.9 | Operatiu | 0.575 | 128-SE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VidraDipNord1 - VidraDipNordAP1 | ||||
| 6041-VidraCollFred (VidraCollFredRadio1) | 10.138.196.1/10.138.196.2 | Operatiu | 0.255 | 107-E |
| 7387-VIDRAcarlesgibernau (ANyCAR) | 10.138.196.1/10.138.196.3 | Operatiu | 0.23 | 134-SE |
| VidraDipNord2 - VidraDipNordAP2 | ||||
| 7026-VidraForn (VidraFornRadio1) | 10.138.196.65/10.138.196.69 | Operatiu | 0.35 | 215-SW |
| 8503-VidraCPallas (VidraCPallasRadio1) | 10.138.196.65/10.138.196.72 | Operatiu | 0.429 | 215-SW |
| 7025-VidraPlanas (VidraPlanas) | 10.138.196.65/10.138.196.68 | Operatiu | 0.145 | 157-SE |
| 8164-VidraSerradellP (VidraSerradellPRadio1) | 10.138.196.65/10.138.196.71 | Operatiu | 0.092 | 208-SW |
| 6055-VidraAjuntament (VidraAjuntamentRadio1) | 10.138.196.65/10.138.196.66 | Operatiu | 0.43 | 206-SW |
| 8064-VidraXCoromines (VidraXCorominesRadio1) | 10.138.196.65/10.138.196.70 | Operatiu | 0.434 | 211-SW |
emi – dl, 25/12/2006 – 23:49


