Proyecto de enlace para mejora de cobertura de la Playa de Almassora (Castellón)
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlmsCatalans31-T2CatalansBorrull | radio | 172.16.17.225/30 | Operatiu | AirOSv7.x+ | ||||
AlmsCatalans31-AP0-omni | radio | 10.100.2.1/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
AlmsCatalans31-T1-SFer | radio | / | AirOsv5.x | |||||
AlmsCatalans31-Admin | radio | 10.100.3.33/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
AlmsCatalans31-T0-Danubio | radio | 172.16.10.82/30 | Operatiu | AirOSv7.x+ |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
AlmsCatalans31-T1-SFer - AlmsCatalans31-T1-SFer | ||||
125190-AlmssBoqueres>-[65014] (AlmssSFerndo2-omni/sanfernando-AP1-100) | 172.16.2.46/172.16.2.45 | Operatiu | 4.866 | 280-O |
AlmsCatalans31-T0-Danubio - guifi.net T0 Catalans | ||||
128891-CdPRioDanubio8>-[34024] (CdPRioDanubio8-T2-Catalans) | 172.16.10.82/172.16.10.81 | Operatiu | 4.752 | 328-NO |
AlmsCatalans31-T2CatalansBorrull - T2-CatalansBorrull | ||||
155362-CSBorrull>-[92550] (T3BorrullCatalans) | 172.16.17.225/172.16.17.226 | Operatiu | 5.492 | 333-NO |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
AlmsCatalans31-AP0-omni - AlmsCatalans31-AP0omni | ||||
145744-AlmssIllesPitiu21>-[80670] (AlmssIllesPitiu21Rd1) | 10.100.2.1/10.100.2.10 | Operatiu | 0.399 | 138-SE |
78404-CASUlloa13>-[69163] (CASUlloa13Rd3) | 10.100.2.1/10.100.2.3 | Operatiu | 5.373 | 336-NO |
136558-AlmssAvPlaya>-[87754] (AlmssAvPlayaRd1) | 10.100.2.1/10.100.2.7 | Operatiu | 0.492 | 126-SE |
152418-Almssillescolum>-[79577] (AlmssillescolumRd3) | 10.100.2.1/10.100.2.14 | Operatiu | 0.485 | 61-NE |
79308-Alms-LOmBlanc12>-[73928] (Alms-LOmBlanc12Rd1) | 10.100.2.1/10.100.2.4 | Operatiu | 0.483 | 53-NE |
137370-AlmsCatalans31-18>-[88511] (AlmsCatalans31-18Rd1) | 10.100.2.1/10.100.2.8 | Operatiu | 0.034 | 335-NO |
153427-AlmssCamilmar23>-[77398] (AlmssCamilmar23Rd5) | 10.100.2.1/10.100.2.15 | Projectat | 2.144 | 187-S |
127673-Almss-gX-CmOmBlanc65>-[80044] (AlmCamidelOmBlanc67Rd1) | 10.100.2.1/10.100.2.5 | Operatiu | 0.499 | 341-N |
137515-AlmsslOmBlanc5>-[78913] (AlmsslOmBlanc5Rd1) | 10.100.2.1/10.100.2.9 | Operatiu | 0.535 | 57-NE |
163327-AlmssIllesBalears28A>-[123537] (AlmssIllesBalears28ARd1) | 10.100.2.1/10.100.2.12 | Operatiu | 0.372 | 120-SE |
129394-AlmssFileta4>-[69909] (AlmssFileta4Rd2) | 10.100.2.1/10.100.2.2 | En proves | 0.458 | 61-NE |
138520-AlmssOmblancCQ>-[89409] (AlmssOmblancCQRd1) | 10.100.2.1/10.100.2.11 | Operatiu | 0.439 | 17-N |
163350-AlmssArmillesBis>-[123469] (AlmssArmillesBisRd1) | 10.100.2.1/10.100.2.16 | Operatiu | 0.367 | 207-SO |
129576-AlmssIllaBuda9-LRE>-[69912] (AlmssIllaBuda9-LRERd2) | 10.100.2.1/10.100.2.6 | Operatiu | 0.457 | 143-SE |
Comentaris
conexión a su supernodo Catalans 31 AP0
Buenos días Edu
Vivo en la playa de Almazora y estoy conectado con mi antena a tu supernodo. Estoy dado de alta en guifi.net. Estoy conectado con la IP 10.100.2.12 pero no tengo acceso a internet. Qué requisitos necesito para navegar?
Saludos
Requisitos conexión
Buenos días. Me puede decir qué requisitos debo cumplir para conectarme? Estoy interesado, gracias