|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VicJoanPRd3 | radio | 10.138.168.83/27 | Operatiu | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
VicJoanPRd3 - Vic-2-NVcJnPRd3CPE0 | ||||
140350-VicVilarriba>-[37910] (VicVilarribaST/guifi.net-VicVilaribaAPNordEst) | 10.138.168.83/10.138.168.65 | Operatiu | 0.534 | 67-NE |
Comentaris
Com enllaçar ...
Veig que aquest node està 'en proves' des de fa mesos. Amb la cobertura que hi ha ara mateix segur que el podrieu enllaçar a la xarxa en millors condicions.
Això es el que estem provant.
Per Ldalmau:
El node esta creat desde fa un temps, pero estava projectat, ara osigi vulldir aquesta setmana l'estem posant en marxa i l'he possat amb proves.
Mira't aquest enllaç sius plau: http://guifi.net/ca/node/8224
Genial
A veure si us podem ajudar a enllaçar ben aviat ;)
Quan tinguis els surveys, si els penges aquí et podrem donar un cop de mà.
aqui va el nou survey.
guifi54.GurbJaumeColom 00:0F:66:D9:B8:CD 11 -65 -94 12(g)
guifi.net-GurbCEPA-AP-Amistat 00:12:17:BC:E5:71 11 -79 -94 4(b)
guifi54.Manel 00:12:17:DE:0D:75 11 -84 -94 12(g)
guifi54.GurbPCosta 00:12:17:49:7D:48 5 -78 -96 4(b)
guifi54.CMundo 00:12:17:49:C7:A6 5 -86 -93 12(g)
JSubiranaRadioINT 00:16:B6:D9:5E:95 6 -89 -96 12(g)
guifi.net-APCepaNord 00:16:E6:34:D5:D5 9 -84 -89 4(b)
guifi54.GlevaDipSud 00:0F:66:D9:B9:45 9 -89 -89 4(b)
guifi.net-SCVDipositAP1 00:0C:42:05:15:E8 10 -91 -93 4(b)
Ja hem direu quin agafo.
Salutacions,
Esteve
2 fils -> problema
Has obert 2 fils que parlen del mateix, això complica fer el seguiment i porta a confusió.
Vegeu el fil original.
D'acord, utilitzem doncs l'original
http://guifi.net/ca/node/8224
Salutacions,