L'AP amb SSID CNTVCentelles-AP5G a 5Ghz treballa amb tecnologia NV2 per millora de rendiment i evitar interferències.
Cal utilitzar equipament compatible amb el protocol NV2 per a què l'equipament quedi correctament connectat, com poden ser els equips de Mikrotik
informació de contactecreat per: setup.cat el 09/03/2007 - 7:39pm · actualitzat per: Osofon.com el Dc, 21/11/2012 - 15:17
|
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CNTTVCentellesST - CNTTVCentelles-AP5G | ||||
71442-HostaletsXIguacel>-[66973] (HostaletsXIguacelRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.25 | Operatiu | 3.08 | 95-E |
37340-HostaletsOptim>-[41548] (HostaletsOptimRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.3 | Operatiu | 3.09 | 100-E |
77524-HostaletsRoberto>-[47893] (HostaletsRobertoRd2) | 10.140.28.1/10.140.28.28 | Operatiu | 3.017 | 102-E |
74314-SevaAvMontseny35>-[51425] (SevaAvMontseny35Rd1) | 10.140.28.1/10.140.28.6 | Operatiu | 5.327 | 105-E |
142595-HstltsMsNdl>-[94482] (HstltsMsNdlRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.18 | Operatiu | 3.383 | 87-E |
63899-hostmaselgaret>-[60977] (hostmaselgaretRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.14 | Operatiu | 2.054 | 74-E |
146181-BrullPinosPedfr>-[17068] (BrullPinosPedfrRd3) | 10.140.28.1/10.140.28.12 | Operatiu | 5.262 | 130-SE |
45613-SevaEric>-[8759] (SevaEricRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.4 | Operatiu | 4.981 | 120-SE |
137216-SMBMasRiquer>-[32377] (SMBMasRiquerRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.19 | Operatiu | 5.653 | 64-NE |
153915-montplan>-[58100] (montplanRd2) | 10.140.28.1/10.140.28.17 | Operatiu | 4.915 | 112-E |
64048-BrullLahbib>-[61244] (BrullLahbibRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.27 | Operatiu | 4.615 | 69-E |
125464-HostaletsRibas111>-[78503] (HostaletsRibas111Rd1) | 10.140.28.1/10.140.28.9 | Operatiu | 2.893 | 104-E |
147059-SevaCanDuran>-[6532] (SevaCanDuranRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.23 | Operatiu | 8.142 | 69-E |
50226-BrullCasanovadelsBas>-[15291] (BrullCasanovadelsBasRd2) | 10.140.28.1/10.140.28.22 | Operatiu | 4.386 | 73-E |
78373-HostaletsMatildeS>-[73102] (HostaletsMatildeSRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.8 | Operatiu | 3.081 | 102-E |
67224-HostaletsTransportsC>-[63804] (HostaletsTransportsCRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.15 | Operatiu | 3.181 | 80-E |
151295-HdBEBARHostalets>-[33047] (HdBEBARHostaletsRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.11 | Operatiu | 3.316 | 104-E |
73274-SevaAPrincep>-[68291] (SevaAPrincepRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.5 | Operatiu | 5.361 | 105-E |
59441-BalenyaBonPreu>-[2369] (BalenyaBonPreuRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.7 | Operatiu | 3.312 | 66-NE |
156749-TonaLleida4>-[113934] (TonaLleida4Rd2) | 10.140.28.1/10.140.28.21 | Operatiu | 3.756 | 29-NE |
165542-SevaMasSerrabardina>-[123020] (SevaMasSerrabardinaRd2) | 10.140.28.1/10.140.28.30 | Operatiu | 6.949 | 82-E |
75232-SMBRosa>-[28853] (SMBRosaRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.24 | Operatiu | 4.867 | 63-NE |
161706-HdBMkMx>-[97667] (HdBMkMxRd2) | 10.140.28.1/10.140.28.10 | Projectat | 2.776 | 68-E |
67232-TarMasGasala>-[63818] (TarMasGasalaRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.29 | Operatiu | 8.384 | 62-NE |
158000-SMBCtraSeva17>-[115621] (SMBCtraSeva17Rd1) | 10.140.28.1/10.140.28.2 | Operatiu | 4.756 | 62-NE |
73880-HdBDAlvarez>-[69155] (HdBDAlvarezRd2) | 10.140.28.1/10.140.28.16 | Operatiu | 3.095 | 93-E |
60476-BrullLEsquei>-[15798] (BrullLEsqueiRd2) | 10.140.28.1/10.140.28.20 | Operatiu | 5.019 | 75-E |
166093-SevaSantaFe20>-[126264] (SevaSantaFe20Rd1) | 10.140.28.1/10.140.28.13 | Projectat | 5.049 | 100-E |
75299-CNTXSane>-[70167] (CNTXSaneRd1) | 10.140.28.1/10.140.28.26 | Operatiu | 3.142 | 104-E |
CNTTVCentellesST - CNTTVCentelles-AP5N | ||||
146011-CNTDMFonderola>-[98541] (CNTDMFonderolaRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.4 | Operatiu | 0.79 | 142-SE |
175190-CNTSFCodines8_A2>-[137923] (CNTSFCodines8_A2Rd1) | 10.138.86.1/10.138.86.11 | Operatiu | 2.644 | 148-SE |
153576-SevaJoanMiro>-[109845] (SevaJoanMiroRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.25 | Projectat | 5.657 | 136-SE |
124386-HostaletsMDorca>-[47393] (HostaletsSantiRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.24 | Operatiu | 2.942 | 106-E |
75455-CNTAReixach>-[21778] (CNTAReixachRd2) | 10.138.86.1/10.138.86.15 | Operatiu | 3.258 | 143-SE |
72069-CNTDinacil>-[53727] (CNTDinacilRd2) | 10.138.86.1/10.138.86.2 | Operatiu | 3.91 | 145-SE |
127048-HostaletsTaniaM>-[67849] (HostaletsTaniaMRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.29 | Operatiu | 2.743 | 112-E |
77680-BrullJComa>-[72595] (BrullJComaRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.21 | Operatiu | 7.08 | 117-SE |
74430-CNTMSoler>-[18921] (CNTMSolerRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.9 | Operatiu | 3.456 | 135-SE |
142908-CNTCarolO>-[52669] (CNTCarolORd1) | 10.138.86.1/10.138.86.27 | Operatiu | 2.838 | 145-SE |
167337-BrullPinosPedfr>-[17068] (BrullPinosPedfrRd2) | 10.138.86.1/10.138.86.16 | Operatiu | 5.262 | 130-SE |
150061-SevaCam4>-[105634] (SvCm4Rd1) | 10.138.86.1/10.138.86.12 | En proves | 5.706 | 136-SE |
75463-CNTVic21>-[60687] (CNTVic21Rd2) | 10.138.86.1/10.138.86.17 | Operatiu | 2.591 | 143-SE |
72665-CNTGus>-[24658] (CNTGusRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.6 | Operatiu | 3.24 | 143-SE |
127181-HostaletsRiera36>-[79764] (HostaletsRiera36Rd1) | 10.138.86.1/10.138.86.30 | Operatiu | 2.754 | 116-SE |
148977-CNTVc3471>-[102140] (CNTFinaS) | 10.138.86.1/10.138.86.20 | Operatiu | 2.584 | 144-SE |
74441-CNTLluisOA>-[63016] (CNTLluisOARd2) | 10.138.86.1/10.138.86.13 | Operatiu | 3.419 | 135-SE |
145500-SMCCanGarriga>-[10209] (SMCCanGarrigaRd2) | 10.138.86.1/10.138.86.5 | Operatiu | 8.386 | 168-S |
139932-centellasRosa>-[46295] (centellasRosaRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.26 | Operatiu | 2.615 | 147-SE |
75535-CNTgrau>-[9284] (CNTgrauRd2) | 10.138.86.1/10.138.86.18 | Operatiu | 2.767 | 146-SE |
79558-HostaletsRMarti>-[74156] (HostaletsRMartiRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.7 | Operatiu | 3.072 | 107-E |
145681-HdBMkMx>-[97667] (HdBMkMxRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.3 | Operatiu | 2.776 | 68-E |
126356-CNTCongost2>-[79153] (CNTCongost2Rd1) | 10.138.86.1/10.138.86.28 | Operatiu | 3.286 | 144-SE |
174122-SevaDeixalleriaCNT>-[136002] (SevaDeixalleriaCNTRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.8 | Projectat | 5.698 | 136-SE |
152365-SevaCanteraXucla>-[107754] (SevaCanteraXuclaRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.10 | Operatiu | 3.49 | 124-SE |
75936-Brull>-[70745] (BrullARiera) | 10.138.86.1/10.138.86.19 | Operatiu | 7.047 | 116-SE |
163731-SevaMasSerrabardina>-[123020] (SevaMasSerrabardinaRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.23 | Operatiu | 6.949 | 82-E |
128127-HdBCasaNdFonderola>-[78315] (HdBCasaNdFonderolaRd1) | 10.138.86.1/10.138.86.14 | Operatiu | 1.103 | 113-SE |
121593-CNTclavells5>-[17497] (CNTclavells5Rd2) | 10.138.86.1/10.138.86.22 | Operatiu | 3.55 | 139-SE |
CNTTVCentellesST - CNTTVCentelles-AP5G | ||||
158001-ElBrullRabaseda>-[116309] (ElBrullRabasedaRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.167 | Operatiu | 5.073 | 76-E |
126743-Seva-Pinyonaire>-[28517] (Seva-PinyonaireRd2) | 10.138.71.161/10.138.71.165 | Operatiu | 7.064 | 71-E |
147924-SevaJB>-[100897] (SevaJBRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.166 | Operatiu | 5.264 | 104-E |
160226-RoquetTona>-[53726] (RoquetTonaRd3) | 10.138.71.161/10.138.71.188 | Projectat | 4.354 | 40-NE |
133903-HostaletsTorras>-[43859] (HostaletsTorrasRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.179 | Operatiu | 2.921 | 108-E |
164034-SvSrrbrdn17>-[123677] (SvSrrbrdn17Rd2) | 10.138.71.161/10.138.71.173 | Operatiu | 7.147 | 84-E |
161007-SvDpsts>-[120291] (SvDpstsRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.163 | Projectat | 8.108 | 75-E |
139473-HostaletsCasalOller>-[90656] (HostaletsCasalOllerRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.183 | Operatiu | 2.977 | 93-E |
136692-HstltsVNr22>-[48047] (HstltsVNr22Rd2) | 10.138.71.161/10.138.71.184 | Operatiu | 3.095 | 91-E |
162873-TARCBalenyaSNBlanco>-[103371] (TARCBalenyaSNBlancoRd2) | 10.138.71.161/10.138.71.187 | Operatiu | 6.76 | 57-NE |
131053-SevaVictoria>-[82458] (SevaVictoriaRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.174 | Operatiu | 5.306 | 102-E |
154300-SevaAgo3>-[26432] (SevaAgo3Rd2) | 10.138.71.161/10.138.71.178 | Operatiu | 4.943 | 112-E |
164189-HdBCanMoianes>-[124049] (HdBCanMoianesRd2) | 10.138.71.161/10.138.71.168 | Operatiu | 3.184 | 64-NE |
134341-SevaJoseI>-[52256] (SevaJoseIRd3) | 10.138.71.161/10.138.71.169 | Operatiu | 5.002 | 99-E |
125742-SMBSergiJeronimo>-[77613] (HostaletsSJeronimoRd2) | 10.138.71.161/10.138.71.162 | Operatiu | 5.28 | 58-NE |
136694-HDBPauVI41>-[29980] (HDBPauVI41Rd2) | 10.138.71.161/10.138.71.185 | Operatiu | 3.231 | 90-E |
147429-HdBCanigo15>-[100150] (HdBCanigo15Rd1) | 10.138.71.161/10.138.71.177 | Operatiu | 3.175 | 88-E |
131922-Tarabau>-[81983] (TarabauRd2) | 10.138.71.161/10.138.71.176 | Operatiu | 3.616 | 47-NE |
140587-HostaletsVerdaguer82>-[88549] (HostaletsVerdaguer82Rd1) | 10.138.71.161/10.138.71.190 | Operatiu | 2.8 | 111-E |
128087-BrullLesBatalles>-[5433] (BrullLesBatallesRd3) | 10.138.71.161/10.138.71.170 | Operatiu | 5.705 | 89-E |
149566-hdbberta>-[104747] (hdbbertaRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.171 | Operatiu | 3.279 | 93-E |
129472-BrullMargarida>-[81254] (BrullMargaridaRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.172 | Operatiu | 5.654 | 77-E |
140536-HostaletsGSerra>-[62497] (HostaletsGSerraRd2) | 10.138.71.161/10.138.71.189 | Operatiu | 3.082 | 97-E |
136703-HostaletsRiera16>-[73719] (HostaletsRiera16Rd2) | 10.138.71.161/10.138.71.186 | Projectat | 2.766 | 117-SE |
147923-HdBJRoquet>-[48022] (HdBJRoquetRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.182 | Operatiu | 2.763 | 70-E |
133568-SMBLPunti>-[84917] (SMBLPunti) | 10.138.71.161/10.138.71.181 | Operatiu | 4.809 | 62-NE |
155177-tonatore>-[111480] (TonaToreRd1) | 10.138.71.161/10.138.71.180 | Operatiu | 3.584 | 39-NE |
149956-SevaMasELVilardell>-[52783] (SevaMasELVilardellRd2) | 10.138.71.161/10.138.71.175 | Operatiu | 9.573 | 76-E |
161784-CNTCongost2>-[79153] (CNTCongost2Rd2) | 10.138.71.161/10.138.71.164 | Projectat | 3.286 | 144-SE |
CNTTVCentellesST - CNTTVCentelles-AP5N | ||||
129738-HostaletsJSayos>-[67335] (HostaletsJSayosRd) | 10.138.71.225/10.138.71.230 | Operatiu | 2.801 | 116-SE |
140579-CentellesJosep2>-[77763] (CentellesJosep2Rd1) | 10.138.71.225/10.138.71.247 | Operatiu | 1.693 | 142-SE |
136919-CNTJMParareda>-[8200] (CNTJMPararedaRd4) | 10.138.71.225/10.138.71.240 | Operatiu | 2.598 | 143-SE |
163889-HdBCanMoianes>-[124049] (HdBCanMoianesRd1) | 10.138.71.225/10.138.71.251 | Projectat | 3.184 | 64-NE |
128232-SevaSantaFe22>-[80329] (SevaSantaFe22Rd1) | 10.138.71.225/10.138.71.227 | Operatiu | 5.069 | 101-E |
138944-CNTABS>-[28905] (CNTABSRd1) | 10.138.71.225/10.138.71.245 | Operatiu | 3.309 | 147-SE |
155231-HdBJRoquet>-[48022] (HdBJRoquetRd2) | 10.138.71.225/10.138.71.239 | Operatiu | 2.763 | 70-E |
166381-BalenyaMMCIRA>-[126551] (BalenyaMMCIRARd1) | 10.138.71.225/10.138.71.236 | Operatiu | 3.168 | 103-E |
136670-CNTJAmoako>-[82341] (CNTJAmoakoRd1) | 10.138.71.225/10.138.71.237 | Operatiu | 2.724 | 148-SE |
150060-SevaCam5>-[105633] (SvCm5Rd1) | 10.138.71.225/10.138.71.246 | En proves | 5.087 | 135-SE |
130040-CNTJoan>-[11908] (CNTJoanRd2) | 10.138.71.225/10.138.71.231 | Operatiu | 2.655 | 142-SE |
140582-CNTMontserrat4>-[9880] (CNTMontserrat4Rd2) | 10.138.71.225/10.138.71.250 | Operatiu | 3.105 | 146-SE |
148257-HostaletsManipulats>-[101415] (HostaletsManipulatsRd1) | 10.138.71.225/10.138.71.253 | Operatiu | 3.493 | 92-E |
134123-HostaletsPereCamps>-[43002] (HostaletsPereCampsRd2) | 10.138.71.225/10.138.71.233 | Operatiu | 2.821 | 111-E |
128233-PuigsagordiElenaE>-[74104] (PuigsagordiElenaERd1) | 10.138.71.225/10.138.71.226 | Operatiu | 1.536 | 178-S |
155524-CNTMpages>-[26919] (CNTMpagesRd2) | 10.138.71.225/10.138.71.248 | Projectat | 2.702 | 142-SE |
140585-CentellesMPrados>-[58938] (CentellesMPradosRd1) | 10.138.71.225/10.138.71.252 | Operatiu | 3.006 | 150-SE |
137741-BrullLaSala>-[15633] (BrullLaSalaRd4) | 10.138.71.225/10.138.71.242 | Projectat | 7.3 | 103-E |
161572-CNTTransCen>-[121582] (CNTTransCenRd1) | 10.138.71.225/10.138.71.238 | Operatiu | 3.709 | 142-SE |
128655-CentellesMarti>-[59009] (CentellesMartiRd1) | 10.138.71.225/10.138.71.229 | Operatiu | 2.709 | 146-SE |
156515-SEVANeusRovira>-[72866] (SEVANeusRovira) | 10.138.71.225/10.138.71.249 | Operatiu | 4.591 | 122-SE |
173137-TAGElBellit2>-[134016] (TAGElBellit2Rd1) | 10.138.71.225/10.138.71.232 | Operatiu | 10.94 | 124-SE |
163268-BrullCalPastor>-[19270] (BrullCalPastorRd3) | 10.138.71.225/10.138.71.241 | Operatiu | 5.083 | 76-E |
138491-CNTalsina22>-[48465] (CNTalsina22Rd1) | 10.138.71.225/10.138.71.243 | Projectat | 2.757 | 154-SE |
154345-HostaletsVerdaguer68>-[110725] (HostaletsVerdaguer68Rd1) | 10.138.71.225/10.138.71.228 | Operatiu | 2.806 | 112-E |
135929-CNTLLPoblet>-[65998] (CNTLLPobletRd2) | 10.138.71.225/10.138.71.234 | Operatiu | 3.156 | 152-SE |
140817-CNTJordi8>-[30042] (CNTJordi8Rd1) | 10.138.71.225/10.138.71.254 | Projectat | 3.051 | 148-SE |
138887-SMCNora>-[22148] (SMCNoraRd2) | 10.138.71.225/10.138.71.244 | Operatiu | 8.367 | 167-S |
136425-HdBCtrRbs2>-[87661] (HdBCtrRbs2Rd1) | 10.138.71.225/10.138.71.235 | Projectat | 2.934 | 98-E |
156521-CNTNormotron>-[46420] (CNTNormotron) | 10.138.71.65/10.138.71.67 | Operatiu | 4.074 | 149-SE |
157083-SMCSerra>-[84601] (SMCSerraRd1) | 10.138.71.65/10.138.71.74 | Operatiu | 8.351 | 168-S |
162033-Viladrau>-[122450] (ViladrauRd1) | 10.138.71.65/10.138.71.78 | Operatiu | 3.317 | 93-E |
159035-CNTWheel>-[8541] (CNTWheelRd1) | 10.138.71.65/10.138.71.68 | Operatiu | 4.552 | 150-SE |
156553-SevaPAlbert>-[14624] (SevaPAlbertRd3) | 10.138.71.65/10.138.71.70 | Operatiu | 5.22 | 131-SE |
157397-CNT-Fanal-C17>-[115494] (CNT-Fanal-C17Rd1) | 10.138.71.65/10.138.71.75 | Projectat | 4.44 | 133-SE |
159103-TAGPladelaCalma46>-[117925] (TAGPladelaCalma46Rd1) | 10.138.71.65/10.138.71.71 | Operatiu | 10.921 | 147-SE |
156594-SevaPMsalinas>-[18723] (SevaPMsalinasRd2) | 10.138.71.65/10.138.71.72 | Operatiu | 5.136 | 132-SE |
157824-CNTSantJosep45_4_1>-[91301] (CNTSantJosep45_4_1Rd2) | 10.138.71.65/10.138.71.76 | Operatiu | 3.068 | 147-SE |
159237-TAGPladelaCalma37>-[118257] (TAGPladelaCalma37Rd1) | 10.138.71.65/10.138.71.77 | Operatiu | 10.998 | 146-SE |
156519-SevaSantRusinol15>-[67180] (SevaSantRusinol15Rd2) | 10.138.71.65/10.138.71.66 | Projectat | 5.301 | 131-SE |
160089-TAGSoler>-[70786] (TAGSolerRd3) | 10.138.71.65/10.138.71.69 | Projectat | 9.798 | 136-SE |
156918-FIGMB>-[34874] (FIGMBRd1) | 10.138.71.65/10.138.71.73 | Operatiu | 12.928 | 146-SE |
CNTTVCentellesTonaRoquet | ||||
54740-RoquetTona>-[53726] (TonaPBM10) | /10.140.28.99 | En proves | 4.354 | 40-NE |
54746-RoquetTona>-[53726] (RoquetTonaRB2011) | /10.140.28.100 | En proves | 4.354 | 40-NE |
Comentaris
Problemas de conexion.
Hola.
Llevo varios días enlazado a CNTTVCentelles-ap. Segun las graficas de mi antena estoy enlazado a la señal y tengo trafico. El probrema viene es que al hacer el ping no recibo los paquetes enviados y no se cual es el motivo. Mi nodo es CNTAbel y si es posible me gustaria que me comentarais cual creeis que puede ser el problema.
Gracias de antemano.
Un saludo.
Hola, el problema es que el
Hola,
el problema es que el AP donde te connectas NO està enfocado hacia Centelles, sinó que està en sentido Este. Os recomiendo que os connectéis a un AP más proximo, tipo CNTVTussol.
Un saludo,
Falla connexió
Ja fa bastant temps (parlem de uns 4-5 mesos) que la connexió amb aquest node em falla (sóc http://guifi.net/en/node/10131 i estic connectat a la de 2.4GHz apuntant a hostalets). Jo des del meu veig a uns -75 ~ -80, no és perfecte però hauria de ser suficient. Alguna idea de què pot estar passant?
Moltes mercès