|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPCPiuetSTS | radio | 10.138.83.1/27 | Operatiu | RouterOSv5.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CAPCPiuetSTS - CAPCPiuetAvia | ||||
6098-CAPAvia>-[8594] (CAPAvia/CAPAviaCapolat) | 172.25.5.121/172.25.5.122 | Operatiu | 3.45 | 123-SE |
CAPCPiuetSTS - CAPCPiuetOlost | ||||
28031-CAPPortet>-[9716] (CAPPortetRd1/CAPPortet-CAPPiuet) | 172.25.36.74/172.25.36.73 | Operatiu | 0.905 | 41-NE |
CAPCPiuetSTS - CAPCPiuetCaubet | ||||
5770-CAPCCaubet>-[6461] (CAPCCaubet/CAPCCaubetPiuet) | 172.25.3.13/172.25.3.14 | Operatiu | 2.294 | 97-E |
12435-BRDreta>-[16219] (BRDretaST/BRDretaCAPPiuet) | 172.25.9.42/172.25.9.41 | Operatiu | 6.437 | 95-E |
CAPCPiuetSTS - CAP-SMOLaPlana | ||||
13288-SMOlaplana>-[16998] (SMOlaplanaST/SMO-CAPCpiuet) | 172.25.32.1/172.25.32.2 | Operatiu | 33.474 | 145-SE |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CAPCPiuetSTS - CAPCPiuetCoforbEst | ||||
10971-AVBallus>-[14887] (AVBallus) | 10.138.83.1/10.138.83.11 | Operatiu | 3.94 | 120-SE |
6000-CAPXalet>-[8489] (CAPXalet) | 10.138.83.1/10.138.83.2 | Operatiu | 0.559 | 95-E |
22467-GRLLPimpi>-[27710] (GRLLPimpi) | 10.138.83.1/10.138.83.22 | Operatiu | 10.419 | 126-SE |
7689-CAPAviaCentre>-[10527] (CAPAviaCentreRadio1) | 10.138.83.1/10.138.83.5 | Operatiu | 3.935 | 121-SE |
36554-CAPCalAlen>-[40872] (CAPCalAlen) | 10.138.83.1/10.138.83.19 | Operatiu | 1.189 | 120-SE |
11624-CaskanuNode>-[15460] (CaskanuNodeRadio1) | 10.138.83.1/10.138.83.14 | Operatiu | 10.518 | 153-SE |
6031-CAPSorribes>-[8536] (CAPSorribes) | 10.138.83.1/10.138.83.3 | Operatiu | 1.12 | 114-SE |
26572-AVBep>-[31922] (AVBepRd1) | 10.138.83.1/10.138.83.17 | Operatiu | 5.191 | 126-SE |
9188-CAPSolanelles>-[8730] (CAPSolanelles) | 10.138.83.1/10.138.83.7 | Operatiu | 0.755 | 222-SO |
74352-AVCoromines>-[28347] (AVCoromines) | 10.138.83.1/10.138.83.18 | Operatiu | 4.644 | 123-SE |
12989-CASLauNode>-[16501] (LauNodeRd1) | 10.138.83.1/10.138.83.15 | Operatiu | 10.414 | 151-SE |
6108-PratsCalAndalo>-[8690] (PratsCalAndaloRadio1) | 10.138.83.1/10.138.83.4 | Projectat | 21.015 | 113-SE |
29270-CAPComa>-[34595] (CAPComa) | 10.138.83.1/10.138.83.27 | Operatiu | 1.519 | 174-S |
10925-CAPAviaTubau>-[14823] (CAPAviaTubauRadio1) | 10.138.83.1/10.138.83.9 | Operatiu | 3.682 | 118-SE |
80744-CASPtgeCardona3>-[74967] (CASPtgeCardona3Rd1) | 10.138.83.1/10.138.83.25 | Operatiu | 10.398 | 151-SE |
17484-GRLL-Andy>-[22109] (GIRAndy) | 10.138.83.1/10.138.83.20 | Operatiu | 10.532 | 132-SE |
6170-CAPFites>-[8728] (CAPFites) | 10.138.83.1/10.138.83.6 | Operatiu | 1.732 | 110-E |
29662-AVGPalau>-[34966] (AVGPalauRd1) | 10.138.83.1/10.138.83.23 | Operatiu | 7.474 | 121-SE |
10943-CAPDomoCam>-[14854] (CAPDomoCam1) | 10.138.83.1/10.138.83.10 | Operatiu | 0.146 | 357-N |
19217-CAPCurtics>-[11211] (CAPCurtics) | 10.138.83.1/10.138.83.21 | Operatiu | 1.144 | 218-SO |
6799-CAPSerreta>-[8729] (CAPSerreta) | 10.138.83.1/10.138.83.8 | Operatiu | 0.857 | 178-S |
31681-AVCopava>-[36780] (AVCopavaRd1) | 10.138.83.1/10.138.83.24 | Operatiu | 6.749 | 119-SE |
Comentaris
Alta nodo 74967 Casserres
Buenos dias
Hace 2 semanas que he puesto el nodo 74967 operativo y creado los usuarios. Tambien envie un email a samsitper@gmail.com para que me activara el enlace. Hasta el dia de hoy, ni he recibido respuesta ni se ha activado el enlace.
Podeis mirarmelo, por favor.
Gracias y un saludo
Fermin