Camping Vidrà
informació del node
| node | 8157 Campingvidra | Camping Vidrà | |
| zona | Vidrà | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.122705 Lon:2.318169 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | SuNbiT | dm, 10/04/2007 - 18:25 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CampingVidra | radio | 10.138.196.129/26 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| CampingvidraRecepcio | server | 10.138.196.130/26 | Operatiu | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CampingVidra - CampingVidra | ||||
| 7024-CampingVidra/CampingvidraRecepcio | 10.138.196.129/10.138.196.130 | Operatiu | n/a | - |
| CampingvidraRecepcio | ||||
| 7024-CampingvidraRecepcio/CampingVidra | 10.138.196.130/10.138.196.129 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CampingVidra - CampingEnllacVidra | ||||
| 5779-VidraDipNord (VidraDipNord2/VidraDipNordCamping) | 172.25.227.9/172.25.227.10 | Operatiu | 0.575 | 308-NW |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CampingVidra - CampingVidraAP2 | ||||
| 11052-VidraFusteriaVivet (VidraFusteriaVivetRadio1) | 10.138.198.33/10.138.198.34 | Operatiu | 0.62 | 279-W |
| 11196-VidraCasaCamping (VidraCasaCampingRadio1) | 10.138.198.33/10.138.198.36 | Operatiu | 0.282 | 307-NW |
| 11053-VidraDavidV (VidraDavidVRadio1) | 10.138.198.33/10.138.198.35 | Operatiu | 0.776 | 275-W |
SuNbiT – dm, 10/04/2007 – 18:24


