radio | Cdep-RT-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrotik-Routerboard 600 | RouterOSv6.x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gràfics proveïts des de | Agafar dels pares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adreça IP i MAC | 10.155.23.1/27 00:00:00:00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estat i disponibilitat | Operatiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informació de contactecreat per: sergigarcia el 19/06/2018 - 8:35pm · actualitzat per: sergigarcia el Dc, 09/09/2020 - 19:44
|
interfície | id | trasto | node | adreça IP | estat | enrutament | qms. | az. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdep-CLS-CANSergito | 158602 | CANSergitoST CAN-Sergito-CLS | CAN-Sergito | 172.25.36.62/30 | .61 | Reservat | OSPF | 3.18 | 328-NO |
Cdep-CLS-LlafrFar | 153641 | LlafrFarAFCalella | Llafr-Far | 172.25.55.157/30 | .158 | Operatiu | OSPF | 1.208 | 72-E |
Cdep-CLS-PalfMarti | 155025 | PALFMartiSXT | PALF-Marti | 172.25.33.22/30 | .21 | Reservat | OSPF | 3.222 | 330-NO |
Cdep-CLS-Palf2 | 154394 | PALFXaloc9RavalSuperior | PALF-Xaloc9 | 172.25.61.65/30 | .66 | Reservat | OSPF | 3.687 | 339-N |
Cdep-CLS-Palf3 | 162683 | PalfRavalSuperior17MK PalfRvlSupe17-Cdep | Palf-RavalSuperior17 | 172.25.53.86/30 | .85 | Operatiu | Gateway | 3.512 | 325-NO |
Cdep-CLS-Palf4 | 162696 | PlfPSrgtCdep | PlfPSrgt | 172.25.57.58/30 | .57 | Reservat | OSPF | 4.341 | 319-NO |
interfície | id | trasto | remote interface | adreça IP | estat | enrutament | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lan | 10.155.23.1/27 | ||||||
10.155.24.1/27 |
id | connects with | connector | comments | mac | adreça IP | màscara |
---|---|---|---|---|---|---|
Lan | RJ45 | 00:00:00:00:00:00 | 10.155.23.1 | 255.255.255.224 | ||
10.155.24.1 | 255.255.255.224 | |||||
ether2 | RJ45 | 00:00:00:00:00:01 | ||||
ether3 | RJ45 | 00:00:00:00:00:02 |
tipus | name | pare | vlan | comments | mac | adreça IP | màscara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wds/p2p | wdsCdep-CLS-CANSergito | wlan2 - Cdep-CLS-CANSergito | 00:00:00:00:00:00 | ||||
wds/p2p | wdsCdep-CLS-LlafrFar | wlan3 - Cdep-CLS-LlafrFar | 00:00:00:00:00:00 | ||||
wds/p2p | wdsCdep-CLS-Palf2 | wlan6 - Cdep-CLS-Palf2 | 00:00:00:00:00:00 | ||||
wds/p2p | wdsCdep-CLS-Palf3 | wlan7 - Cdep-CLS-Palf3 | 00:00:00:00:00:00 | ||||
wds/p2p | wdsCdep-CLS-Palf4 | wlan8 - Cdep-CLS-Palf4 | 00:00:00:00:00:00 | ||||
wds/p2p | wdsCdep-CLS-PalfMarti | wlan4 - Cdep-CLS-PalfMarti | 00:00:00:00:00:00 | ||||
wds/p2p | wdsCdep-CLS-PalfRvlSpr | wlan5 - Cdep-CLS-PalfRvlSpr | 00:00:00:00:00:00 |