|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MatCubaBilbo | server | 10.139.56.2/27 | Operatiu | |||||
MatCubaProxmox | generic | 10.139.56.3/27 | Operatiu | |||||
MatCubaVoIP | server | 10.139.56.4/27 | Operatiu | |||||
MatCubaTEST | radio | 10.140.54.33/27 | En proves | RouterOSv6.x | ||||
MatCubaServerQuim | radio | 10.140.54.196/27 | En proves | RouterOSv5.x | ||||
MatCuba-LinkCanVilardell | radio | 172.25.59.9/29 | Operatiu | AirOsv3.6+ | ||||
MatCubaCRS-109 | radio | 10.139.56.1/27 | En proves | RouterOSv5.x | ||||
MatCubaOmnitik | radio | 10.139.56.97/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
MatCubaMatwifi | radio | 172.25.62.141/30 | En proves | RouterOSv6.x | ||||
MatCubaSXT-LinkGeganta | radio | 172.25.61.217/30 | En proves | RouterOSv6.x | ||||
MatCubaRB3011-ST | radio | 10.91.192.1/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
MatCubaCldy1 | cloudy | 10.139.56.5/27 | En proves | |||||
MatCubaRB1009 | radio | 10.139.56.129/27 | En proves | RouterOSv6.x | ||||
MatCuba-AP4 | radio | 10.91.195.161/27 | En proves | RouterOSv6.x | ||||
MatCuba_RB2011-Black | radio | 10.140.54.195/27 | En proves | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
MatCubaCRS-109 - MatCuba-Isern | ||||
24983-MatIsern>-[19268] (MatIsern_RB600/MatIsern-Cuba) | 172.25.33.209/172.25.33.210 | Operatiu | 0.475 | 344-N |
MatCubaCRS-109 - MatCuba-Habana | ||||
24984-MatTorreMaresme>-[21247] (MatHavana-LinkCuba) | 172.25.34.53/172.25.34.54 | Operatiu | 1.042 | 72-E |
MatCubaCRS-109 - MatCuba-MatVidre | ||||
125693-MatEdificiDeVidre>-[71839] (core11.goufone.com) | 172.25.63.17/172.25.63.18 | Operatiu | 0.929 | 233-SO |
MatCuba-LinkCanVilardell - MatCuba-CanVilardell | ||||
75607-MatCamiVilardell65>-[67426] (MatCamiVilardell-Cuba) | 172.25.59.9/172.25.59.10 | Inactive | 3.266 | 337-NO |
MatCubaSXT-LinkGeganta - MatCubaSXT-LinkGeganta | ||||
125549-MatMariaRosa>-[20680] (MatGegantaSXT-LinkCuba) | 172.25.61.217/172.25.61.218 | Operatiu | 0.803 | 352-N |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
MatCubaBilbo | ||||
75914-MatCubaBilbo/MatCubaCRS-109 | 10.139.56.2/10.139.56.1 | Projectat | n/a | - |
129983-MatCubaBilbo/MatCubaCldy1 | 10.139.56.2/10.139.56.5 | Projectat | n/a | - |
MatCubaProxmox | ||||
75915-MatCubaProxmox/MatCubaCRS-109 | 10.139.56.3/10.139.56.1 | Projectat | n/a | - |
MatCubaVoIP | ||||
75916-MatCubaVoIP/MatCubaCRS-109 | 10.139.56.4/10.139.56.1 | Projectat | n/a | - |
MatCubaCRS-109 - MatCuba-Havana | ||||
161774-MatCubaCRS-109/MatCuba_RB2011-Black | 10.140.54.193/10.140.54.195 | En proves | n/a | - |
75056-MatCubaCRS-109/MatCubaServerQuim | 10.140.54.193/10.140.54.196 | En proves | n/a | - |
125550-MatCubaCRS-109/MatCubaSXT-LinkGeganta | 10.140.54.193/10.140.54.194 | Operatiu | n/a | - |
MatCubaCRS-109 | ||||
75916-MatCubaCRS-109/MatCubaVoIP | 10.139.56.1/10.139.56.4 | Projectat | n/a | - |
75914-MatCubaCRS-109/MatCubaBilbo | 10.139.56.1/10.139.56.2 | Projectat | n/a | - |
75915-MatCubaCRS-109/MatCubaProxmox | 10.139.56.1/10.139.56.3 | Projectat | n/a | - |
75771-MatCubaCRS-109/MatCubaOmnitik | 172.25.59.34/172.25.59.33 | Operatiu | n/a | - |
124612-MatCubaCRS-109/MatCubaMatwifi | 172.25.62.142/172.25.62.141 | En proves | n/a | - |
133762-MatCubaCRS-109/MatCubaRB1009 | 172.25.33.6/172.25.33.5 | En proves | n/a | - |
138684-MatCubaCRS-109/MatCubaRB3011-ST | 172.25.39.238/172.25.39.237 | Operatiu | n/a | - |
MatCubaServerQuim | ||||
75056-MatCubaServerQuim/MatCubaCRS-109 | 10.140.54.196/10.140.54.193 | En proves | n/a | - |
MatCubaOmnitik - MatCubaAP1-5 | ||||
75771-MatCubaOmnitik/MatCubaCRS-109 | 172.25.59.33/172.25.59.34 | Operatiu | n/a | - |
MatCubaMatwifi | ||||
124612-MatCubaMatwifi/MatCubaCRS-109 | 172.25.62.141/172.25.62.142 | En proves | n/a | - |
MatCubaSXT-LinkGeganta | ||||
125550-MatCubaSXT-LinkGeganta/MatCubaCRS-109 | 10.140.54.194/10.140.54.193 | Operatiu | n/a | - |
MatCubaCldy1 | ||||
129983-MatCubaCldy1/MatCubaBilbo | 10.139.56.5/10.139.56.2 | Projectat | n/a | - |
MatCubaRB1009 | ||||
133762-MatCubaRB1009/MatCubaCRS-109 | 172.25.33.5/172.25.33.6 | En proves | n/a | - |
MatCubaRB3011-ST | ||||
138684-MatCubaRB3011-ST/MatCubaCRS-109 | 172.25.39.237/172.25.39.238 | Operatiu | n/a | - |
MatCuba_RB2011-Black | ||||
161774-MatCuba_RB2011-Black/MatCubaCRS-109 | 10.140.54.195/10.140.54.193 | En proves | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
MatCubaOmnitik - MatCubaSectorial-NO | ||||
76165-MatCubaMerce>-[19296] (MatCubaMerceRd1) | 10.139.56.97/10.139.56.104 | Projectat | 0.137 | 89-E |
24958-MatSanCugat>-[19228] (MatSanCugatRd1) | 10.139.56.97/10.139.56.98 | Operatiu | 0.093 | 291-O |
24981-MatCubaOlga>-[23476] (MatCubaOlgaRd1) | 10.139.56.97/10.139.56.99 | Operatiu | 0.189 | 357-N |
51468-MatCuba5>-[22786] (MatCuba5) | 10.139.56.97/10.139.56.103 | Inactive | 0.193 | 316-NO |
149839-LesSureres>-[105246] (LesSureresRd1) | 10.139.56.97/10.139.56.101 | En construcció | 2.72 | 346-N |
63247-MatPiques>-[48255] (MatPiquesRd1) | 10.139.56.97/10.139.56.100 | Inactive | 2.67 | 348-N |
MatCubaOmnitik - MatCubaAP1-5 | ||||
134206-MatRiuCongost4>-[84790] (MATRiuCongost4Rd1) | 10.140.55.193/10.140.55.195 | Projectat | 2.81 | 342-N |
150866-MatJaumeRecoder16>-[106808] (MatJaumeRecoder16Rd1) | 10.140.55.193/10.140.55.198 | Operatiu | 0.201 | 163-S |
146586-MatBiada117>-[51871] (MatBiada117Rd1) | 10.140.55.193/10.140.55.196 | En proves | 0.638 | 281-O |
153046-MatCast4>-[109231] (MatCast4Rd1) | 10.140.55.193/10.140.55.199 | Projectat | 0.059 | 246-SO |
126628-MatConcepcio4>-[79350] (MatConcepcio4Rd1) | 10.140.55.193/10.140.55.200 | Operatiu | 0.361 | 342-N |
146839-MatRecoder22>-[99329] (MatRecoder22Rd1) | 10.140.55.193/10.140.55.202 | Operatiu | 0.211 | 162-S |
131128-MTMrc>-[82479] (MTMrcRd1) | 10.140.55.193/10.140.55.194 | Projectat | 1.359 | 330-NO |
146959-MatFrayLuisdeLeon15>-[99084] (MatFrayLuisdeLeon15Rd1) | 10.140.55.193/10.140.55.197 | Operatiu | 0.333 | 315-NO |
132554-MatMontserrat23>-[84188] (MatMontserrat23Rd1) | 10.140.55.193/10.140.55.201 | En proves | 0.156 | 35-NE |
MatCubaTEST - AP-55_TEST | ||||
162412-MatCubaTEST2>-[122744] (MatCubaTEST2Rd1) | 10.140.54.33/10.140.54.34 | En proves | 0.019 | 33-NE |
MatCuba-AP4 - MatCuba-AP4 | ||||
166140-LlavRocaDeLaNao45>-[64446] (LlavRocaDeLaNao45Rd1) | 10.91.195.161/10.91.195.164 | En proves | 7.757 | 35-NE |
Comentaris
Alta usuari
Hola:
Com ho ha de fer una rosa, maca com ella mateixa, que es diu rosita per tenir un usuari de proxy que es digui "rosita" amb paraula de pas "rosita"?
Alta usuari
has de crear un node. a guifi.net/trespassos | Afegir un node
un cop creat. A la pagina del teu node, tindras totes aquestes opcions, tria USUARIS
Veure | Editar | Seguiment
dades | trastos | distàncies | gràfiques | enllaços | mapa de perfils | serveis | usuaris
i després AFEGIR USUARI omple el formulari
Nom:
Cognom:
Contrasenya:
Confirma la contrasenya:
i DESAR
Usaris federats
Per crear usuaris de proxys federats, s'ha de fer servir nom i cognoms, penseu que equival a inscriure's a un telecentre..., i funcionaran des de tots els proxys de tot arreu.
Si voleu fer servir altres coses, poseu excepcions en el vostre proxy, però no usuaris federats que s'exporten arreu.