LlicaMuntFarST2 - llicamuntfarST2-AP |
9360-LlicaMuntFarMom-[12941] (LlicamuntFarMomRadio1) | 10.139.11.65/10.139.11.67 | Reserved | 0.021 | 107-E |
25263-LlicaMuntFarMam-[30527] (LlicaMuntFarMamRd1) | 10.139.11.65/10.139.11.71 | Reserved | 0.135 | 139-SE |
39332-LlicaMuntPinFeuSanti-[43155] (LlicaMuntPinFeuSantiRd2) | 10.139.11.65/10.139.11.73 | Working | 0.778 | 117-SE |
LlicaMuntFarST2 - LlicaMuntFarAP-360º |
34763-LlicaMunFarTramun41B-[35983] (LlicaMunFarTramun41BRd1) | 10.139.11.161/10.139.11.171 | Working | 0.088 | 141-SE |
53701-LlicaMuntGavina2-[53593] (LlicaMuntGavina2Rd1) | 10.139.11.161/10.139.11.180 | Working | 1.027 | 140-SE |
31183-LlicaMuntCalaCarme-[28836] (LlicaMuntCalaCarmeRd1) | 10.139.11.161/10.139.11.166 | Working | 0.312 | 93-E |
35070-SER.LLEIDA.9-[39710] (SER.LLEIDA.9Rd1) | 10.139.11.161/10.139.11.173 | Working | 2.541 | 73-E |
66549-SERCanFigueretes-[63196] (SERCanFigueretesRd1) | 10.139.11.161/10.139.11.175 | Working | 0.585 | 348-N |
32281-LlicaMunFarCtCalde47-[37255] (LlicaMunFarCtCalde47Rd1) | 10.139.11.161/10.139.11.167 | Working | 0.137 | 309-NW |
26534-LlicaMuntFarellMoes-[14490] (LlicaMuntFarellMoesRd1) | 10.139.11.161/10.139.11.162 | Reserved | 0.623 | 256-W |
66645-LlicaMunFarTramunt26-[63259] (LlicaMunFarTramunt26Rd1) | 10.139.11.161/10.139.11.181 | Working | 0.141 | 292-W |
33458-LlicaMunFarTramun39A-[38419] (LlicaMunFarTramun39ARd1) | 10.139.11.161/10.139.11.169 | Working | 0.074 | 151-SE |
40274-LlicaMunFarTramunt17-[43840] (LlicaMunFarTramunt17Rd1) | 10.139.11.161/10.139.11.172 | Working | 0.176 | 276-W |
26554-LlicaMuntFarLoAntAir-[31891] (LlicaMuntFarLoAntAirRd1) | 10.139.11.161/10.139.11.163 | Working | 0.056 | 205-SW |
34725-LlicaMunFarCtCalde15-[39378] (LlicaMunFarCtCalde15Rd1) | 10.139.11.161/10.139.11.170 | Working | 0.376 | 289-W |
49612-SERguifreelpilos14-[50327] (SERguifreelpilos14Rd1) | 10.139.11.161/10.139.11.179 | Working | 0.481 | 328-NW |
30439-SER.PILOS.1-[35586] (SER.PILOS.1Rd1) | 10.139.11.161/10.139.11.165 | Working | 0.419 | 330-NW |
LlicaMuntCnFarellAP5GE - LlicaMuntCnFarellAP5GE |
150055-AMLLGuineu32-[105648] (AMLLGuineu32Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.137 | Planned | 4.189 | 41-NE |
154470-SERMenorca1-[110756] (SERMenorca1Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.142 | Working | 2.05 | 63-NE |
128400-VdVAvCatalunya78-[71676] (VdVAvCatalunya78Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.133 | Working | 12.093 | 140-SE |
151041-SERCirere6-[106884] (SERCirere6Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.138 | Working | 2.613 | 89-E |
159084-AMLLMoblesPratdesaba-[117073] (AMLLMoblesPratdesabaRd1) | 10.140.120.129/10.140.120.135 | Working | 4.382 | 62-NE |
142089-AMLLBonavista10-[93720] (AMLLBonavista10Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.132 | Working | 2.909 | 67-NE |
151474-SERCamiCanovelles3-[107022] (SERCamiCanovelles3Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.139 | Working | 2.773 | 90-E |
161148-AMLLBonaVista2-[113341] (AMLLBonaVista2Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.143 | Working | 2.883 | 68-E |
142726-LlicaMuntCanMoncau17-[94501] (LlicaMuntCanMoncau17Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.134 | Working | 4.157 | 135-SE |
153543-SERBioNut-[108937] (SERBioNutRd1) | 10.140.120.129/10.140.120.140 | Working | 2.983 | 46-NE |
76673-LlicamuntCruilla-[71679] (LlicamuntCruillaRd1) | 10.140.120.129/10.140.120.130 | Working | 1.387 | 120-SE |
166933-AMLLRaval3-[127570] (AMLLRaval3Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.145 | Working | 4.821 | 40-NE |
149249-LlicaMuntTGarcia-[102190] (LlicaMuntTGarciaRd1) | 10.140.120.129/10.140.120.136 | Working | 0.26 | 183-S |
153971-SERMigdia17-[110318] (SERMigdia17Rd1) | 10.140.120.129/10.140.120.141 | Working | 2.133 | 77-E |
78005-LlicaMuntMSola-[72864] (LlicaMuntMSolaRd1) | 10.140.120.129/10.140.120.131 | Reserved | 0.131 | 152-SE |
LlicaMuntCanFarellOmniAP5G - LlicaMuntCFarelOmniAP5 |
130797-SERJSalo-[79362] (SERJSaloRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.168 | Working | 2.227 | 344-N |
77530-LlicaMuntFMolina-[72452] (LlicaMuntFMolinaRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.163 | Working | 0.199 | 213-SW |
170498-LlicaMuntCalRossello-[131536] (LlicaMuntCalRosselloRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.166 | Working | 0.446 | 147-SE |
124003-LlicaMuntPSanchez-[33832] (LlicaMuntFarPiPeRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.169 | Working | 0.223 | 277-W |
143284-SERPaisosCatalans20-[95003] (SERPaisosCatalans20Rd1) | 10.140.120.161/10.140.120.173 | Working | 0.471 | 344-N |
77778-LlicaMuntJSoleto-[72676] (LlicaMuntJSoletoRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.164 | Working | 0.398 | 286-W |
170705-AMLLLaTerrera34-[118907] (AMLLLaTerrera34Rd1) | 10.140.120.161/10.140.120.176 | Working | 4.439 | 39-NE |
125994-LlicaMunFarTramunt22-[45754] (LlicaMunFarTramunt22Rd1) | 10.140.120.161/10.140.120.171 | Planned | 0.195 | 291-W |
143973-LlicamuntNovadis-[95562] (LlicamuntNovadisRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.175 | Working | 0.436 | 63-NE |
78020-LlicaMuntACastellet-[72876] (LlicaMuntACastelletRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.165 | Working | 0.235 | 236-SW |
126346-LlicaMuntCanSantoyo-[63311] (LlicaMuntCanSantoyoRd2) | 10.140.120.161/10.140.120.172 | Working | 0.538 | 156-SE |
144435-LlicaMuntFarJAleu-[49034] (LlicaMuntFarJAleuRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.174 | Working | 0.263 | 257-W |
78530-LlicaMuntMFlorentino-[73261] (LlicaMuntAMonteroRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.167 | Working | 0.039 | 284-W |
130712-LlicaMuntCanRossello-[59398] (LlicaMuntCanRosselloRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.180 | Working | 0.458 | 150-SE |
150581-LLICAMUNTRGARCIA-[106269] (LLICAMUNTRGARCIARd1) | 10.140.120.161/10.140.120.162 | Planned | 0.271 | 185-S |
79862-LlicaMuntDRodriguez-[74368] (LlicaMuntDRodriguezRd1) | 10.140.120.161/10.140.120.170 | Working | 0.158 | 338-N |
LlicaMuntCanFarellAP5GN - LlicaMuntCnFarellAP5GN |
142336-SeRAAleu-[94203] (SeRAAleuRd1) | 10.140.121.129/10.140.121.130 | Planned | 2.002 | 86-E |
143594-Obbatala-[95263] (ObbatalaRd1) | 10.140.121.129/10.140.121.131 | Planned | 5.732 | 31-NE |