radio | CallSerratST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrotik-Supertrasto guifiBUS guifi.net | RouterOSv6.x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
graphs provided from | 8444-Calldetenes, CalldetenesGrafiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP address & MAC | 10.138.76.129/28 00:0C:42:41:99:65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
status & availability | Working | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contact informationcriado por: Osofon.com at 09/10/2012 - 1:14pm · updated by: Osofon.com at Tue, 19/09/2017 - 04:45
|
interface | id | device | node | ip address | status | routing | kms. | az. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CallSerratST2-AP25 | 23340 | CalldetenesAECRd5 | CalldetenesAEC | 10.138.1.1/27 | .2 | Working | Gateway | 0.419 | 41-NE |
CallSerratST2-AP25 | 126873 | CallPCaslas15 | CallPcaslas15 | 10.138.1.1/27 | .3 | Working | Gateway | 0.369 | 38-NE |
CallSerratST2-AP25 | 43762 | VicMFCJordiRd1 | VicMFCJordi | 10.138.1.1/27 | .4 | Working | Gateway | 0.608 | 334-NW |
CallSerratST2-AP25 | 162098 | VicCanCastellsRd1 | VicCanCastells | 10.138.1.1/27 | .5 | Working | Gateway | 1.102 | 349-N |
CallSerratST2-AP25 | 64758 | CallMontserrat5Rd1 | CallMontserrat5 | 10.138.1.1/27 | .6 | Working | Gateway | 0.204 | 40-NE |
CallSerratST2-AP25 | 64751 | CallSTJordi6Rd1 | CallSTJordi6 | 10.138.1.1/27 | .7 | Working | Gateway | 0.437 | 28-NE |
CallSerratST2-AP25 | 52848 | CallBarcelona12Rd1 | CallBarcelona12 | 10.138.1.1/27 | .8 | Working | Gateway | 0.482 | 41-NE |
CallSerratST2-AP25 | 64759 | CalldetenesElsPinsRd1 | CalldetenesElsPins | 10.138.1.1/27 | .9 | Working | Gateway | 1.052 | 28-NE |
CallSerratST2-AP25 | 147130 | VicAMSlarich86Rd1 | VicAMSlarich86 | 10.138.1.1/27 | .10 | Working | Gateway | 0.592 | 345-N |
CallSerratST2-AP25 | 174919 | CallAngelCRd2 | CallAngelC | 10.138.1.1/27 | .11 | Planned | Gateway | 0.442 | 41-NE |
CallSerratST2-AP25 | 167581 | VicPaVicRd1 | VicPaVic | 10.138.1.1/27 | .12 | Working | Gateway | 3.016 | 341-N |
CallSerratST2-AP25 | 66752 | CalldetenesDelMig13Rd1 | CalldetenesDelMig13 | 10.138.1.1/27 | .13 | Working | Gateway | 0.107 | 342-N |
CallSerratST2-AP25 | 59976 | VicElHachmiRd1 | VicElHachmi | 10.138.1.1/27 | .14 | Working | Gateway | 0.428 | 320-NW |
CallSerratST2-AP25 | 64755 | CallElizabetRd1 | CallElizabet | 10.138.1.1/27 | .15 | Working | Gateway | 0.424 | 3-N |
CallSerratST2-AP25 | 52682 | CalldetenesSantiPRd1 | CalldetenesSantiP | 10.138.1.1/27 | .16 | Working | Gateway | 0.569 | 62-NE |
CallSerratST2-AP25 | 171444 | CallCasetaGrauRd2 | CallCasetaGrau | 10.138.1.1/27 | .17 | Planned | Gateway | 1.578 | 93-E |
CallSerratST2-AP25 | 52709 | CalldetenesFrancescaRd1 | CalldetenesFrancesca | 10.138.1.1/27 | .18 | Working | Gateway | 0.654 | 40-NE |
CallSerratST2-AP25 | 152328 | CllCnCrlsRd2 | CllCnCrls | 10.138.1.1/27 | .19 | Working | Gateway | 1.243 | 10-N |
CallSerratST2-AP25 | 171572 | CllCstGrGrnjRd1 | CllCstGrGrnj | 10.138.1.1/27 | .20 | Planned | Gateway | 1.614 | 94-E |
CallSerratST2-AP25 | 35068 | VicSantLlatzerMFCRadio1 | VicSantLlatzerMFC | 10.138.1.1/27 | .21 | Working | Gateway | 0.573 | 340-N |
CallSerratST2-AP25 | 65753 | CallJoanCantoRd1 | CallJoanCanto | 10.138.1.1/27 | .22 | Working | Gateway | 0.56 | 66-NE |
CallSerratST2-AP25 | 36299 | CalldetenesFranca7Rd1 | CalldetenesAnnaM | 10.138.1.1/27 | .23 | Working | Gateway | 0.377 | 21-N |
CallSerratST2-AP25 | 174920 | CLLDElsValenciansAVPRd3 | CLLDElsValenciansAVP | 10.138.1.1/27 | .24 | Planned | Gateway | 0.332 | 42-NE |
CallSerratST2-AP25 | 70446 | CalldetenesJParramonRd1 | CalldetenesJParramon | 10.138.1.1/27 | .25 | Working | Gateway | 0.406 | 31-NE |
CallSerratST2-AP25 | 66749 | CalldetenesT10Rd1 | CalldetenesT10 | 10.138.1.1/27 | .26 | Working | Gateway | 0.149 | 298-NW |
CallSerratST2-AP25 | 48486 | CallTorresRd2 | CallTorres | 10.138.1.1/27 | .27 | Working | Gateway | 0.153 | 85-E |
CallSerratST2-AP25 | 78536 | CallLlJoveRd1 | CallLlJove | 10.138.1.1/27 | .28 | Working | Gateway | 0.185 | 6-N |
CallSerratST2-AP25 | 121625 | CallMiloRd1 | CallMilo | 10.138.1.1/27 | .29 | Working | Gateway | 0.303 | 22-N |
CallSerratST2-AP25 | 44151 | CalldetenesGeorgiaRd1 | CalldetenesGeorgia | 10.138.1.33/28 | .34 | Working | Gateway | 0.037 | 259-W |
CallSerratST2-AP25 | 69613 | VicMiquelLlatzerRd | VicMiquelLlatzer | 10.138.1.33/28 | .36 | Working | Gateway | 0.617 | 333-NW |
CallSerratST2-AP25 | 45963 | FolguerolesMeryemRd1 | FolguerolesMeryem | 10.138.1.33/28 | .37 | Working | Gateway | 3.949 | 42-NE |
CallSerratST2-AP25 | 69603 | CalldetenesRRodrigueRd2 | CalldetenesRRodrigue | 10.138.1.33/28 | .40 | Working | Gateway | 0.632 | 42-NE |
CallSerratST2-AP25 | 50418 | CallJesus1Rd1 | CallJesus1 | 10.138.1.33/28 | .41 | Working | Gateway | 0.168 | 352-N |
CallSerratST2-AP25 | 54123 | CallJoanPRd1 | CallJoanP | 10.138.1.33/28 | .42 | Working | Gateway | 0.788 | 43-NE |
CallSerratST2-AP25 | 123951 | CallJaumeBalmesRd2 | CallJaumeBalmesJS | 10.138.1.33/28 | .44 | Working | Gateway | 0.182 | 22-N |
CallSerratST2-AP25 | 153273 | VicMohamedAmirRd2 | VicMohamedAmir | 10.138.1.33/28 | .46 | Working | Gateway | 1.948 | 302-NW |
CallSerratST2-AP25 | 127049 | CallAvPau12Rd2 | CallAvPau12 | 10.138.1.193/27 | .194 | Working | Gateway | 0.348 | 38-NE |
CallSerratST2-AP25 | 127058 | CallElPortellRd1 | CallElPortell | 10.138.1.193/27 | .195 | Working | Gateway | 1.069 | 30-NE |
CallSerratST2-AP25 | 128987 | CallFrontera | CallFrontera | 10.138.1.193/27 | .197 | Working | Gateway | 1.154 | 73-E |
CallSerratST2-AP25 | 147606 | CallLluisVilaRd2 | CallLluisVila | 10.138.1.193/27 | .199 | Working | Gateway | 2.215 | 87-E |
CallSerratST2-AP25 | 131475 | CallLCostaRd1 | CallLCosta | 10.138.1.193/27 | .200 | Working | Gateway | 0.598 | 40-NE |
CallSerratST2-AP25 | 131971 | VicCristinaDRd1 | VicCristinaD | 10.138.1.193/27 | .201 | Planned | Gateway | 1.074 | 257-W |
CallSerratST2-AP25 | 132956 | CallTarragona1 | CallTarragona1 | 10.138.1.193/27 | .202 | Working | Gateway | 0.464 | 51-NE |
CallSerratST2-AP25 | 136121 | CallFolg16Rd2 | CallFolg16 | 10.138.1.193/27 | .203 | Working | Gateway | 0.766 | 39-NE |
CallSerratST2-AP25 | 147634 | CallACatalanRd1 | CallACatalan | 10.138.1.193/27 | .204 | Working | Gateway | 1.772 | 69-E |
CallSerratST2-AP25 | 133787 | CallPaisosCatalans17Rd2 | CallPaisosCatalans17 | 10.138.1.193/27 | .205 | Working | Gateway | 0.077 | 47-NE |
CallSerratST2-AP25 | 136847 | VicPilarRRd1 | VicPilarR | 10.138.1.193/27 | .206 | Working | Gateway | 0.977 | 347-N |
CallSerratST2-AP25 | 134118 | CalldetenesMVilasecaRd1 | CalldetenesMVilaseca | 10.138.1.193/27 | .207 | Working | Gateway | 0.454 | 25-NE |
CallSerratST2-AP25 | 140317 | CallMVizcainoRd1 | CallMVizcaino | 10.138.1.193/27 | .210 | Working | Gateway | 0.563 | 44-NE |
CallSerratST2-AP25 | 140972 | CalldetenesVilaCapdeRd2 | CalldetenesVilaCapde | 10.138.1.193/27 | .212 | Planned | Gateway | 0.202 | 317-NW |
CallSerratST2-AP25 | 149177 | CallMiquelColomRd1 | CallMiquelColom | 10.138.1.193/27 | .215 | Working | Gateway | 1.586 | 92-E |
CallSerratST2-AP15 | 65224 | CalldetenesJosepSRd1 | CalldetenesJosepS | 10.138.76.65/27 | .66 | Working | Gateway | 0.344 | 44-NE |
CallSerratST2-AP15 | 174182 | CLLDElsValenciansAVPRd2 | CLLDElsValenciansAVP | 10.138.76.65/27 | .67 | Working | Gateway | 0.332 | 42-NE |
CallSerratST2-AP15 | 151143 | VicMohamedAmirRd4 | VicMohamedAmir | 10.138.76.65/27 | .69 | Working | Gateway | 1.948 | 302-NW |
CallSerratST2-AP15 | 58066 | CalldetenesgLaiaRd2 | CalldetenesgLaia | 10.138.76.65/27 | .70 | Working | Gateway | 0.217 | 332-NW |
CallSerratST2-AP15 | 71384 | CallMTabernerRd1 | VicMTaberner | 10.138.76.65/27 | .71 | Working | Gateway | 0.446 | 340-N |
CallSerratST2-AP15 | 71015 | CalldetenesAQuintanaRd1 | CalldetenesAQuintana | 10.138.76.65/27 | .72 | Working | Gateway | 0.483 | 27-NE |
CallSerratST2-AP15 | 74613 | CallBalmes69Rd1 | CallBalmes69 | 10.138.76.65/27 | .75 | Working | Gateway | 0.315 | 315-NW |
CallSerratST2-AP15 | 61310 | CallAngelCRd1 | CallAngelC | 10.138.76.65/27 | .76 | Working | Gateway | 0.442 | 41-NE |
CallSerratST2-AP15 | 67181 | CallQuintanaRd1 | CallQuintana | 10.138.76.65/27 | .77 | Working | Gateway | 0.573 | 66-NE |
CallSerratST2-AP15 | 70717 | CallMColl | CallMColl | 10.138.76.65/27 | .78 | Working | Gateway | 0.196 | 78-E |
CallSerratST2-AP15 | 154010 | CallJoanCantoRd2 | CallJoanCanto | 10.138.76.65/27 | .79 | Planned | Gateway | 0.56 | 66-NE |
CallSerratST2-AP15 | 64743 | CallRoserRd5Ghz | CallRoser | 10.138.76.65/27 | .80 | Working | Gateway | 0.313 | 22-N |
CallSerratST2-AP15 | 64744 | CalldetenesSalutRd1 | CalldetenesSalut | 10.138.76.65/27 | .81 | Working | Gateway | 0.423 | 11-N |
CallSerratST2-AP15 | 64745 | CalldetenesSTJordiRd1 | CalldetenesSTJordi | 10.138.76.65/27 | .82 | Working | Gateway | 0.448 | 26-NE |
CallSerratST2-AP15 | 129747 | CallVinyalsRd3 | CallVinyals | 10.138.76.65/27 | .83 | Working | Gateway | 0.594 | 41-NE |
CallSerratST2-AP15 | 64747 | calldetenesRoviraRd2 | calldetenesRovira | 10.138.76.65/27 | .84 | Working | Gateway | 0.116 | 360-N |
CallSerratST2-AP15 | 64146 | CalldetenesRPradellRd1 | CalldetenesRPradell | 10.138.76.65/27 | .85 | Working | Gateway | 0.611 | 45-NE |
CallSerratST2-AP15 | 126810 | CallAAltarribaRd | CallAAltarriba | 10.138.76.65/27 | .86 | Working | Gateway | 0.269 | 99-E |
CallSerratST2-AP15 | 130806 | CallQualisertecRd1 | CallQualisertec | 10.138.76.65/27 | .87 | Working | Gateway | 0.552 | 360-N |
CallSerratST2-AP15 | 157054 | masserraRd1 | masserra | 10.138.76.65/27 | .88 | Building | Gateway | 1.076 | 258-W |
CallSerratST2-AP15 | 70093 | CalldetenesJMarfaRd1 | CalldetenesJMarfa | 10.138.76.65/27 | .89 | Working | Gateway | 0.174 | 86-E |
CallSerratST2-AP15 | 77525 | CalldetenesGemmaCRd1 | CalldetenesGemmaC | 10.138.76.65/27 | .94 | Working | Gateway | 0.348 | 331-NW |
CallSerratFO | 131828 | RachidRd2 | Rachid | 10.138.76.193/27 | .194 | Planned | Gateway | 0.319 | 335-NW |
CallSerratFO | 126058 | CalldetenesEscolaFO | CalldetenesEscola | 10.138.76.193/27 | .195 | Working | Gateway | 0.393 | 71-E |
CallSerratFO | 126059 | CallAjFO | CallAj | 10.138.76.193/27 | .196 | Working | Gateway | 0.204 | 61-NE |
CallSerratFO | 126061 | CallUECalldetenesRd1 | CallUECalldetenes | 10.138.76.193/27 | .197 | Working | Gateway | 0.331 | 77-E |
CallSerratFO | 126060 | CalldetenesEscolaBreRd1 | CalldetenesEscolaBre | 10.138.76.193/27 | .200 | Working | Gateway | 0.401 | 62-NE |
interface | id | device | node | ip address | status | routing | kms. | az. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CallSerratVicSeminari | 70040 | VicSeminariAPs VicSeminariCallSerrat | VicSeminari | 172.25.222.2/29 | .1 | Working | Gateway | 2.552 | 306-NW |
CallSerratSEBTeatre | 72047 | SEBTeatreOmnitik SEBTeatreCALLSerrat | SEBTeatre | 172.25.4.100/29 | .97 | Working | OSPF | 2.431 | 176-S |
CallSerratMundoST | 147084 | GurbTecMundoST GurbMundoCallSerrat | GurbTecMundo | 172.25.0.221/30 | .222 | Working | OSPF | 5.948 | 314-NW |
CallSerratFolgueroles | 148727 | FolguergolesCanDachsST FolguerolesCalldetenes | Folgueroles-CanDachs | 172.25.1.10/30 | .9 | Working | OSPF | 3.465 | 60-NE |
interface | id | device | remote interface | ip address | status | routing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wLan/Lan | 51812 | CallSerratVicStLlatzer | Lan | 10.138.76.129/28 | .130 | Working | Gateway |
72045 | CallSerratSEBTeatre | Lan | 10.138.76.129/28 | .131 | Working | Gateway | |
125463 | CallSerratVicSeminari | Lan | 10.138.76.129/28 | .132 | Working | Gateway | |
125594 | CallSerratAP51 | Lan | 10.138.76.129/28 | .133 | Working | Gateway | |
126055 | CallSerratAP25 | wLan/Lan | 10.138.76.129/28 | .134 | Working | Gateway | |
126056 | CallSerratCanari | wLan/Lan | 10.138.76.129/28 | .135 | Working | Gateway | |
127251 | CallSerratSJVTriposona | wLan/Lan | 10.138.76.129/28 | .136 | Working | Gateway | |
147236 | CallSerratSW | other | 10.138.76.129/28 | .138 | Working | Gateway | |
ether1 | 10.0.68.1/24 | ||||||
10.138.1.129/27 |
id | connects with | connector | comments | mac | ip address | netmask |
---|---|---|---|---|---|---|
wLan/Lan | RJ45 | 00:0C:42:41:99:65 | 10.138.76.129 | 255.255.255.240 | ||
ether1 | RJ45 | 00:00:42:41:99:65 | 10.0.68.1 | 255.255.255.0 | ||
10.138.1.129 | 255.255.255.224 | |||||
ether2 | RJ45 | 00:00:42:41:99:66 | ||||
ether3 | RJ45 | 00:00:42:41:99:67 | ||||
ether4 | RJ45 | 00:00:42:41:99:68 | ||||
ether5 | RJ45 | 00:00:42:41:99:69 | ||||
ether6 | RJ45 | 00:00:42:41:99:6A | ||||
ether7 | RJ45 | 00:00:42:41:99:6B | ||||
ether8 | RJ45 | 00:00:42:41:99:6C | ||||
ether9 | RJ45 | 00:00:42:41:99:6D | ||||
ether10 | RJ45 | 00:00:42:41:99:6E |
type | name | parent | vlan | comments | mac | ip address | netmask |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wds/p2p | wdsCallSerratFolgueroles | wlan11 - CallSerratFolgueroles | 00:00:00:00:00:00 | ||||
wds/p2p | wdsCallSerrat-TRASTOS | wlan1 - CallSerrat-TRASTOS | 00:0C:42:41:99:65 | ||||
wds/p2p | wdsCallSerratMundoST | wlan10 - CallSerratMundoST | 00:00:00:00:00:00 | ||||
wds/p2p | wdsCallSerratSEBTeatre | wlan11 - CallSerratFolgueroles | D4:CA:6D:E2:50:57 | ||||
wds/p2p | wdsCallSerratST2-AP15 | wlan10 - CallSerratMundoST | 02:0C:42:61:65:C2 | ||||
wds/p2p | wdsCallSerratST2-AP25 | wlan5 - CallSerratVicSeminari | 00:0C:42:68:85:EF | ||||
wds/p2p | wdsCallSerratVicSeminari | wlan9 - CallSerratSJVTriposona | D4:CA:6D:42:73:8A |
type | name | parent | comments | mac | ip address | netmask |
---|---|---|---|---|---|---|
bridge | wLan/Lan | wlan1 - CallSerrat-TRASTOS, wdsCallSerrat-TRASTOS | 00:0C:42:41:99:65 |