|
device | type | ip | status | last available | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeudaEsglesiaRd1 | radio | 10.139.131.1/27 | Working | RouterOSv3.x |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BeudaEsglesiaRd1 - BeudaEsglGranja | ||||
17836-BeudaGranja-[17177] (BeudaGranjaRd1/BeudaEsglesia5) | 172.25.34.229/172.25.34.230 | Working | 0.923 | 80-E |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BeudaEsglesiaRd1 - BeudaEsglesiaAP | ||||
17838-BeudaMBallart-[20266] (BeudaMBallartRd1) | 10.139.131.1/10.139.131.2 | Working | 0.367 | 87-E |
17839-BeudaMFort-[20233] (BeudaMFortRd1) | 10.139.131.1/10.139.131.3 | Inactive | 0.315 | 228-SW |
25685-BeudaCanXalio-[19798] (BeudaCanXalio1) | 10.139.131.1/10.139.131.4 | Working | 0.506 | 337-NW |
Comentários
Sistema en marxa!!
Despres de intervenció ja esta en marxa altre cop ST.
Els alimentadors estaven KO despres de tormenta.