contact informationcreat per: Eduard at 05/03/2007 - 1:17pm · updated by: eloi.rebes at Mon, 24/09/2018 - 13:08
|
device | type | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCNSettServer | server | 10.138.27.163/27 | Testing | |||||
BCNSettST1 | radio | 10.138.27.161/27 | Inactive | RouterOSv5.x | ||||
BCNSettServerOT | server | 10.138.27.162/27 | Planned | |||||
BCNSettADSL | ADSL | / | ||||||
BCNSettNAT | nat | 10.138.27.164/27 | Inactive |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNSettST1 - BCNSettST1-HwJis | ||||
12407-HW-Jis>-[6149] (HWjisST1/LHw-jis-BCNSettST1) | 172.25.6.169/172.25.6.170 | Working | 3.216 | 241-SO |
BCNSettST1 - BCNSettST1-Elisabets | ||||
19290-BCNRavalPintor>-[13256] (BCNRavalElisabetsST1/BCNRavalElisabets-Sett) | 172.25.34.29/172.25.34.30 | Inactive | 0.777 | 87-E |
BCNSettST1 - BCNSettST1-BCNMargarit | ||||
19823-BCNParallelViladoma>-[15262] (BCNmargaritRB600/BCNmargarit-Sett) | 172.25.34.17/172.25.34.18 | Inactive | 0.977 | 156-SE |
BCNSettST1 - BCNSettST1-margarit92 | ||||
32924-BCNMargarit92>-[40197] (BCNMargarit92BgSett) | 172.25.42.182/172.25.42.181 | Dropped | 1.385 | 169-S |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNSettServer | ||||
12413-BCNSettServer/BCNSettST1 | 10.138.27.163/10.138.27.161 | Working | n/a | - |
BCNSettST1 - BCNSettST1-AP | ||||
12413-BCNSettST1/BCNSettServer | 10.138.27.161/10.138.27.163 | Working | n/a | - |
16371-BCNSettST1/BCNSettServerOT | 10.138.27.161/10.138.27.162 | Reserved | n/a | - |
58532-BCNSettST1/BCNSettNAT | 10.138.27.161/10.138.27.164 | Working | n/a | - |
BCNSettServerOT | ||||
16371-BCNSettServerOT/BCNSettST1 | 10.138.27.162/10.138.27.161 | Reserved | n/a | - |
BCNSettNAT | ||||
58532-BCNSettNAT/BCNSettST1 | 10.138.27.164/10.138.27.161 | Working | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNSettST1 - BCNSettST1-AP | ||||
12595-BCNmistralRocafort>-[16437] (BCNmistralRocafortRd1) | 10.138.27.161/10.138.27.165 | Planned | 0.709 | 191-S |
54438-BCNMntnr29>-[46047] (BCNMntnr29Rd1) | 10.138.27.161/10.138.27.168 | Working | 0.312 | 38-NE |
15632-BCNsantsBlanco>-[20192] (bcnsantsblancoRd1) | 10.138.27.161/10.138.27.169 | Inactive | 2.329 | 249-O |
161693-BCNVillarroel90>-[121847] (BCNVillarroel90Rd1) | 10.138.27.161/10.138.27.171 | Planned | 0.203 | 329-NO |
16278-BCNsanFructuos>-[16435] (BCNsanFructuosRd1) | 10.138.27.161/10.138.27.170 | Inactive | 1.655 | 219-SO |
167169-BCNMuntaner58>-[127708] (BCNMuntaner58Rd1) | 10.138.27.161/10.138.27.172 | Planned | 0.447 | 3-N |
38804-guifilab>-[42757] (guifilabRd1) | 10.138.27.161/10.138.27.166 | Inactive | 1.529 | 114-SE |
53227-BCNborrell126>-[51414] (BCNborrell126Rd1) | 10.138.27.161/10.138.27.167 | Planned | 0.216 | 242-SO |
Comentaris
Hi ha espai per posar-hi una radio?
Hola, estic planejant (encara sobre el paper) de fer una conexió troncal desde BCN-Piquer29 a aquest supernode. Crec que en el seu moment, per la llista em van dir que tenía un slot de miniPCI lliure, volia asegurarme si es així.
Nou node
Bones!
M'he mudat aquí i estic en un àtic.
http://guifi.net/ca/node/41443
M'interessa poder connectar-me a la xarxa, que he conegut a través de la gent de Poblenou. Ara bé, no sé quins passos he de seguir ara. Em pots indicar una mica?
Gràcies!
Marta
Connectar amb el teu Node
Tinc projectat un node a Consell de Cent 201, la millor opció que tinc es el teu node.
L'unic problema poden ser els campanars de l'esglesia Sant Josep Oriol.
Pots dirme on esta situat exactament las teva antena per mirar si la puc localitzar ?
En el meu node BCNConselldeCent201 tens una foto amb la vista que tinc des de el terrat.
Com o veus ?
SAX - LLUIS
Sortida a Internet
Hola, sóc Pato Bottos, de c/ Elkano 58, Barcelona. Des de fa uns dies tinc problemes per sortir a Internet des del meu ordinador. Tinc configurat el proxy de web a 10.138.27.163, però ara veig que no està operatiu. Sabeu d'algun proxy alternatiu per sortir a Internet? Moltes gràcies.