|
preséu | triba | ip | estáu | última vegada en llinia | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NosekefikSrvr | server | 10.228.251.243/29 | Operativu | |||||
ALBO_JoanOmintik | radio | 10.228.251.241/29 | Operativu | RouterOSv5.x | ||||
ALBO_JoanGnrc1 | generic | 10.228.251.242/29 | Operativu |
nuedos enllazaos (preséu) | ip | estáu | km | az. |
---|---|---|---|---|
ALBO_JoanOmintik - Albo_Joan-AP0-166 | ||||
53228-Albo_Esperanza-[39553] (Albo_EsperanzaRb750/Albo_Esperanza-T3-289) | 172.16.7.217/172.16.7.218 | Operativu | 1.439 | 166-S |
57190-Albo_Esperanza-[39553] (Albo_EsperanzaRb750/Albo_Esperanza-AP1-338) | 172.16.8.122/172.16.8.121 | Proyeutáu | 1.439 | 166-S |
ALBO_JoanOmintik - Albo_Joan-AP1-277 | ||||
55876-Albo_Repetidor-[35901] (Albo_RepetidorRd1/AlbocacerAP3) | 172.16.7.97/172.16.7.98 | Operativu | 3.96 | 277-W |
nuedos enllazaos (preséu) | ip | estáu | km | az. |
---|---|---|---|---|
NosekefikSrvr | ||||
60125-NosekefikSrvr/ALBO_JoanOmintik | 10.228.251.243/10.228.251.241 | Operativu | n/a | - |
ALBO_JoanOmintik - Albo_Joan-AP0-166 | ||||
53285-ALBO_JoanOmintik/ALBO_JoanGnrc1 | 10.228.251.241/10.228.251.242 | Operativu | n/a | - |
60125-ALBO_JoanOmintik/NosekefikSrvr | 10.228.251.241/10.228.251.243 | Operativu | n/a | - |
ALBO_JoanGnrc1 | ||||
53285-ALBO_JoanGnrc1/ALBO_JoanOmintik | 10.228.251.242/10.228.251.241 | Operativu | n/a | - |
nuedos enllazaos (preséu) | ip | estáu | km | az. |
---|---|---|---|---|
ALBO_JoanOmintik - Albo_Joan-AP0-166 | ||||
61654-Albo_JoanTEST-[59612] (Albo_JoanTESTRd1) | 10.228.251.241/10.228.251.244 | Proyeutáu | 0.162 | 0-N |
ALBO_JoanOmintik - Albo_Joan-AP1-277 | ||||
126320-Albo_CalvariAlt35-[79128] (Albo_CalvariAlt35Rd1) | 10.229.48.65/10.229.48.66 | Proyeutáu | 0.52 | 281-W |
Comentarios
Server
Hola