CantonigrosMik - CantonigrosAP1 |
19501-EsquirolElCampas-[24424] (EsquirolElCampasRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.198 | Operativu | 2.277 | 256-W |
35967-CTGMAJOR13CIRIS-[40427] (CTGMAJOR13CIRISRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.211 | Operativu | 0.117 | 238-SW |
18393-CTGPUNTI-[23041] (CTGPUNTIRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.194 | Operativu | 1.043 | 202-S |
46076-CantoniCalCarreter-[27629] (CantoniCalCarreterRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.201 | Proyeutáu | 0.418 | 85-E |
38535-EsquirolJPla-[42598] (EsquirolJPlaRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.212 | Operativu | 3.005 | 263-W |
36577-CTGEZEQUIEL2-[40891] (CTGEZEQUIEL2Rd1) | 10.138.58.193/10.138.58.213 | Operativu | 0.421 | 227-SW |
23654-EsquirolPonttwenty-[12136] (EsquirolPonttwentyRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.203 | Operativu | 2.704 | 259-W |
18575-CTGPereG-[15435] (CTGPereGRadio1) | 10.138.58.193/10.138.58.195 | Operativu | 0.619 | 220-SW |
27600-CTGMAJOR58-[32955] (CTGMAJOR58Rd1) | 10.138.58.193/10.138.58.206 | Operativu | 0.418 | 228-SW |
43594-CTGMERCEBLAY-[46531] (CTGMERCEBLAYRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.202 | Operativu | 0.174 | 246-SW |
36596-CTGECHAVE-[40633] (CTGECHAVERd2) | 10.138.58.193/10.138.58.215 | Operativu | 1.064 | 202-S |
23803-CTGPI-[28991] (CTGPIRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.204 | Operativu | 0.569 | 219-SW |
18797-CTGXavierJ-[23469] (CTGXavierJRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.196 | Operativu | 0.145 | 301-NW |
39611-CTGROSE-[43429] (CTGROSERd1) | 10.138.58.193/10.138.58.216 | Proyeutáu | 0.119 | 230-SW |
21648-CTGNRUANO-[26845] (CTGNRUANORd1) | 10.138.58.193/10.138.58.199 | Operativu | 0.029 | 90-E |
144540-CTGCmRl921-[96133] (CTGCmRl921Rd1) | 10.138.58.193/10.138.58.208 | Operativu | 0.156 | 247-SW |
44024-CTGCOLOM-[46872] (CTGCOLOMRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.217 | Operativu | 0.171 | 235-SW |
24134-EsquirolEis-[6892] (EsquirolEisRadio1) | 10.138.58.193/10.138.58.205 | Operativu | 2.904 | 255-W |
18989-CTGPINOS-[23699] (CTGPINOSRd1) | 10.138.58.193/10.138.58.197 | Operativu | 0.389 | 225-SW |
22254-CGTMajor20-[27482] (CGTMajor20Rd1) | 10.138.58.193/10.138.58.200 | Operativu | 0.129 | 242-SW |
45685-CantoniCalCarreter-[27629] (CantoniCalCarreterRd2) | 10.138.58.193/10.138.58.219 | Proyeutáu | 0.418 | 85-E |
CantonigrosMik - CantonigrosAP2 |
62977-CTGChalet3-[32925] (CTGChalet3Rd2) | 10.138.58.225/10.138.58.226 | Proyeutáu | 0.539 | 82-E |
14903-CTGJmontmany-[19366] (CTGJmontmany) | 10.138.58.225/10.138.58.237 | Operativu | 0.105 | 234-SW |
5824-CTGStRoc23-[8206] (CTGRadio1) | 10.138.58.225/10.138.58.228 | Operativu | 0.036 | 63-NE |
7403-CantoniCanSimon-[10423] (CantoniCanSimonRadio1) | 10.138.58.225/10.138.58.233 | Operativu | 0.426 | 223-SW |
15212-CTGJDevesa-[19369] (CTGJDevesa) | 10.138.58.225/10.138.58.238 | Operativu | 0.049 | 231-SW |
8068-CantoniStRoc19-[11358] (CantoniStRoc19) | 10.138.58.225/10.138.58.234 | Operativu | 0.137 | 58-NE |
20313-CTGCANMON-[25397] (CTGCANMONRd1) | 10.138.58.225/10.138.58.243 | Operativu | 1.835 | 343-N |
7033-CTGserra-[10050] (CTGserraRadio1) | 10.138.58.225/10.138.58.230 | Operativu | 0.123 | 250-W |
53827-CantoniCalVidrier-[6609] (CantoniCalVidrierRd2) | 10.138.58.225/10.138.58.231 | Proyeutáu | 3.833 | 347-N |
10205-CTGEsplay-[13486] (CTGEsplayRadio1) | 10.138.58.225/10.138.58.239 | Operativu | 0.284 | 235-SW |
18373-EsquirolCarlos-[23021] (EsquirolCarlosRd1) | 10.138.58.225/10.138.58.244 | Operativu | 2.88 | 258-W |
7394-CTGBatlle-[10474] (CTGBatlleRadio1) | 10.138.58.225/10.138.58.232 | Operativu | 0.605 | 217-SW |
38321-CGTCAMIREIAL-[42420] (CGTCAMIREIALRd1) | 10.138.58.225/10.138.58.235 | Proyeutáu | 0.157 | 256-W |
CantonigrosMik - CantonigrosAP3 |
42631-CTGPRAT-[45834] (CTGPRATRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.24 | Proyeutáu | 0.208 | 47-NE |
23225-CTGMoncau1-[28437] (CTGMoncau1Rd1) | 10.138.59.1/10.138.59.13 | Operativu | 0.193 | 79-E |
25790-CTGEnric-[30716] (CTGEnricRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.16 | Operativu | 0.29 | 76-E |
20097-CTGpons-[25110] (CTGPonsRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.12 | Operativu | 0.297 | 37-NE |
64591-CTGSanRoc18-[61737] (CTGSanRoc18Rd1) | 10.138.59.1/10.138.59.8 | Operativu | 0.128 | 46-NE |
43116-CTGxalets5-[10215] (CTGxalets5Rd1) | 10.138.59.1/10.138.59.25 | Operativu | 0.513 | 83-E |
6839-CTGmontse-[9243] (CTGmontseRadio2) | 10.138.59.1/10.138.59.3 | Operativu | 0.166 | 319-NW |
48528-CTGMOLAS-[40884] (CTGMOLASRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.20 | Proyeutáu | 0.229 | 26-NE |
39320-CTGGABARRO-[43178] (CTGGABARRORd1) | 10.138.59.1/10.138.59.22 | Operativu | 0.11 | 73-E |
133520-CTGStRoc23-[8206] (CTGStRoc23Rd2) | 10.138.59.1/10.138.59.7 | Operativu | 0.036 | 63-NE |
17117-CTGSandra-[11357] (CTGSandraRd2) | 10.138.59.1/10.138.59.10 | Operativu | 0.204 | 319-NW |
28293-CantoniDiego-[30088] (CantoniDiegoRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.18 | Operativu | 0.307 | 60-NE |
17523-CTGrectoria-[21727] (CTGrectoriaRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.4 | Operativu | 0.014 | 101-E |
7376-CTGmanglada12-[10456] (CTGmangladaRadio1) | 10.138.59.1/10.138.59.5 | Operativu | 0.203 | 349-N |
36735-CTGDURAN-[41018] (CTGDURANRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.21 | Operativu | 0.271 | 60-NE |
62283-CTGChalet3-[32925] (CTGChalet3Rd1) | 10.138.59.1/10.138.59.27 | Operativu | 0.539 | 82-E |
10223-CGTcabrera11-[14007] (CGTcabreraRadio1) | 10.138.59.1/10.138.59.6 | Operativu | 0.266 | 20-N |
39848-CTGCASELLAS-[43582] (CTGCASELLASRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.23 | Operativu | 1.427 | 26-NE |
4629-CantoniCalVidrier-[6609] (CantoniCalVidrier) | 10.138.59.1/10.138.59.2 | Operativu | 3.833 | 347-N |
29508-CTGAIATS-[34843] (CTGAIATSRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.19 | Operativu | 2.26 | 27-NE |
24647-GTGalcina-[29949] (GTGalcinaRd1) | 10.138.59.1/10.138.59.15 | Operativu | 0.378 | 88-E |
CantoniCampST - CantoniCampOmniAP5G |
125628-CGTMariusanglada10-[41965] (CGTMariusanglada10Rd2) | 10.140.246.129/10.140.246.144 | Operativu | 0.184 | 345-N |
67451-CTGChalet7-[37580] (CTGChalet7Rd3) | 10.140.246.129/10.140.246.132 | Operativu | 0.487 | 83-E |
134774-CTGSanRoc18-[61737] (CTGSanRoc18Rd2) | 10.140.246.129/10.140.246.154 | Operativu | 0.128 | 46-NE |
74999-CTGJR-[69954] (CTGJRRd1) | 10.140.246.129/10.140.246.146 | Operativu | 0.648 | 50-NE |
146810-CTGReial33-[99525] (CTGReial33Rd1) | 10.140.246.129/10.140.246.158 | Operativu | 0.191 | 355-N |
126182-CtgSanBartomeu17-[78973] (CtgSanBartomeu23Rd1) | 10.140.246.129/10.140.246.147 | Operativu | 0.534 | 216-SW |
67517-CTGMajor37-[64075] (CTGMajor37Rd1) | 10.140.246.129/10.140.246.130 | Operativu | 0.212 | 236-SW |
137671-CTGCabrera1-[88772] (CTGCabrera1Rd1) | 10.140.246.129/10.140.246.155 | Operativu | 0.24 | 46-NE |
79858-CantoniTeresa-[74366] (CantoniTeresaRd1) | 10.140.246.129/10.140.246.142 | Operativu | 0.521 | 86-E |
152770-CTGMajor11-[108978] (CTGMajor11Rd1) | 10.140.246.129/10.140.246.149 | Operativu | 0.098 | 227-SW |
127670-CTGCalaAulet-[35245] (CTGCalaAuletRd2) | 10.140.246.129/10.140.246.150 | Operativu | 0.241 | 240-SW |
67757-CTGJmontmany-[19366] (CTGJmontmanyRd2) | 10.140.246.129/10.140.246.134 | Operativu | 0.105 | 234-SW |
138799-CTGMajor23-[89637] (CTGMajor23Rd1) | 10.140.246.129/10.140.246.157 | Operativu | 0.154 | 234-SW |
121493-CTGsastre-[9948] (CTGsastreRd2) | 10.140.246.129/10.140.246.143 | Operativu | 0.177 | 237-SW |
167941-EsquirolLesComes-[57029] (EsquirolLesComesRd2) | 10.140.246.129/10.140.246.133 | Proyeutáu | 2.287 | 287-W |
129715-CTGcabrera8-[12099] (CTGcabrera8Rd2) | 10.140.246.129/10.140.246.152 | Operativu | 0.272 | 30-NE |
68001-CTGAlbaM-[64352] (CTGAlbaMRd1) | 10.140.246.129/10.140.246.135 | Operativu | 0.16 | 253-W |
143447-CTGChalet26bis-[95138] (CTGChalet26bisRd1) | 10.140.246.129/10.140.246.131 | Operativu | 0.538 | 85-E |
124423-CTGSanRoc17-[77815] (CTGSanRoc17Rd1) | 10.140.246.129/10.140.246.148 | Operativu | 0.144 | 55-NE |
130320-CTGCalilla-[81897] (CTGCalillaRd1) | 10.140.246.129/10.140.246.153 | Operativu | 0.067 | 278-W |
72007-CTGGabarro1-[67414] (CTGGabarro1Rd1) | 10.140.246.129/10.140.246.139 | Operativu | 0.111 | 73-E |
146505-CGTCanMarquet-[59303] (CTGCanMarquet) | 10.140.246.129/10.140.246.140 | Operativu | 0.763 | 207-SW |
CantoniCampAp51 - CantoniCampAp51 |
173101-EsquirolPV4C-[133652] (EsquirolPV4CRd1) | 10.140.246.65/10.140.246.67 | Operativu | 3.057 | 270-W |
74928-CTGCantonigers1-[69885] (CTGCantonigers1Rd1) | 10.140.246.65/10.140.246.70 | Proyeutáu | 0.061 | 7-N |
140451-EsquirolGranjaFeu-[14315] (GranjaFeu) | 10.140.246.65/10.140.246.76 | Operativu | 3.79 | 298-NW |
74929-CTGCantonigers2-[69886] (CTGCantonigers2Rd1) | 10.140.246.65/10.140.246.71 | Proyeutáu | 0.173 | 242-SW |
147291-CTGMajor21-[100195] (CTGMajor21Rd1) | 10.140.246.65/10.140.246.75 | Proyeutáu | 0.145 | 233-SW |
80386-CantoniCarreter-[74749] (CantoniCarreterRd1) | 10.140.246.65/10.140.246.69 | Operativu | 0.43 | 86-E |
158113-CTGserra-[10050] (CTGserraRd2) | 10.140.246.65/10.140.246.77 | Proyeutáu | 0.123 | 250-W |
124605-EsquirolPedro87-[77517] (EsquirolPedro87Rd1) | 10.140.246.65/10.140.246.72 | Operativu | 3.814 | 243-SW |
159249-CTGDURAN-[41018] (CTGDURANRd2) | 10.140.246.65/10.140.246.78 | Proyeutáu | 0.271 | 60-NE |
74215-EsquirolDRALOsona-[65924] (EsquirolDRALOsonaRd1) | 10.140.246.65/10.140.246.68 | Operativu | 2.181 | 330-NW |
130810-CantoniElsBoixos-[82280] (CantoniElsBoixosRd1) | 10.140.246.65/10.140.246.74 | Operativu | 3.502 | 337-NW |
Comentarios
és a la església
com ja es diu a la descripció.
Potser seria convenient editar-li la posició i moure'l al campanar.
L'assumpte de canviar-li el nom no sé si és factible