|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITXet | server | 10.139.38.194/27 | Reservat | |||||
BCNmoli | radio | 10.139.38.193/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
Molinillo | nat | 10.139.38.195/27 | Operatiu | |||||
HOS | phone | 10.139.38.199/27 | Reservat |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNmoli - BCNmoli-BCN11Setembre | ||||
19764-BCNonzedeSetembre11>-[11308] (BCNOnzedeSetembreNO/BCN11Setembre-BCNmoli) | 172.25.33.14/172.25.33.13 | Inactive | 1.886 | 138-SE |
BCNmoli - BCNmoli-BDNcsColoma | ||||
39388-BDNctraStaColoma22>-[5076] (BDNCtraStaColomaST/BDNcsColoma-BCNmoli) | 172.25.33.26/172.25.33.25 | Operatiu | 3.182 | 106-E |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNmoli - BCNmoliAP | ||||
23991-BCNmoli/MITXet | 10.139.38.193/10.139.38.194 | Operatiu | n/a | - |
25659-BCNmoli/Molinillo | 10.139.38.193/10.139.38.195 | Operatiu | n/a | - |
39462-BCNmoli/HOS | 10.139.38.193/10.139.38.199 | Reservat | n/a | - |
MITXet | ||||
23991-MITXet/BCNmoli | 10.139.38.194/10.139.38.193 | Operatiu | n/a | - |
Molinillo | ||||
25659-Molinillo/BCNmoli | 10.139.38.195/10.139.38.193 | Operatiu | n/a | - |
HOS | ||||
39462-HOS/BCNmoli | 10.139.38.199/10.139.38.193 | Reservat | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNmoli - BCNmoliAP | ||||
30293-BCNviaFavencia454>-[35407] (BCNviaFavencia454Rd1) | 10.139.38.193/10.139.38.197 | Projectat | 0.7 | 49-NE |
47652-BCNAntMachado22>-[49514] (BCNAntMachado22Rd1) | 10.139.38.193/10.139.38.200 | Inactive | 0.867 | 280-O |
54164-BCNbadosa>-[54274] (badosaRd1) | 10.139.38.193/10.139.38.201 | Inactive | 0.143 | 132-SE |
60616-BCNJulia>-[58734] (BCNJuliaRd1) | 10.139.38.193/10.139.38.202 | Operatiu | 0.146 | 314-NO |
76581-BCN-Isengard>-[71577] (BCN-IsengardRd1) | 10.139.38.193/10.139.38.196 | Inactive | 0.294 | 86-E |
Comentaris
Bnclluc2
Hola David.
Sembla que el node Bnclluc2 es el que em queda mes aprop. No arriba a 200 metres. Aixó si, amb un parell d'edificis al mig.
Si no costa massa estaría be intentar posar un mesh en aquest node. Poder em podria arribar.
D'acord !
Hola Angel, ara li comento al responsable del node projectat BCNlluc2.
Enllaç client
Hola,
voldria sber si es posible enllaçar clients al vostre node. En concret ara em demanen el BCNnil2830.
És clar que sí !
Aquest node disposa d'un AP i encara té un slot lliure per fer troncal cap a Santa Coloma o Badalona o allà on sigui més convenient.
Estic a la vostra disposició.
Enllaç de troncal...
Com veus fer un enllaç de troncal desde BCNMolí cap a BCNLorda17? El carmel está massa saturat per sortir a la resta de la xarxa.. y m'agradaria fer la troncal amb el vostre Supernode..
Alex:nodelorda17.gmail.com
On es troba ?
Hola Alex,
cap problema, si hi ha visio directa endavant, encara queda una ranura lliure, cap on queda BCNlorda17 ?
Fins ara !
Mesh?
Hola! visc a Joaquim Valls, de cara al cole Tibidabo, i, tot i que tinc el supernode molt a prop, no tinc visio, hi ha alguna manera viable de poder conectar, (qmp mesh, per exemple)
SAX