| ||||||||||||||||
trasto | tipus | ip | estat | ultima disponibilitat | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBLLCreuAregallST1 | radio | 10.139.101.33/27 | Operatiu | RouterOSv4.0+ |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CBLLCreuAregallST1 - CBLL-CDVRadioClub | ||||
| 22043-CDVRadioClub (CDVRadioClubST1/CDVRadioClub-CBLL) | 172.25.33.106/172.25.33.105 | Operatiu | 20.976 | 72-E |
| CBLLCreuAregallST1 - CBLL-MasquefaDipositsSud | ||||
| 17365-Diposits (DipositsSud/MSFDipositsS-T-Corbera) | 172.17.16.246/172.17.16.245 | En construcció | 9.963 | 322-NO |
| CBLLCreuAregallST1 - CBLL-Hw | ||||
| 17235-HW-Badalona (HWbadalonaST1/LHwBadalona-CBLL) | 172.25.34.153/172.25.34.154 | Operatiu | 20.106 | 113-SE |
| CBLLCreuAregallST1 - CBLL-Pinedes2 | ||||
| 24931-TDeCL-Pinedes2 (TDeCL-Pinedes2ST2) | 172.17.17.42/172.17.17.41 | En proves | 25.251 | 291-O |
| CBLLCreuAregallST1 - CBLLCreuAregalltoCAGR08 | ||||
| 22163-CBLLGregal8 (CBLLCAGR8Rd1/CAGR8-CreuAregall) | 172.25.36.237/172.25.36.238 | Operatiu | 0.049 | 72-E |
| 26246-CBLLGregal6 (CBLLGregal6Rd1) | 172.25.39.161/172.25.39.162 | Operatiu | 0.09 | 82-E |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CBLLCreuAregallST1 - CBLL AP Omni | ||||
| 26577-CBLLMestral13 (CBLLmestral13Rd1) | 10.139.101.33/10.139.101.34 | En proves | 0.322 | 194-S |
| 26889-CBLLMestral13 (CBLLMestral13Rd2) | 10.139.101.33/10.139.101.35 | En proves | 0.322 | 194-S |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| mapes_cobertura.tar.gz | 5.89 KB |
Comentaris
Antenes del node
Aquestes son les antenes del node.
http://ea3edu.wordpress.com/wifi/