| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNxsf-coopLaietanaST1 | radio | 10.139.88.193/27 | Working | RouterOSv3.x | |||
| BCNxsf-coopLaietanaRd2 | radio | / | Planned | AirOsv30 |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNxsf-coopLaietanaST1 - BCNxsf-coopLtnST1AP0 | ||||
| 21960-BCNxsf-coopCarmel (BCNxsf-coopCarmelST1/BCNxsf-coopCrmlST1AP5G) | 172.25.33.109/172.25.33.110 | Working | 4.215 | 341-N |
| 34518-BCNsantaanna37 (BCNsantaanna37-RB750G/BCNsindicats-staanna) | 172.25.43.155/172.25.43.153 | Working | 0.704 | 292-W |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNxsf-coopLaietanaST1 - BCNxsf-coopLtnST1AP1 | ||||
| 22130-BCNxsf-coopPca_Reial (BCNxsf-coopPca_ReialRd1) | 10.139.89.225/10.139.89.226 | Working | 0.491 | 229-SW |
| 42453-BCNStPereMesBaix63 (BCNStPereMesBaix63Rd1) | 10.139.89.225/10.139.89.227 | Planned | 0.547 | 352-N |
| BCNxsf-coopLaietanaST1 - BCNxsf-coopLtnST1AP2 | ||||
| 42189-BCNtrafalgar (BCNTrafalgarRd1) | 10.139.90.33/10.139.90.40 | Planned | 0.701 | 335-NW |
| 39389-BCNgrunyi7 (BCNgrunyi7Rd1) | 10.139.90.33/10.139.90.35 | Testing | 0.076 | 29-NE |
| 38836-BCNxsf-coopSide5 (BCNxsf-coopSide5Rd1) | 10.139.90.33/10.139.90.34 | Testing | 0.202 | 336-NW |
| 39741-BCNedificiTetuan (BCNedificiTetuanRd1) | 10.139.90.33/10.139.90.37 | Working | 1.334 | 349-N |
| 40018-BCNGipell (BCNGipellRd1) | 10.139.90.33/10.139.90.39 | Working | 0.292 | 354-N |
| 39844-BCNSantPereMesBaix (BCNSPereMBaix) | 10.139.90.33/10.139.90.38 | Working | 0.514 | 344-N |
| 39063-BCNbrosoli3 (BCNbrosoli3Rd1) | 10.139.90.33/10.139.90.36 | Planned | 0.072 | 41-NE |
| BCNxsf-coopLaietanaST1 - BCNxsf-coopLtnST1AP3 | ||||
| 37699-BCNRcCmtl7 (BCNRcCmtl7Rd1) | 10.139.90.65/10.139.90.68 | Testing | 0.665 | 358-N |
| 36772-BCNfreneria8 (B8Rd1) | 10.139.90.65/10.139.90.66 | Working | 0.201 | 274-W |
| 27725-BCNxsf-cooSagristans (BCNxsf-cooSagristansRd1) | 10.139.90.65/10.139.90.67 | Working | 0.451 | 294-NW |
| 32808-BCNassahonadors2 (BCNassahonadors2Rd1) | 10.139.90.65/10.139.90.78 | Working | 0.25 | 6-N |
Comments
Nou client
Hola,
He projectat l'enllaç del node 39976-BCNGipell (BCNGipellRd1) a BCNxsf-coopLtnST1AP1, perquè suposo que la 1 2 i 3 deuen ser diferents sectorials i m'ha semblat que la 1 és la que hi va millor. Perdoneu les molèsties si no ho estic fent bé.
Salut,
Albert
Nou client
Hola, Albert
Hauries de connectar al AP2 (ara a 2412MHz), que es el que mira en la teva direcció; el AP1 apunta cap a rambles i l'agafes per radera. A més hi ha previssió de migrar-lo a 5GHz en poc temps.
En qualsevol cas et recomano proves de senyal si ja tens equipament.
Si encara no has comprat trastos, et recomanaria esperar-te una mica, ja que esta estudiant la possibilitat d'afegir una radio a 5GHz en la teva direcció també, si tu i d'altres usuaris de la zona podeu contribuir econòmicament, el procés s'accelerarà notablement.
Considera que la banda de 2,4 esta molt saturada en aquesta zona; hi han dies que es impossible trobar un canal net per a tots els usuarius alhora. Per aquesta raó s'anirà migrant a 5GHz el node mica en mica.
JoanM
xsf-coop
Nou client
Hola Joan,
Ja tinc el material. Canviaré l'AP i faré proves. Parlaré amb els veïns la possibilitat de contribuir al canvi a 5GHz.
Gràcies,
Albert
Nou client en proves
Holes!
Ahir vaig posar en funcionament la ràdio i sembla que l'enllaç és molt bo (la nano indica -40dB i 100%). De totes maneres tindrem present el canvi a 5Ghz.
Albert