|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCNxsf-coopLaietana-RB450 | radio | 10.139.90.201/29 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
BCNxsf-coopLaietanaST1 | radio | 10.139.88.193/27 | Operatiu | RouterOSv3.x | ||||
BCNxsf-coopLaietana-OMNITIK | radio | 10.139.90.203/29 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
BCNxsf-coopLaietana-NBR25 | radio | 10.139.90.202/29 | Operatiu | AirOsv5.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNxsf-coopLaietanaST1 - BCNxsf-coopLtnST1AP0 | ||||
34518-BCNsantaanna37>-[39216] (BCNsantaanna37-RB750G/BCNlaietana-staanna) | 172.25.43.155/172.25.43.153 | Operatiu | 0.704 | 292-O |
58032-BCNxsf-coopCarmel>-[18213] (BCNxsf-coopCarmel-R1/BCNxsf-Carmel-MIMO-AP0) | 172.25.65.74/172.25.65.73 | Esborrat | 4.215 | 341-N |
BCNxsf-coopLaietana-RB450 - BCNxsfLaietana-Carmel | ||||
130219-BCNxsf-coopCarmel>-[18213] (BCNxsf-coopCarmel-R1/BCNxsf-Carmel-MIMO-AP0) | 172.25.65.25/172.25.65.26 | Operatiu | 4.215 | 341-N |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNxsf-coopLaietanaST1 | ||||
130223-BCNxsf-coopLaietanaST1/BCNxsf-coopLaietana-RB450 | 172.25.59.198/172.25.59.197 | Operatiu | n/a | - |
BCNxsf-coopLaietana-RB450 | ||||
130223-BCNxsf-coopLaietana-RB450/BCNxsf-coopLaietanaST1 | 172.25.59.197/172.25.59.198 | Operatiu | n/a | - |
130220-BCNxsf-coopLaietana-RB450/BCNxsf-coopLaietana-NBR25 | 10.139.90.201/10.139.90.202 | Operatiu | n/a | - |
130221-BCNxsf-coopLaietana-RB450/BCNxsf-coopLaietana-OMNITIK | 10.139.90.201/10.139.90.203 | Operatiu | n/a | - |
BCNxsf-coopLaietana-NBR25 | ||||
130220-BCNxsf-coopLaietana-NBR25/BCNxsf-coopLaietana-RB450 | 10.139.90.202/10.139.90.201 | Operatiu | n/a | - |
BCNxsf-coopLaietana-OMNITIK | ||||
130221-BCNxsf-coopLaietana-OMNITIK/BCNxsf-coopLaietana-RB450 | 10.139.90.203/10.139.90.201 | Operatiu | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNxsf-coopLaietanaST1 - BCNxsf-coopLtnST1AP1 | ||||
22130-BCNxsf-coopPca_Reial>-[19930] (BCNxsf-coopPca_ReialRd1) | 10.139.89.225/10.139.89.226 | Operatiu | 0.491 | 229-SO |
42453-BCNStPereMesBaix63>-[45690] (BCNStPereMesBaix63Rd1) | 10.139.89.225/10.139.89.227 | Projectat | 0.547 | 352-N |
BCNxsf-coopLaietanaST1 - BCNxsf-coopLtnST1AP2 | ||||
42189-BCNtrafalgar>-[15847] (BCNTrafalgarRd1) | 10.139.90.33/10.139.90.40 | Operatiu | 0.701 | 335-NO |
71805-BCNedificiTetuan>-[26788] (BCNedificiTetuanRd1) | 10.139.90.33/10.139.90.37 | Operatiu | 1.334 | 349-N |
43617-BCNgrunyi7>-[42104] (BCNgrunyi7Rd1) | 10.139.90.33/10.139.90.35 | Operatiu | 0.076 | 29-NE |
142280-BCNGipell>-[43668] (BCNGipellRd2) | 10.139.90.33/10.139.90.42 | Operatiu | 0.292 | 354-N |
38836-BCNxsf-coopSide5>-[42790] (BCNxsf-coopSide5Rd1) | 10.139.90.33/10.139.90.34 | Operatiu | 0.202 | 336-NO |
51369-BCNPrincesa34>-[52317] (BCNPrincesa34Rd1) | 10.139.90.33/10.139.90.41 | Projectat | 0.286 | 24-NE |
39844-BCNSantPereMesBaix>-[16576] (BCNSPereMBaix) | 10.139.90.33/10.139.90.38 | Operatiu | 0.514 | 344-N |
BCNxsf-coopLaietanaST1 - BCNxsf-coopLtnST1AP3 | ||||
37699-BCNRcCmtl7>-[41134] (BCNRcCmtl7Rd1) | 10.139.90.65/10.139.90.68 | En proves | 0.665 | 358-N |
148806-BCNfreneria8>-[41019] (B8Rd1) | 10.139.90.65/10.139.90.66 | Operatiu | 0.207 | 285-O |
60180-BCNsantpere78>-[58538] (BCNsantpere78Rd1) | 10.139.90.65/10.139.90.69 | Inactive | 0.65 | 351-N |
BCNxsf-coopLaietanaST1 - BCNxsf-coopLtnST1AP0 | ||||
122027-BCNxsf-cooSagristans>-[19931] (BCNxsf-cooSagristansRd2) | 10.228.195.65/10.228.195.66 | Esborrat | 0.451 | 294-NO |
BCNxsf-coopLaietana-RB450 - BCNxsfcoopLaietana-AP0 | ||||
130300-BCNxsf-cooSagristans>-[19931] (BCNxsf-cooSagristansRd3) | 10.90.230.161/10.90.230.162 | Operatiu | 0.451 | 294-NO |
130623-BCNNouFrancesc21>-[82129] (BCNNouFrancesc21-SXT) | 10.90.230.161/10.90.230.163 | Operatiu | 0.539 | 199-S |
131958-BCNSerra10>-[82961] (BCNSerra10Rd1) | 10.90.230.161/10.90.230.164 | Operatiu | 0.429 | 198-S |
133620-BCNFonollar13>-[84966] (BCNFonollar13Rd1) | 10.90.230.161/10.90.230.165 | En construcció | 0.371 | 354-N |
137710-BCNDelMar62>-[73222] (BCNDelMar62Rd1) | 10.90.230.161/10.90.230.167 | Projectat | 0.858 | 126-SE |
Comentaris
Nou client
Hola,
He projectat l'enllaç del node 39976-BCNGipell (BCNGipellRd1) a BCNxsf-coopLtnST1AP1, perquè suposo que la 1 2 i 3 deuen ser diferents sectorials i m'ha semblat que la 1 és la que hi va millor. Perdoneu les molèsties si no ho estic fent bé.
Salut,
Albert
Nou client
Hola, Albert
Hauries de connectar al AP2 (ara a 2412MHz), que es el que mira en la teva direcció; el AP1 apunta cap a rambles i l'agafes per radera. A més hi ha previssió de migrar-lo a 5GHz en poc temps.
En qualsevol cas et recomano proves de senyal si ja tens equipament.
Si encara no has comprat trastos, et recomanaria esperar-te una mica, ja que esta estudiant la possibilitat d'afegir una radio a 5GHz en la teva direcció també, si tu i d'altres usuaris de la zona podeu contribuir econòmicament, el procés s'accelerarà notablement.
Considera que la banda de 2,4 esta molt saturada en aquesta zona; hi han dies que es impossible trobar un canal net per a tots els usuarius alhora. Per aquesta raó s'anirà migrant a 5GHz el node mica en mica.
JoanM
xsf-coop
Nou client
Hola Joan,
Ja tinc el material. Canviaré l'AP i faré proves. Parlaré amb els veïns la possibilitat de contribuir al canvi a 5GHz.
Gràcies,
Albert
Nou client en proves
Holes!
Ahir vaig posar en funcionament la ràdio i sembla que l'enllaç és molt bo (la nano indica -40dB i 100%). De totes maneres tindrem present el canvi a 5Ghz.
Albert
Nou projecte
Hola, em voldria conectar al vostre node, http://guifi.net/guifi/device/13304 des-de el meu BrclnRs1, quina mena d'antena he de posar?
Pots indicar la teva
Pots indicar la teva ubicació/node?
La meva ubicació
http://guifi.net/ca/node/46391 Té una alçada de 17m aprox.
Lat:41.380095
Lon:2.177605
velocitat baixa BCNGrunyi7
Hola,
des de fa unes setmanes el node BCNGrunyi7 (http://guifi.net/node/42104) està operatiu. No obstant, i en el millor dels casos, no aconseguim velocitats superiors a 800 kbps de baixada i als 1000 kbps de pujada. És normal? Us adjunto una captura de la pantalla de configuració del trasto:
Moltes gràcies,
Víctor
Hi ha cobertura en direcció
Hi ha cobertura en direcció al posible enllaç,
http://guifi.net/ca/node/44720
i a quina freqüencia 2,4 o 5ghz,
Gràcies,
cobertura
Se puede colgar la información de cobertura por favor? Tipo en qué dirección emite el nodo y qué frecuencia? Gracias!
El meu és un node. Per
El meu és un node. Per connectar-te has de buscar un supernode, marcat amb estrelletes verdes al mapa.
Gracias por tu respuesta. No
Gracias por tu respuesta. No se si entiendo muy bien, estoy dejando este mensaje en la página del nodo BCNxsf-coopLaietana que a mi me aprece como supernodo con estrella verde.
Connexió Buenos Aires de Vallvidrera, Barcelona
Hola Joan:
Uns veïns de Vallvidrera han ocupat un edifici que era una residència d'avis:
https://directa.cat/veines-de-vallvidrera-ocupen-un-antic-hotel-propietat-de-lesglesia-per-fer-front-a-lelititzacio-del-barri/
He donat d'alta el node:
https://guifi.net/ca/node/114635/
i avui hem fet un survey amb una nano de 2.4 GHz i hem vist BCNxsf-coopLtnST1AP3. Es podrien connectar a aquest AP?
Moltes gràcies i salutacions.
Prova d'escriure directament al titular/mantenidor del node
Ho trobaràs a les dades del node, a la part de dalt de la pàgina
Prova d'escriure directament al titular/mantenidor del node
Gràcies!