| ||||||||||||||||
trasto | tipus | ip | estat | ultima disponibilitat | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNxsf-coopSolV-Dev | server | / | Operatiu | ||||
| BCNxsf-coopSolMAIN | radio | 10.139.88.161/27 | Operatiu | RouterOSv2.9 | |||
| BCNxsf-coopSolPUTXET | radio | 10.139.36.33/27 | Operatiu | RouterOSv2.9 | |||
| BCNxsf-coopSolmon-000 | server | / | Operatiu | ||||
| BCNmarsupiTesla | server | / | En proves | ||||
| BCNxsf-coopSolVonDamm | server | / | Operatiu | ||||
| BCNxsf-coopCobalt2 | server | / | Operatiu | ||||
| BCNxsf-coopSolKAS | radio | 10.139.39.193/27 | Projectat | RouterOSv2.9 | |||
| BCNxsf-coopSolProxim | radio | / | Projectat | n/a | |||
| BCNxsf-coopSolWGET | server | / | Operatiu | ||||
| BCNxsf-coopSolEyeOS | server | 10.139.39.72/27 | Operatiu | ||||
| BCNxsf-coopSolBackup | server | 10.139.39.73/27 | Operatiu | ||||
| BCNxsf-coopSolVCache | server | 10.139.39.74/27 | Operatiu |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNxsf-coopSolPUTXET - BCNBCNxsfcpSol-Putget | ||||
| 21431-BCNmanacor20 (BCNmanacor20ST1/BCNPutxetManacorST1-BCNplSol) | 172.25.36.137/172.25.36.138 | Operatiu | 1.263 | 302-NO |
| BCNxsf-coopSolMAIN - BCNxsf-coopSolMAIN_CARMEL | ||||
| 15553-BCNxsf-coopCarmel (BCNxsf-coopCarmelST1/BCNxsf-coopCrmlST1AP5G) | 172.25.32.5/172.25.32.6 | Operatiu | 2.037 | 16-N |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNxsf-coopSolPUTXET | ||||
| 21051-BCNxsf-coopSolPUTXET/BCNxsf-coopSolMAIN | 172.25.33.242/172.25.33.241 | Projectat | n/a | - |
| BCNxsf-coopSolVonDamm | ||||
| 15767-BCNxsf-coopSolVonDamm/BCNxsf-coopSolMAIN | 10.139.39.68/10.139.39.65 | Operatiu | n/a | - |
| BCNxsf-coopSolV-Dev | ||||
| 15766-BCNxsf-coopSolV-Dev/BCNxsf-coopSolMAIN | 10.139.39.67/10.139.39.65 | Operatiu | n/a | - |
| BCNxsf-coopSolmon-000 | ||||
| 15769-BCNxsf-coopSolmon-000/BCNxsf-coopSolMAIN | 10.139.39.70/10.139.39.65 | Projectat | n/a | - |
| BCNmarsupiTesla | ||||
| 15768-BCNmarsupiTesla/BCNxsf-coopSolMAIN | 10.139.39.69/10.139.39.65 | Operatiu | n/a | - |
| BCNxsf-coopSolKAS | ||||
| 15764-BCNxsf-coopSolKAS/BCNxsf-coopSolMAIN | 172.25.33.186/172.25.33.185 | Projectat | n/a | - |
| BCNxsf-coopCobalt2 | ||||
| 15765-BCNxsf-coopCobalt2/BCNxsf-coopSolMAIN | 10.139.39.66/10.139.39.65 | Operatiu | n/a | - |
| BCNxsf-coopSolWGET | ||||
| 15770-BCNxsf-coopSolWGET/BCNxsf-coopSolMAIN | 10.139.39.71/10.139.39.65 | Projectat | n/a | - |
| BCNxsf-coopSolMAIN | ||||
| 15764-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopSolKAS | 172.25.33.185/172.25.33.186 | Projectat | n/a | - |
| 24898-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopSolVCache | 10.139.39.65/10.139.39.74 | Operatiu | n/a | - |
| 15765-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopCobalt2 | 10.139.39.65/10.139.39.66 | Operatiu | n/a | - |
| 15770-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopSolWGET | 10.139.39.65/10.139.39.71 | Projectat | n/a | - |
| 15766-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopSolV-Dev | 10.139.39.65/10.139.39.67 | Operatiu | n/a | - |
| 15767-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopSolVonDamm | 10.139.39.65/10.139.39.68 | Operatiu | n/a | - |
| 24896-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopSolEyeOS | 10.139.39.65/10.139.39.72 | Operatiu | n/a | - |
| 15768-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNmarsupiTesla | 10.139.39.65/10.139.39.69 | Operatiu | n/a | - |
| 24897-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopSolBackup | 10.139.39.65/10.139.39.73 | Operatiu | n/a | - |
| 15769-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopSolmon-000 | 10.139.39.65/10.139.39.70 | Projectat | n/a | - |
| 21051-BCNxsf-coopSolMAIN/BCNxsf-coopSolPUTXET | 172.25.33.241/172.25.33.242 | Projectat | n/a | - |
| BCNxsf-coopSolEyeOS | ||||
| 24896-BCNxsf-coopSolEyeOS/BCNxsf-coopSolMAIN | 10.139.39.72/10.139.39.65 | Operatiu | n/a | - |
| BCNxsf-coopSolBackup | ||||
| 24897-BCNxsf-coopSolBackup/BCNxsf-coopSolMAIN | 10.139.39.73/10.139.39.65 | Operatiu | n/a | - |
| BCNxsf-coopSolVCache | ||||
| 24898-BCNxsf-coopSolVCache/BCNxsf-coopSolMAIN | 10.139.39.74/10.139.39.65 | Operatiu | n/a | - |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNxsf-coopSolKAS - BCNxsf-coopSolKAS | ||||
| 17985-BCNxsf-coopKas (BCNxsf-coopKasRd1) | 10.139.39.193/10.139.39.194 | Projectat | 1.1 | 347-N |
| BCNxsf-coopSolMAIN - BCNxsf-coopSolMAINAP0 | ||||
| 17981-BCNxsf-coopSol21 (BCNxsf-coopSol21Rd1) | 10.139.88.161/10.139.88.163 | Projectat | 0.024 | 152-SE |
| 17983-BCNxsf-coopSololla (BCNxsf-coopSolollaRd1) | 10.139.88.161/10.139.88.164 | Projectat | 0.239 | 111-E |
| 17972-BCNxfs-coopSiracusa (BCNxfs-coopSiracusaRd1) | 10.139.88.161/10.139.88.162 | Projectat | 0.287 | 105-E |
| BCNxsf-coopSolMAIN - BCNxsf-coopSolMAINAP2 | ||||
| 17978-BCNxsf-coopSoljoa (BCNxsf-coopSoljoaRd1) | 10.139.94.225/10.139.94.226 | Projectat | 0.087 | 261-O |
| 24630-BCNJulesVerne5 (BCNJulesVerne5Rd3) | 10.139.94.225/10.139.94.227 | Projectat | 1.061 | 290-O |
Comentaris
Enllaç
Estic a Escorial 139, davant de la Clínica del Remei; si no ho tinc mal entès he de contactar amb els punts més propers per tal d'enllaçar amb la xarxa. Un d'aquests sou vosaltres.
Ja he fet un e-mail amb la mateixa intenció, però no he tingut resposta. Puc passar a parlar amb algú al respecte?
Salutacions cordials,
Vicenç Meléndez Plumed